﻿_id	Ar	Thjonustumidstod	Aldur	Notendur	Timar	Bidlisti i lok ars
1	2011	Vesturbær	Yngri en 18 ára	12	666	5
2	2011	Vesturbær	18 ára og eldri	3	399	0
3	2011	Vesturbær	Samtals	15	1065	5
4	2011	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	5	473	3
5	2011	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	4	274	0
6	2011	Miðborg og Hlíðar	Samtals	9	747	3
7	2011	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	20	1549	25
8	2011	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	12	1130	3
9	2011	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	32	2679	28
10	2011	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	52	3852	47
11	2011	Breiðholt*	18 ára og eldri	17	2358	7
12	2011	Breiðholt*	Samtals	69	6210	54
13	2011	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	3	466	5
14	2011	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	1	60	2
15	2011	Árbær og Grafarholt	Samtals	4	526	7
16	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	8	627	24
17	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	33	3507	5
18	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	41	4134	29
19	2011	Samtals	Yngri en 18 ára	100	7632	109
20	2011	Samtals	18 ára og eldri	70	7728	17
21	2011	Samtals	Samtals	170	15360	126
22	2012	Vesturbær	Yngri en 18 ára	6	573	3
23	2012	Vesturbær	18 ára og eldri	3	630	1
24	2012	Vesturbær	Samtals	9	1203	4
25	2012	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	4	241	6
26	2012	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	2	294	1
27	2012	Miðborg og Hlíðar	Samtals	6	535	7
28	2012	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	39	1972	17
29	2012	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	19	1810	8
30	2012	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	58	3782	25
31	2012	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	36	3689	33
32	2012	Breiðholt*	18 ára og eldri	18	1625	5
33	2012	Breiðholt*	Samtals	54	5314	38
34	2012	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	8	248	3
35	2012	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	4	283	4
36	2012	Árbær og Grafarholt	Samtals	12	531	7
37	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	24	1604	10
38	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	36	3907	1
39	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	60	5511	11
40	2012	Samtals	Yngri en 18 ára	117	8327	72
41	2012	Samtals	18 ára og eldri	82	8548	20
42	2012	Samtals	Samtals	199	16875	92
43	2013	Vesturbær	Yngri en 18 ára	3	340	8
44	2013	Vesturbær	18 ára og eldri	4	750	1
45	2013	Vesturbær	Samtals	7	1090	9
46	2013	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	3	97	3
47	2013	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	2	286	
48	2013	Miðborg og Hlíðar	Samtals	5	383	3
49	2013	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	37	1646	3
50	2013	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	21	1604	3
51	2013	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	58	3250	6
52	2013	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	50	4675	25
53	2013	Breiðholt*	18 ára og eldri	14	1350	4
54	2013	Breiðholt*	Samtals	64	6026	29
55	2013	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	8	457	6
56	2013	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	6	474	3
57	2013	Árbær og Grafarholt	Samtals	14	931	9
58	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	20	1471	16
59	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	32	3028	9
60	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	52	4499	25
61	2013	Samtals	Yngri en 18 ára	121	8686	61
62	2013	Samtals	18 ára og eldri	79	7493	20
63	2013	Samtals	Samtals	200	16179	81
64	2014	Vesturbær	Yngri en 18 ára	7	333	7
65	2014	Vesturbær	18 ára og eldri	4	700	2
66	2014	Vesturbær	Samtals	11	1032	9
67	2014	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	7	327	5
68	2014	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	3	289	0
69	2014	Miðborg og Hlíðar	Samtals	10	616	5
70	2014	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	28	1654	8
71	2014	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	20	1766	5
72	2014	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	48	3420	13
73	2014	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	66	5234	37
74	2014	Breiðholt*	18 ára og eldri	13	1078	7
75	2014	Breiðholt*	Samtals	79	6311	44
76	2014	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	10	320	10
77	2014	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	7	207	1
78	2014	Árbær og Grafarholt	Samtals	17	527	11
79	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	28	2002	19
80	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	29	2685	10
81	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	57	4687	29
82	2014	Samtals	Yngri en 18 ára	146	9870	86
83	2014	Samtals	18 ára og eldri	76	6724	25
84	2014	Samtals	Samtals	222	16594	111
85	2015	Vesturbær	Yngri en 18 ára	7	459	14
86	2015	Vesturbær	18 ára og eldri	5	508	7
87	2015	Vesturbær	Samtals	12	967	21
88	2015	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	9	541	12
89	2015	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	3	311	3
90	2015	Miðborg og Hlíðar	Samtals	12	852	15
91	2015	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	23	1092	13
92	2015	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	27	2076	6
93	2015	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	50	3168	19
94	2015	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	138	5891	37
95	2015	Breiðholt*	18 ára og eldri	15	988	7
96	2015	Breiðholt*	Samtals	153	6878	44
97	2015	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	8	306	15
98	2015	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	6	322	4
99	2015	Árbær og Grafarholt	Samtals	14	628	19
100	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	32	2247	27
101	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	22	1689	16
102	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	54	3936	43
103	2015	Samtals	Yngri en 18 ára	217	10536	118
104	2015	Samtals	18 ára og eldri	78	5893	43
105	2015	Samtals	Samtals	295	16429	161
106	2016	Vesturbær	Yngri en 18 ára			
107	2016	Vesturbær	18 ára og eldri			
108	2016	Vesturbær	Samtals			
109	2016	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	23	1061	30
110	2016	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	11	756	10
111	2016	Miðborg og Hlíðar	Samtals	34	1816	40
112	2016	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	23	1232	33
113	2016	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	16	923	11
114	2016	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	39	2155	44
115	2016	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	67	3718	20
116	2016	Breiðholt*	18 ára og eldri	11	712	8
117	2016	Breiðholt*	Samtals	78	4430	28
118	2016	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	15	1034	22
119	2016	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	12	455	4
120	2016	Árbær og Grafarholt	Samtals	27	1489	26
121	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	43	4225	26
122	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	16	1324	3
123	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	59	5549	29
124	2016	Samtals	Yngri en 18 ára	171	11269	131
125	2016	Samtals	18 ára og eldri	66	4169	36
126	2016	Samtals	Samtals	237	15439	167
127	2017	Vesturbær	Yngri en 18 ára			
128	2017	Vesturbær	18 ára og eldri			
129	2017	Vesturbær	Samtals			
130	2017	Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	10	468	32
131	2017	Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	8	556	9
132	2017	Miðborg og Hlíðar	Samtals	18	1024	41
133	2017	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	24	1424	21
134	2017	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	26	1699	3
135	2017	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	50	3123	24
136	2017	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	79	6449	22
137	2017	Breiðholt*	18 ára og eldri	17	752	11
138	2017	Breiðholt*	Samtals	96	7201	33
139	2017	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	17	1342	26
140	2017	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	13	512	10
141	2017	Árbær og Grafarholt	Samtals	30	1854	36
142	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	54	5685	21
143	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	12	1059	4
144	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	66	6744	25
145	2017	Samtals	Yngri en 18 ára	184	15368	122
146	2017	Samtals	18 ára og eldri	76	4578	37
147	2017	Samtals	Samtals	260	19947	159
