﻿_id	Ar	Svaedi	Fjoldi	Breyting milli ara
1	2000	Reykjavík	109887	0,013
2	2000	Höfuðborgarsvæðið	171650	0,02
3	2000	Landið allt	279049	0,012
4	2001	Reykjavík	111544	0,015
5	2001	Höfuðborgarsvæðið	175276	0,021
6	2001	Landið allt	283361	0,015
7	2002	Reykjavík	112411	0,008
8	2002	Höfuðborgarsvæðið	178161	0,016
9	2002	Landið allt	286575	0,011
10	2003	Reykjavík	112554	0,001
11	2003	Höfuðborgarsvæðið	179846	0,009
12	2003	Landið allt	288471	0,007
13	2004	Reykjavík	113288	0,007
14	2004	Höfuðborgarsvæðið	181777	0,011
15	2004	Landið allt	290570	0,007
16	2005	Reykjavík	113848	0,005
17	2005	Höfuðborgarsvæðið	184101	0,013
18	2005	Landið allt	293577	0,01
19	2006	Reykjavík	114968	0,01
20	2006	Höfuðborgarsvæðið	187263	0,017
21	2006	Landið allt	299891	0,022
22	2007	Reykjavík	116642	0,015
23	2007	Höfuðborgarsvæðið	191737	0,024
24	2007	Landið allt	307672	0,026
25	2008	Reykjavík	118827	0,019
26	2008	Höfuðborgarsvæðið	197754	0,031
27	2008	Landið allt	315459	0,025
28	2009	Reykjavík	119547	0,006
29	2009	Höfuðborgarsvæðið	201055	0,017
30	2009	Landið allt	319368	0,012
31	2010	Reykjavík	118326	-0,01
32	2010	Höfuðborgarsvæðið	200710	-0,002
33	2010	Landið allt	317630	-0,005
34	2011	Reykjavík	118898	0,005
35	2011	Höfuðborgarsvæðið	202131	0,007
36	2011	Landið allt	318452	0,003
37	2012	Reykjavík	118814	-0,001
38	2012	Höfuðborgarsvæðið	203374	0,006
39	2012	Landið allt	319575	0,004
40	2013	Reykjavík	119764	0,008
41	2013	Höfuðborgarsvæðið	205470	0,01
42	2013	Landið allt	321857	0,007
43	2014	Reykjavík	121230	0,012
44	2014	Höfuðborgarsvæðið	208531	0,015
45	2014	Landið allt	325671	0,012
46	2015	Reykjavík	121822	0,005
47	2015	Höfuðborgarsvæðið	211066	0,012
48	2015	Landið allt	329100	0,011
49	2016	Reykjavík	122460	0,005
50	2016	Höfuðborgarsvæðið	213402	0,011
51	2016	Landið allt	332529	0,01
52	2017	Reykjavík	123246	0,006
53	2017	Höfuðborgarsvæðið	216658	0,015
54	2017	Landið allt	338349	0,018
55	2018	Reykjavík	126041	0,023
56	2018	Höfuðborgarsvæðið	222263	0,026
57	2018	Landið allt	348450	0,03
58	2019	Reykjavík	128793	0,022
59	2019	Höfuðborgarsvæðið	227993	0,026
60	2019	Landið allt	356991	0,025
