﻿_id	Ar	Svaedi	Tegund	Almenn einkamal, alls	Almenn einkamal, munnlega flutt	Almenn einskamal, utivistarmal	Opinber mal, alls	Opinber mal, fra rikissaksoknara	Opinber mal. fra logreglustjorum	Gjaldthrotaurskurdir, alls	Gjaldthrotaurskurdir, einstaklingar	Gjaldthrotaurskurdir, logadilar
1	2000	Reykjavík	Fjöldi	9170	763	8407	2738	58	2680	417	273	144
2	2000	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	83	7	76	25	1	24	4	2	1
3	2000	Landið allt	Fjöldi	13645	1091	12554	6820	114	6706	769	464	305
4	2000	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	49	4	45	24	0	24	3	2	1
5	2001	Reykjavík	Fjöldi	13568	839	12729	2707	57	2650	274	105	169
6	2001	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	121	7	114	24	1	24	2	1	2
7	2001	Landið allt	Fjöldi	19584	1265	18319	7821	105	7716	671	296	375
8	2001	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	69	4	64	27	0	27	2	1	1
9	2002	Reykjavík	Fjöldi	17797	904	16893	4192	69	4123	488	175	313
10	2002	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	158	8	150	37	1	37	4	2	3
11	2002	Landið allt	Fjöldi	25678	1311	24367	9653	124	9529	938	365	573
12	2002	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	89	5	85	34	0	33	3	1	2
13	2003	Reykjavík	Fjöldi	15507	891	14616	3647	63	3584	527	153	374
14	2003	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	137	8	129	32	1	32	5	1	3
15	2003	Landið allt	Fjöldi	22	1312	21085	9143	116	9027	1078	390	688
16	2003	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	77	5	73	32	0	31	4	1	2
17	2004	Reykjavík	Fjöldi	11271	944	10327	3144	51	3093	453	111	342
18	2004	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	99	8	91	28	0	27	4	1	3
19	2004	Landið allt	Fjöldi	17106	1378	15728	8531	122	8409	891	275	616
20	2004	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	58	5	54	29	0	29	3	1	2
21	2005	Reykjavík	Fjöldi	8218	796	7422	2183	60	2123	387	87	300
22	2005	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	72	7	65	19	1	19	3	1	3
23	2005	Landið allt	Fjöldi	13138	1192	11946	6159	111	6048	737	196	541
24	2005	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	44	4	40	21	0	20	2	1	2
25	2006	Reykjavík	Fjöldi	7869	770	7099	2371	76	2295	336	41	295
26	2006	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	68	7	61	20	1	20	3	0	3
27	2006	Landið allt	Fjöldi	12787	1198	11589	6631	153	6478	681	115	566
28	2006	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	42	4	38	22	1	21	2	0	2
29	2007	Reykjavík	Fjöldi	8460	763	7697	2120	67	2053	460	85	375
30	2007	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	72	6	65	18	1	17	4	1	3
31	2007	Landið allt	Fjöldi	13839	1162	12677	5507	152	5355	809	152	657
32	2007	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	44	4	41	18	0	17	3	0	2
33	2008	Reykjavík	Fjöldi	11554	825	10729	1930	76	1854	494	92	402
34	2008	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	96	7	89	16	1	15	4	1	3
35	2008	Landið allt	Fjöldi	18492	1214	17278	5784	179	5605	960	202	758
36	2008	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	58	4	54	18	1	18	3	1	2
37	2009	Reykjavík	Fjöldi	13141	1028	12113	1498	98	1400	533	41	492
38	2009	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	111	9	102	13	1	12	5	0	4
39	2009	Landið allt	Fjöldi	21349	1593	19756	4428	243	4185	1025	112	913
40	2009	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	67	5	62	14	1	13	3	0	3
41	2010	Reykjavík	Fjöldi	8706	921	7785	1017	89	928	465	36	429
42	2010	Reykjavík	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	73	8	65	9	1	8	4	0	4
43	2010	Landið allt	Fjöldi	14059	1432	12627	3992	218	3774	1129	139	990
44	2010	Landið allt	Fjöldi á hverja 10.000 íbúa	44	4	40	13	1	12	4	0	3
