﻿_id	Ar	Kyn	Lengd atvinnuleysis	16-24 ara	25-54 ara	55-69 ara	Allir aldurshopar
1	2001	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	106	295	53	454
2	2001	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	6	23	18	58
3	2001	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	3	21	39	63
4	2001	Karlar	Alls	115	339	110	575
5	2001	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	120	348	94	561
6	2001	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	8	41	35	104
7	2001	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	4	49	41	94
8	2001	Konur	Alls	131	438	169	760
9	2001	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	226	643	147	1016
10	2001	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	14	64	53	162
11	2001	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	8	70	79	157
12	2001	Alls	Alls	247	777	279	1334
13	2002	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	324	687	95	1105
14	2002	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	27	81	31	180
15	2002	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	6	52	42	101
16	2002	Karlar	Alls	357	820	168	1386
17	2002	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	273	652	105	1030
18	2002	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	29	104	43	230
19	2002	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	6	65	40	112
20	2002	Konur	Alls	308	822	188	1371
21	2002	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	597	1339	199	2135
22	2002	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	56	185	75	410
23	2002	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	13	117	83	213
24	2002	Alls	Alls	665	1642	357	2758
25	2003	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	418	785	111	1314
26	2003	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	51	219	46	316
27	2003	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	18	162	68	248
28	2003	Karlar	Alls	486	1167	225	1878
29	2003	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	315	761	113	1189
30	2003	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	55	229	57	341
31	2003	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	21	151	62	233
32	2003	Konur	Alls	391	1141	232	1764
33	2003	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	733	1546	224	2503
34	2003	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	106	448	103	657
35	2003	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	38	313	130	481
36	2003	Alls	Alls	877	2308	457	3642
37	2004	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	295	670	120	1085
38	2004	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	31	201	49	281
39	2004	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	42	202	80	324
40	2004	Karlar	Alls	368	1073	249	1691
41	2004	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	307	704	99	1110
42	2004	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	57	227	55	339
43	2004	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	25	118	89	232
44	2004	Konur	Alls	389	1049	243	1681
45	2004	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	602	1374	219	2195
46	2004	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	88	428	104	620
47	2004	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	67	320	169	556
48	2004	Alls	Alls	757	2122	492	3372
49	2005	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	160	402	84	646
50	2005	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	16	104	34	153
51	2005	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	8	116	80	204
52	2005	Karlar	Alls	183	622	198	1003
53	2005	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	283	507	101	891
54	2005	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	69	144	46	259
55	2005	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	46	119	81	246
56	2005	Konur	Alls	398	770	227	1396
57	2005	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	443	909	185	1537
58	2005	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	85	247	80	412
59	2005	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	54	235	161	450
60	2005	Alls	Alls	581	1392	426	2399
61	2006	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	83	278	76	436
62	2006	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	6	50	29	85
63	2006	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	2	43	48	93
64	2006	Karlar	Alls	91	370	153	614
65	2006	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	95	317	74	486
66	2006	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	10	52	30	92
67	2006	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	2	44	61	108
68	2006	Konur	Alls	107	413	166	686
69	2006	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	178	594	150	922
70	2006	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	16	102	59	177
71	2006	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	4	87	109	200
72	2006	Alls	Alls	198	783	319	1300
73	2007	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	51	202	47	299
74	2007	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	3	42	27	72
75	2007	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	2	27	46	75
76	2007	Karlar	Alls	56	270	120	446
77	2007	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	55	216	40	312
78	2007	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	2	42	28	72
79	2007	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	1	17	66	84
80	2007	Konur	Alls	58	275	134	467
81	2007	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	106	418	87	611
82	2007	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	5	83	55	144
83	2007	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	2	44	112	158
84	2007	Alls	Alls	114	545	254	914
85	2008	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	197	609	110	916
86	2008	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	7	42	22	70
87	2008	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	2	20	38	60
88	2008	Karlar	Alls	205	671	170	1046
89	2008	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	120	452	71	642
90	2008	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	7	37	20	64
91	2008	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	1	14	51	66
92	2008	Konur	Alls	128	503	142	773
93	2008	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	317	1060	181	1558
94	2008	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	14	79	42	135
95	2008	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	3	35	88	126
96	2008	Alls	Alls	333	1174	312	1819
97	2009	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	821	2840	520	4181
98	2009	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	317	1301	277	1895
99	2009	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	51	251	89	391
100	2009	Karlar	Alls	1189	4392	886	6467
101	2009	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	490	1837	242	2569
102	2009	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	152	853	155	1160
103	2009	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	27	175	75	277
104	2009	Konur	Alls	669	2865	472	4006
105	2009	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	1311	4677	762	6750
106	2009	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	469	2154	432	3055
107	2009	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	78	426	164	668
108	2009	Alls	Alls	1858	7257	1358	10473
109	2010	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	502	1666	325	2493
110	2010	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	213	896	207	1316
111	2010	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	249	1388	390	2027
112	2010	Karlar	Alls	964	3950	922	5836
113	2010	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	361	1239	175	1775
114	2010	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	141	740	139	1020
115	2010	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	106	994	270	1369
116	2010	Konur	Alls	608	2973	584	4164
117	2010	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	863	2905	500	4268
118	2010	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	354	1636	346	2336
119	2010	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	355	2383	659	3397
120	2010	Alls	Alls	1572	6924	1505	10001
121	2011	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	408	1294	293	1995
122	2011	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	190	670	160	1020
123	2011	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	240	1319	461	2021
124	2011	Karlar	Alls	838	3283	914	5036
125	2011	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	298	1179	173	1650
126	2011	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	127	663	115	905
127	2011	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	124	1062	352	1538
128	2011	Konur	Alls	549	2904	640	4093
129	2011	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	706	2473	466	3645
130	2011	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	317	1333	275	1925
131	2011	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	364	2381	814	3559
132	2011	Alls	Alls	1387	6187	1555	9129
133	2012	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	310	943	209	832
134	2012	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	105	463	122	1038
135	2012	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	134	966	402	1784
136	2012	Karlar	Alls	549	2371	733	3654
137	2012	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	233	976	134	1344
138	2012	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	95	516	94	706
139	2012	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	74	857	302	1233
140	2012	Konur	Alls	402	2350	531	3283
141	2012	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	543	1919	343	1581
142	2012	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	200	979	216	2046
143	2012	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	208	1823	704	3310
144	2012	Alls	Alls	951	4721	1264	6037
145	2013	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	263	815	174	1252
146	2013	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	98	373	91	562
147	2013	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	65	514	211	790
148	2013	Karlar	Alls	426	1702	476	2604
149	2013	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	217	926	127	1270
150	2013	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	86	486	88	660
151	2013	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	61	627	195	883
152	2013	Konur	Alls	364	2039	410	2813
153	2013	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	480	1741	301	2522
154	2013	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	184	859	179	1222
155	2013	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	126	1141	406	1673
156	2013	Alls	Alls	790	3741	886	5417
157	2014	Karlar	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	198	689	140	1027
158	2014	Karlar	Atvinnulaus 6-12 mánuði	73	304	75	452
159	2014	Karlar	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	57	345	142	544
160	2014	Karlar	Alls	328	1338	357	2023
161	2014	Konur	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	173	813	114	1100
162	2014	Konur	Atvinnulaus 6-12 mánuði	63	422	73	558
163	2014	Konur	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	54	494	170	718
164	2014	Konur	Alls	290	1729	357	2376
165	2014	Alls	Atvinnulaus minna en 6 mánuði	371	1502	254	2127
166	2014	Alls	Atvinnulaus 6-12 mánuði	136	726	148	1010
167	2014	Alls	Atvinnulaus meira en 12 mánuðir	111	839	312	1262
168	2014	Alls	Alls	618	3067	714	4399
