﻿_id	Ar	Svaedi	Kyn	A 1. ari	1-19 ara	20-39 ara	40-49 ara	50-59 ara	60-69 ara	70-79 ara	80 ara og eldri	Alls
1	1981	Reykjavík	Alls	9	9	30	18	59	144	211	299	779
2	1981	Reykjavík	Karlar	8	7	23	11	40	90	104	127	410
3	1981	Reykjavík	Konur	1	2	7	7	19	54	107	172	369
4	1981	Höfuðborgarsvæðið	Alls	14	16	39	25	75	170	253	353	945
5	1981	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	10	10	30	16	53	106	129	147	501
6	1981	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	6	9	9	22	64	124	206	444
7	1982	Reykjavík	Alls	9	6	24	19	68	114	204	262	706
8	1982	Reykjavík	Karlar	3	1	15	13	43	61	109	108	353
9	1982	Reykjavík	Konur	6	5	9	6	25	53	95	154	353
10	1982	Höfuðborgarsvæðið	Alls	15	12	34	30	89	140	235	314	869
11	1982	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	3	23	18	58	79	127	131	446
12	1982	Höfuðborgarsvæðið	Konur	8	9	11	12	31	61	108	183	423
13	1983	Reykjavík	Alls	7	12	27	28	61	132	208	288	763
14	1983	Reykjavík	Karlar	3	7	22	17	49	83	122	118	421
15	1983	Reykjavík	Konur	4	5	5	11	12	49	86	170	342
16	1983	Höfuðborgarsvæðið	Alls	16	14	37	41	82	161	251	346	948
17	1983	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	10	8	29	26	68	105	144	141	531
18	1983	Höfuðborgarsvæðið	Konur	6	6	8	15	14	56	107	205	417
19	1984	Reykjavík	Alls	9	9	27	17	45	123	213	290	733
20	1984	Reykjavík	Karlar	6	6	18	12	27	71	105	110	355
21	1984	Reykjavík	Konur	3	3	9	5	18	52	108	180	378
22	1984	Höfuðborgarsvæðið	Alls	14	14	43	24	73	161	254	350	933
23	1984	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	10	29	15	47	96	126	137	467
24	1984	Höfuðborgarsvæðið	Konur	7	4	14	9	26	65	128	213	466
25	1985	Reykjavík	Alls	8	8	27	21	49	125	217	334	789
26	1985	Reykjavík	Karlar	4	5	22	15	32	72	112	131	393
27	1985	Reykjavík	Konur	4	3	5	6	17	53	105	203	396
28	1985	Höfuðborgarsvæðið	Alls	8	14	41	25	63	155	271	398	975
29	1985	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	4	11	33	15	41	94	147	159	504
30	1985	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	3	8	10	22	61	124	239	471
31	1986	Reykjavík	Alls	10	7	22	26	62	88	204	315	734
32	1986	Reykjavík	Karlar	4	2	14	21	43	57	109	125	375
33	1986	Reykjavík	Konur	6	5	8	5	19	31	95	190	359
34	1986	Höfuðborgarsvæðið	Alls	14	9	35	35	82	130	241	386	932
35	1986	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	5	3	21	27	56	89	127	153	481
36	1986	Höfuðborgarsvæðið	Konur	9	6	14	8	26	41	114	233	451
37	1987	Reykjavík	Alls	14	12	30	24	63	108	225	296	772
38	1987	Reykjavík	Karlar	5	11	22	16	34	48	130	129	395
39	1987	Reykjavík	Konur	9	1	8	8	29	60	95	167	377
40	1987	Höfuðborgarsvæðið	Alls	21	18	47	29	79	143	283	362	982
41	1987	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	14	35	19	41	69	163	149	497
42	1987	Höfuðborgarsvæðið	Konur	14	4	12	10	38	74	120	213	485
43	1988	Reykjavík	Alls	9	9	29	19	59	127	231	325	808
44	1988	Reykjavík	Karlar	4	6	18	14	32	80	124	123	401
45	1988	Reykjavík	Konur	5	3	11	5	27	47	107	202	407
46	1988	Höfuðborgarsvæðið	Alls	15	13	38	28	83	172	282	410	1041
47	1988	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	8	10	23	20	47	111	154	163	536
48	1988	Höfuðborgarsvæðið	Konur	7	3	15	8	36	61	128	247	505
49	1989	Reykjavík	Alls	5	5	22	26	48	117	209	332	764
50	1989	Reykjavík	Karlar	2	2	14	15	32	69	107	139	380
51	1989	Reykjavík	Konur	3	3	8	11	16	48	102	193	384
52	1989	Höfuðborgarsvæðið	Alls	7	9	32	35	59	164	265	413	984
53	1989	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	3	4	21	20	40	98	138	171	495
54	1989	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	5	11	15	19	66	127	242	489
55	1990	Reykjavík	Alls	11	5	35	25	52	129	205	324	786
56	1990	Reykjavík	Karlar	6	1	27	11	30	74	104	131	384
57	1990	Reykjavík	Konur	5	4	8	14	22	55	101	193	402
58	1990	Höfuðborgarsvæðið	Alls	16	8	43	34	77	165	254	399	996
59	1990	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	8	3	31	18	48	102	130	160	500
60	1990	Höfuðborgarsvæðið	Konur	8	5	12	16	29	63	124	239	496
61	1991	Reykjavík	Alls	7	15	23	16	61	127	205	354	808
62	1991	Reykjavík	Karlar	5	9	12	12	39	80	122	152	431
63	1991	Reykjavík	Konur	2	6	11	4	22	47	83	202	377
64	1991	Höfuðborgarsvæðið	Alls	12	19	35	30	82	159	278	444	1059
65	1991	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	13	22	18	49	102	162	188	561
66	1991	Höfuðborgarsvæðið	Konur	5	6	13	12	33	57	116	256	498
67	1992	Reykjavík	Alls	10	5	12	27	46	120	212	339	771
68	1992	Reykjavík	Karlar	6	2	10	16	26	69	97	125	351
69	1992	Reykjavík	Konur	4	3	2	11	20	51	115	214	420
70	1992	Höfuðborgarsvæðið	Alls	13	10	25	38	62	161	263	424	996
71	1992	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	9	7	19	20	37	94	129	167	482
72	1992	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	3	6	18	25	67	134	257	514
73	1993	Reykjavík	Alls	7	1	21	29	42	96	227	383	806
74	1993	Reykjavík	Karlar	7	1	15	15	25	57	121	132	373
75	1993	Reykjavík	Konur	0	0	6	14	17	39	106	251	433
76	1993	Höfuðborgarsvæðið	Alls	11	8	30	38	60	135	277	469	1028
77	1993	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	9	5	21	21	37	77	150	170	490
78	1993	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	3	9	17	23	58	127	299	538
79	1994	Reykjavík	Alls	6	7	23	33	48	110	231	355	813
80	1994	Reykjavík	Karlar	4	5	16	24	24	56	126	139	394
81	1994	Reykjavík	Konur	2	2	7	9	24	54	105	216	419
82	1994	Höfuðborgarsvæðið	Alls	8	10	32	39	62	146	285	436	1018
83	1994	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	6	7	23	28	33	77	162	176	512
84	1994	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	3	9	11	29	69	123	260	506
85	1995	Reykjavík	Alls	8	2	21	25	50	101	249	395	851
86	1995	Reykjavík	Karlar	5	2	14	11	31	66	131	141	401
87	1995	Reykjavík	Konur	3	0	7	14	19	35	118	254	450
88	1995	Höfuðborgarsvæðið	Alls	13	7	31	41	65	146	305	503	1111
89	1995	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	4	21	22	37	94	163	182	530
90	1995	Höfuðborgarsvæðið	Konur	6	3	10	19	28	52	142	321	581
91	1996	Reykjavík	Alls	6	10	12	22	46	108	241	401	846
92	1996	Reykjavík	Karlar	5	5	10	13	30	56	140	163	422
93	1996	Reykjavík	Konur	1	5	2	9	16	52	101	238	424
94	1996	Höfuðborgarsvæðið	Alls	10	14	22	31	74	165	319	525	1160
95	1996	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	7	17	20	47	88	183	220	589
96	1996	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	7	5	11	27	77	136	305	571
97	1997	Reykjavík	Alls	12	8	26	22	52	127	221	378	846
98	1997	Reykjavík	Karlar	10	4	18	19	30	83	126	132	422
99	1997	Reykjavík	Konur	2	4	8	3	22	44	95	246	424
100	1997	Höfuðborgarsvæðið	Alls	18	11	37	39	72	175	288	484	1124
101	1997	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	14	4	25	29	38	116	167	174	567
102	1997	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	7	12	10	34	59	121	310	557
103	1998	Reykjavík	Alls	5	9	20	17	54	100	242	421	868
104	1998	Reykjavík	Karlar	1	5	14	10	29	57	134	164	414
105	1998	Reykjavík	Konur	4	4	6	7	25	43	108	257	454
106	1998	Höfuðborgarsvæðið	Alls	6	11	34	26	76	138	302	513	1106
107	1998	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	1	7	24	14	43	77	175	213	554
108	1998	Höfuðborgarsvæðið	Konur	5	4	10	12	33	61	127	300	552
109	1999	Reykjavík	Alls	2	4	30	33	53	98	207	434	861
110	1999	Reykjavík	Karlar	1	2	21	22	36	55	115	167	419
111	1999	Reykjavík	Konur	1	2	9	11	17	43	92	267	442
112	1999	Höfuðborgarsvæðið	Alls	4	12	36	41	80	142	285	570	1170
113	1999	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	2	7	24	27	52	80	166	223	581
114	1999	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	5	12	14	28	62	119	347	589
115	2000	Reykjavík	Alls	4	11	30	30	56	87	213	383	814
116	2000	Reykjavík	Karlar	2	6	24	15	34	44	116	141	382
117	2000	Reykjavík	Konur	2	5	6	15	22	43	97	242	432
118	2000	Höfuðborgarsvæðið	Alls	7	11	40	41	79	130	288	502	1098
119	2000	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	5	6	33	24	51	63	153	191	526
120	2000	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	5	7	17	28	67	135	311	572
121	2001	Reykjavík	Alls	6	6	23	29	61	89	213	352	779
122	2001	Reykjavík	Karlar	3	3	19	14	34	51	117	149	390
123	2001	Reykjavík	Konur	3	3	4	15	27	38	96	203	389
124	2001	Höfuðborgarsvæðið	Alls	8	11	31	37	86	127	285	457	1042
125	2001	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	5	7	24	19	51	71	165	204	546
126	2001	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	4	7	18	35	56	120	253	496
127	2002	Reykjavík	Alls	3	4	24	30	52	83	187	408	791
128	2002	Reykjavík	Karlar	2	1	17	17	33	46	107	166	389
129	2002	Reykjavík	Konur	1	3	7	13	19	37	80	242	402
130	2002	Höfuðborgarsvæðið	Alls	7	6	36	42	87	123	284	531	1116
131	2002	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	5	1	21	24	54	65	172	215	557
132	2002	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	5	15	18	33	58	112	316	559
133	2003	Reykjavík	Alls	1	3	18	24	39	81	177	441	784
134	2003	Reykjavík	Karlar	1	0	9	10	25	52	93	173	363
135	2003	Reykjavík	Konur	0	3	9	14	14	29	84	268	421
136	2003	Höfuðborgarsvæðið	Alls	4	7	23	34	75	118	269	569	1099
137	2003	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	1	3	12	19	40	75	146	221	517
138	2003	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	4	11	15	35	43	123	348	582
139	2004	Reykjavík	Alls	6	5	21	29	54	89	212	409	825
140	2004	Reykjavík	Karlar	4	1	12	17	30	51	121	157	393
141	2004	Reykjavík	Konur	2	4	9	12	24	38	91	252	432
142	2004	Höfuðborgarsvæðið	Alls	10	6	34	41	79	123	283	534	1110
143	2004	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	6	1	20	26	41	74	158	220	546
144	2004	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	5	14	15	38	49	125	314	564
145	2005	Reykjavík	Alls	4	6	17	19	50	86	164	420	766
146	2005	Reykjavík	Karlar	4	4	14	11	32	52	80	165	362
147	2005	Reykjavík	Konur	0	2	3	8	18	34	84	255	404
148	2005	Höfuðborgarsvæðið	Alls	6	9	27	31	82	121	259	585	1120
149	2005	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	6	5	21	18	48	74	137	247	556
150	2005	Höfuðborgarsvæðið	Konur	0	4	6	13	34	47	122	338	564
151	2006	Reykjavík	Alls	2	6	17	19	62	99	196	467	868
152	2006	Reykjavík	Karlar	1	2	12	15	33	66	96	190	415
153	2006	Reykjavík	Konur	1	4	5	4	29	33	100	277	453
154	2006	Höfuðborgarsvæðið	Alls	4	11	13	36	89	133	294	619	1199
155	2006	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	2	4	11	25	46	86	145	261	580
156	2006	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	7	2	11	43	47	149	358	619
157	2007	Reykjavík	Alls	6	6	23	30	58	80	201	443	847
158	2007	Reykjavík	Karlar	4	4	17	20	39	41	107	186	418
159	2007	Reykjavík	Konur	2	2	6	10	19	39	94	257	429
160	2007	Höfuðborgarsvæðið	Alls	6	10	31	44	88	120	309	614	1222
161	2007	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	4	6	22	28	58	60	163	276	617
162	2007	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	4	9	16	30	60	146	338	605
163	2008	Reykjavík	Alls	3	5	20	29	57	86	183	463	846
164	2008	Reykjavík	Karlar	1	3	16	18	35	56	100	182	411
165	2008	Reykjavík	Konur	2	2	4	11	22	30	83	281	435
166	2008	Höfuðborgarsvæðið	Alls	9	10	27	45	76	141	289	656	1253
167	2008	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	7	8	22	27	46	85	164	268	627
168	2008	Höfuðborgarsvæðið	Konur	2	2	5	18	30	56	125	388	626
169	2009	Reykjavík	Alls	4	3	27	21	52	84	176	499	866
170	2009	Reykjavík	Karlar	1	2	19	14	30	59	93	218	436
171	2009	Reykjavík	Konur	3	1	8	7	22	25	83	281	430
172	2009	Höfuðborgarsvæðið	Alls	5	5	42	34	80	128	267	674	1235
173	2009	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	2	4	29	24	50	87	135	294	625
174	2009	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	1	13	10	30	41	132	380	610
175	2010	Reykjavík	Alls	4	4	29	24	48	93	162	479	843
176	2010	Reykjavík	Karlar	0	1	21	16	29	50	98	207	422
177	2010	Reykjavík	Konur	4	3	8	8	19	43	64	272	421
178	2010	Höfuðborgarsvæðið	Alls	7	12	42	32	76	135	251	710	1265
179	2010	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	2	6	32	20	50	76	151	314	651
180	2010	Höfuðborgarsvæðið	Konur	5	6	10	12	26	59	100	396	614
181	2011	Reykjavík	Alls	2	6	20	22	51	106	150	499	856
182	2011	Reykjavík	Karlar	1	4	14	12	22	60	80	183	376
183	2011	Reykjavík	Konur	1	2	6	10	29	46	70	316	480
184	2011	Höfuðborgarsvæðið	Alls	2	8	29	35	77	141	258	679	1229
185	2011	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	1	5	19	22	39	82	136	271	575
186	2011	Höfuðborgarsvæðið	Konur	1	3	10	13	38	59	122	408	654
187	2012	Reykjavík	Alls	3	3	26	20	47	115	117	450	781
188	2012	Reykjavík	Karlar	1	1	19	12	31	58	67	173	362
189	2012	Reykjavík	Konur	2	2	7	8	16	57	50	277	419
190	2012	Höfuðborgarsvæðið	Alls	5	3	32	32	75	182	205	691	1225
191	2012	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	2	1	24	20	49	94	109	287	586
192	2012	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	2	8	12	26	88	96	404	639
193	2013	Reykjavík	Alls	3	2	27	26	59	104	158	516	895
194	2013	Reykjavík	Karlar	0	1	20	19	43	63	86	228	460
195	2013	Reykjavík	Konur	3	1	7	7	16	41	72	288	435
196	2013	Höfuðborgarsvæðið	Alls	4	3	35	34	86	173	250	751	1336
197	2013	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	1	2	26	24	55	94	135	341	678
198	2013	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	1	9	10	31	79	115	410	658
199	2014	Reykjavík	Alls	5	4	16	19	68	95	151	478	836
200	2014	Reykjavík	Karlar	2	2	7	11	44	49	83	199	397
201	2014	Reykjavík	Konur	3	2	9	8	24	46	68	279	439
202	2014	Höfuðborgarsvæðið	Alls	7	6	30	31	91	156	249	703	1273
203	2014	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	3	3	17	18	60	82	138	301	622
204	2014	Höfuðborgarsvæðið	Konur	4	3	13	13	31	74	111	402	651
205	2015	Reykjavík	Alls	5	6	17	24	63	98	159	510	882
206	2015	Reykjavík	Karlar	2	4	13	13	40	47	85	209	413
207	2015	Reykjavík	Konur	3	2	4	11	23	51	74	301	469
208	2015	Höfuðborgarsvæðið	Alls	6	9	28	41	89	151	248	761	1333
209	2015	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	3	6	21	25	52	69	133	323	632
210	2015	Höfuðborgarsvæðið	Konur	3	3	7	16	37	82	115	438	701
211	2016	Reykjavík	Alls	0	0	25	16	51	102	185	525	904
212	2016	Reykjavík	Karlar	0	0	19	12	26	57	97	230	441
213	2016	Reykjavík	Konur	0	0	6	4	25	45	88	295	463
214	2016	Höfuðborgarsvæðið	Alls	1	7	44	30	72	168	290	800	1408
215	2016	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	1	5	35	21	36	94	151	369	708
216	2016	Höfuðborgarsvæðið	Konur	0	2	9	9	36	74	139	431	700
217	2017	Reykjavík	Alls	3	1	30	20	49	86	164	532	885
218	2017	Reykjavík	Karlar	0	0	26	14	37	51	90	202	420
219	2017	Reykjavík	Konur	3	1	4	6	12	35	75	330	465
220	2017	Höfuðborgarsvæðið	Alls	6	3	43	26	89	147	257	802	1373
221	2017	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	1	2	37	19	61	88	135	326	669
222	2017	Höfuðborgarsvæðið	Konur	5	1	6	7	28	59	122	476	704
223	2018	Reykjavík	Alls	1	6	29	24	51	85	159	497	852
224	2018	Reykjavík	Karlar	1	5	23	18	29	55	84	194	409
225	2018	Reykjavík	Konur	0	1	6	6	22	30	75	303	443
226	2018	Höfuðborgarsvæðið	Alls	3	7	49	37	84	150	258	786	1374
227	2018	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	3	6	36	27	52	98	137	330	689
228	2018	Höfuðborgarsvæðið	Konur	0	1	13	10	32	52	121	456	685
229	2019	Reykjavík	Alls	1	3	26	33	45	118	150	495	871
230	2019	Reykjavík	Karlar	1	2	20	19	27	80	83	191	423
231	2019	Reykjavík	Konur	0	1	6	14	18	38	67	304	448
232	2019	Höfuðborgarsvæðið	Alls	4	4	38	44	73	168	262	804	1397
233	2019	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	3	3	26	26	43	107	148	330	686
234	2019	Höfuðborgarsvæðið	Konur	1	1	12	18	30	61	114	474	711
235	2020	Reykjavík	Alls	4	3	28	30	50	99	180	463	857
236	2020	Reykjavík	Karlar	4	3	19	17	31	56	100	169	399
237	2020	Reykjavík	Konur	0	0	9	13	19	43	80	294	458
238	2020	Höfuðborgarsvæðið	Alls	5	6	43	44	88	165	296	752	1399
239	2020	Höfuðborgarsvæðið	Karlar	5	5	28	23	50	95	170	284	660
240	2020	Höfuðborgarsvæðið	Konur	0	1	15	21	38	70	126	468	739
