﻿_id	Ar	Skolar	Alls	Karlar	Konur	Dagskoli	Kvoldskoli	Fjarnam	Utan skola
1	2001	Alls	10706	5167	5539	8780	1865	43	18
2	2001	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
3	2001	Borgarholtsskóli	878	558	320	795	83	0	0
4	2001	Danslistarskóli JSB							
5	2001	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2026	800	1226	1198	828	0	0
6	2001	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	879	291	588	846	0	33	0
7	2001	Fjöltækniskóli Íslands							
8	2001	Flugskóli Íslands							
9	2001	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
10	2001	Iðnskólinn í Reykjavík	2010	1386	624	1600	410	0	0
11	2001	Klassíski listdansskólinn							
12	2001	Kvennaskólinn í Reykjavík	518	147	371	518	0	0	0
13	2001	Kvikmyndaskóli Íslands							
14	2001	Listdansskóli Íslands	35	5	30	35	0	0	0
15	2001	Lögregluskólinn							
16	2001	Menntaskólinn Hraðbraut							
17	2001	Menntaskólinn í Reykjavík	731	328	403	726	0	0	5
18	2001	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1503	564	939	1001	502	0	0
19	2001	Menntaskólinn við Sund	713	348	365	701	0	0	12
20	2001	Myndlistaskólinn í Reykjavík	29	4	25	29	0	0	0
21	2001	Nuddskóli Íslands	22	2	20	0	22	0	0
22	2001	Nýi tónlistarskólinn	17	6	11	17	0	0	0
23	2001	Snyrtiskólinn							
24	2001	Stýrimannaskólinn í Reykjavík	67	63	4	56	1	10	0
25	2001	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík							
26	2001	Söngskóli Sigurðar Demetz							
27	2001	Tannsmiðaskóli Íslands	10	0	10	10	0	0	0
28	2001	Tónlistarskóli FÍH	20	14	6	20	0	0	0
29	2001	Tónlistarskólinn í Grafarvogi							
30	2001	Tónlistarskólinn í Reykjavík							
31	2001	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
32	2001	Tónskóli Eddu Borg							
33	2001	Tónskóli Hörpunnar							
34	2001	Tónskóli Sigursveins	20	6	14	20	0	0	0
35	2001	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	8	4	4	8	0	0	0
36	2001	Tónskólinn Do Re Mi							
37	2001	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
38	2001	Verslunarskóli Íslands	1016	465	551	1016	0	0	0
39	2001	Vélskóli Íslands	180	176	4	160	19	0	1
40	2002	Alls	11771	5530	6241	9148	1770	840	13
41	2002	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
42	2002	Borgarholtsskóli	1040	656	384	952	88	0	0
43	2002	Danslistarskóli JSB							
44	2002	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2028	785	1243	1201	827	0	0
45	2002	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	1679	519	1160	850	0	829	0
46	2002	Fjöltækniskóli Íslands							
47	2002	Flugskóli Íslands	28	24	4	28	0	0	0
48	2002	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
49	2002	Iðnskólinn í Reykjavík	1975	1331	644	1614	356	5	0
50	2002	Klassíski listdansskólinn							
51	2002	Kvennaskólinn í Reykjavík	511	140	371	511	0	0	0
52	2002	Kvikmyndaskóli Íslands							
53	2002	Listdansskóli Íslands	43	6	37	43	0	0	0
54	2002	Lögregluskólinn	46	34	12	46	0	0	0
55	2002	Menntaskólinn Hraðbraut							
56	2002	Menntaskólinn í Reykjavík	769	346	423	765	0	0	4
57	2002	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1428	576	852	980	448	0	0
58	2002	Menntaskólinn við Sund	731	347	384	731	0	0	0
59	2002	Myndlistaskólinn í Reykjavík	26	9	17	26	0	0	0
60	2002	Nuddskóli Íslands	18	6	12	0	18	0	0
61	2002	Nýi tónlistarskólinn	19	6	13	19	0	0	0
62	2002	Snyrtiskólinn	26	0	26	26	0	0	0
63	2002	Stýrimannaskólinn í Reykjavík	72	69	3	66	0	6	0
64	2002	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík							
65	2002	Söngskóli Sigurðar Demetz	18	6	12	0	18	0	0
66	2002	Tannsmiðaskóli Íslands	9	0	9	9	0	0	0
67	2002	Tónlistarskóli FÍH	20	19	1	20	0	0	0
68	2002	Tónlistarskólinn í Grafarvogi							
69	2002	Tónlistarskólinn í Reykjavík							
70	2002	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
71	2002	Tónskóli Eddu Borg							
72	2002	Tónskóli Hörpunnar							
73	2002	Tónskóli Sigursveins	16	4	12	16	0	0	0
74	2002	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	10	6	4	10	0	0	0
75	2002	Tónskólinn Do Re Mi							
76	2002	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
77	2002	Verslunarskóli Íslands	1051	460	591	1045	0	0	6
78	2002	Vélskóli Íslands	184	181	3	166	15	0	3
79	2003	Alls	12414	5965	6449	9502	1854	1055	3
80	2003	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
81	2003	Borgarholtsskóli	1185	704	481	994	154	37	0
82	2003	Danslistarskóli JSB							
83	2003	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2063	816	1247	1245	818	0	0
84	2003	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	1771	614	1157	906	0	865	0
85	2003	Fjöltækniskóli Íslands							
86	2003	Flugskóli Íslands	22	17	5	22	0	0	0
87	2003	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	22	0	22	22	0	0	0
88	2003	Iðnskólinn í Reykjavík	2232	1519	713	1615	464	153	0
89	2003	Klassíski listdansskólinn							
90	2003	Kvennaskólinn í Reykjavík	523	159	364	523	0	0	0
91	2003	Kvikmyndaskóli Íslands	17	11	6	17	0	0	0
92	2003	Listdansskóli Íslands	37	3	34	37	0	0	0
93	2003	Lögregluskólinn	37	27	10	37	0	0	0
94	2003	Menntaskólinn Hraðbraut	53	22	31	53	0	0	0
95	2003	Menntaskólinn í Reykjavík	813	358	455	813	0	0	0
96	2003	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1428	617	811	1031	397	0	0
97	2003	Menntaskólinn við Sund	710	348	362	710	0	0	0
98	2003	Myndlistaskólinn í Reykjavík	27	9	18	27	0	0	0
99	2003	Nuddskóli Íslands	21	3	18	0	21	0	0
100	2003	Nýi tónlistarskólinn	20	2	18	20	0	0	0
101	2003	Snyrtiskólinn	43	0	43	43	0	0	0
102	2003	Stýrimannaskólinn í Reykjavík	61	60	1	61	0	0	0
103	2003	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík							
104	2003	Söngskóli Sigurðar Demetz	7	3	4	7	0	0	0
105	2003	Tannsmiðaskóli Íslands	9	0	9	9	0	0	0
106	2003	Tónlistarskóli FÍH	20	17	3	20	0	0	0
107	2003	Tónlistarskólinn í Grafarvogi							
108	2003	Tónlistarskólinn í Reykjavík							
109	2003	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
110	2003	Tónskóli Eddu Borg							
111	2003	Tónskóli Hörpunnar							
112	2003	Tónskóli Sigursveins	24	7	17	24	0	0	0
113	2003	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	8	5	3	8	0	0	0
114	2003	Tónskólinn Do Re Mi							
115	2003	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
116	2003	Verslunarskóli Íslands	1072	458	614	1069	0	0	3
117	2003	Vélskóli Íslands	189	186	3	189	0	0	0
118	2004	Alls	13137	6172	6965	9970	1856	1300	11
119	2004	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
120	2004	Borgarholtsskóli	1232	743	489	1014	173	45	0
121	2004	Danslistarskóli JSB							
122	2004	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	1975	804	1171	1184	791	0	0
123	2004	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2114	667	1447	1002	0	1112	0
124	2004	Fjöltækniskóli Íslands							
125	2004	Flugskóli Íslands	24	17	7	24	0	0	0
126	2004	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
127	2004	Iðnskólinn í Reykjavík	2074	1375	699	1554	401	119	0
128	2004	Klassíski listdansskólinn							
129	2004	Kvennaskólinn í Reykjavík	562	152	410	562	0	0	0
130	2004	Kvikmyndaskóli Íslands	39	27	12	39	0	0	0
131	2004	Listdansskóli Íslands	42	1	41	42	0	0	0
132	2004	Lögregluskólinn	36	28	8	36	0	0	0
133	2004	Menntaskólinn Hraðbraut	131	55	76	131	0	0	0
134	2004	Menntaskólinn í Reykjavík	839	386	453	833	0	0	6
135	2004	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1526	662	864	1052	474	0	0
136	2004	Menntaskólinn við Sund	771	392	379	771	0	0	0
137	2004	Myndlistaskólinn í Reykjavík	27	9	18	27	0	0	0
138	2004	Nuddskóli Íslands	17	3	14	0	17	0	0
139	2004	Nýi tónlistarskólinn	32	8	24	32	0	0	0
140	2004	Snyrtiskólinn	47	0	47	47	0	0	0
141	2004	Stýrimannaskólinn í Reykjavík	79	78	1	79	0	0	0
142	2004	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík							
143	2004	Söngskóli Sigurðar Demetz	20	6	14	20	0	0	0
144	2004	Tannsmiðaskóli Íslands	12	1	11	12	0	0	0
145	2004	Tónlistarskóli FÍH	31	23	8	31	0	0	0
146	2004	Tónlistarskólinn í Grafarvogi							
147	2004	Tónlistarskólinn í Reykjavík	93	19	74	93	0	0	0
148	2004	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
149	2004	Tónskóli Eddu Borg							
150	2004	Tónskóli Hörpunnar							
151	2004	Tónskóli Sigursveins	43	14	29	43	0	0	0
152	2004	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	10	7	3	10	0	0	0
153	2004	Tónskólinn Do Re Mi							
154	2004	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
155	2004	Verslunarskóli Íslands	1126	488	638	1097	0	24	5
156	2004	Vélskóli Íslands	211	207	4	211	0	0	0
157	2005	Alls	13793	6449	7344	10267	1813	1712	1
158	2005	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
159	2005	Borgarholtsskóli	1351	818	533	1047	224	80	0
160	2005	Danslistarskóli JSB							
161	2005	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2059	837	1222	1216	843	0	0
162	2005	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2261	681	1580	984	0	1277	0
163	2005	Fjöltækniskóli Íslands	344	336	8	344	0	0	0
164	2005	Flugskóli Íslands	49	39	10	49	0	0	0
165	2005	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	23	1	22	23	0	0	0
166	2005	Iðnskólinn í Reykjavík	2113	1397	716	1572	416	125	0
167	2005	Klassíski listdansskólinn							
168	2005	Kvennaskólinn í Reykjavík	553	151	402	553	0	0	0
169	2005	Kvikmyndaskóli Íslands	35	26	9	35	0	0	0
170	2005	Listdansskóli Íslands	41	1	40	41	0	0	0
171	2005	Lögregluskólinn	32	25	7	32	0	0	0
172	2005	Menntaskólinn Hraðbraut	134	50	84	134	0	0	0
173	2005	Menntaskólinn í Reykjavík	847	402	445	847	0	0	0
174	2005	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1452	614	838	1142	310	0	0
175	2005	Menntaskólinn við Sund	760	380	380	760	0	0	0
176	2005	Myndlistaskólinn í Reykjavík	24	9	15	24	0	0	0
177	2005	Nuddskóli Íslands	20	4	16	0	20	0	0
178	2005	Nýi tónlistarskólinn	27	7	20	27	0	0	0
179	2005	Snyrtiskólinn	44	0	44	44	0	0	0
180	2005	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
181	2005	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík							
182	2005	Söngskóli Sigurðar Demetz	22	8	14	22	0	0	0
183	2005	Tannsmiðaskóli Íslands	12	1	11	12	0	0	0
184	2005	Tónlistarskóli FÍH	41	30	11	41	0	0	0
185	2005	Tónlistarskólinn í Grafarvogi							
186	2005	Tónlistarskólinn í Reykjavík	104	19	85	104	0	0	0
187	2005	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
188	2005	Tónskóli Eddu Borg							
189	2005	Tónskóli Hörpunnar							
190	2005	Tónskóli Sigursveins	44	15	29	44	0	0	0
191	2005	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	9	7	2	9	0	0	0
192	2005	Tónskólinn Do Re Mi							
193	2005	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
194	2005	Verslunarskóli Íslands	1392	591	801	1161	0	230	1
195	2005	Vélskóli Íslands							
196	2006	Alls	14767	6670	8097	10657	1707	2403	0
197	2006	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
198	2006	Borgarholtsskóli	1421	803	618	1115	207	99	0
199	2006	Danslistarskóli JSB							
200	2006	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2071	857	1214	1298	773	0	0
201	2006	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2488	696	1792	1059	0	1429	0
202	2006	Fjöltækniskóli Íslands	370	341	29	370	0	0	0
203	2006	Flugskóli Íslands	28	22	6	28	0	0	0
204	2006	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	20	0	20	20	0	0	0
205	2006	Iðnskólinn í Reykjavík	2209	1383	826	1570	407	232	0
206	2006	Klassíski listdansskólinn							
207	2006	Kvennaskólinn í Reykjavík	575	157	418	575	0	0	0
208	2006	Kvikmyndaskóli Íslands	32	24	8	32	0	0	0
209	2006	Listdansskóli Íslands	39	2	37	39	0	0	0
210	2006	Lögregluskólinn	35	28	7	35	0	0	0
211	2006	Menntaskólinn Hraðbraut	158	64	94	158	0	0	0
212	2006	Menntaskólinn í Reykjavík	868	410	458	868	0	0	0
213	2006	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1438	617	821	1186	252	0	0
214	2006	Menntaskólinn við Sund	753	376	377	753	0	0	0
215	2006	Myndlistaskólinn í Reykjavík	29	8	21	29	0	0	0
216	2006	Nuddskóli Íslands	42	8	34	0	42	0	0
217	2006	Nýi tónlistarskólinn	23	6	17	23	0	0	0
218	2006	Snyrtiskólinn	48	1	47	48	0	0	0
219	2006	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
220	2006	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	3	1	2	3	0	0	0
221	2006	Söngskóli Sigurðar Demetz	28	11	17	28	0	0	0
222	2006	Tannsmiðaskóli Íslands	12	3	9	12	0	0	0
223	2006	Tónlistarskóli FÍH	45	29	16	45	0	0	0
224	2006	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	8	5	3	8	0	0	0
225	2006	Tónlistarskólinn í Reykjavík	105	30	75	105	0	0	0
226	2006	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
227	2006	Tónskóli Eddu Borg							
228	2006	Tónskóli Hörpunnar							
229	2006	Tónskóli Sigursveins	36	12	24	36	0	0	0
230	2006	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	6	3	3	6	0	0	0
231	2006	Tónskólinn Do Re Mi	3	1	2	3	0	0	0
232	2006	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
233	2006	Verslunarskóli Íslands	1874	772	1102	1205	26	643	0
234	2006	Vélskóli Íslands							
235	2007	Alls	15339	7102	8237	10687	1632	3020	0
236	2007	Allegro, Suzukitónlistarskólinn							
237	2007	Borgarholtsskóli	1511	837	674	1224	134	153	0
238	2007	Danslistarskóli JSB	48	0	48	48	0	0	0
239	2007	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	1980	852	1128	1209	771	0	0
240	2007	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2643	799	1844	1031	0	1612	0
241	2007	Fjöltækniskóli Íslands	405	376	29	278	0	127	0
242	2007	Flugskóli Íslands	31	24	7	31	0	0	0
243	2007	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
244	2007	Iðnskólinn í Reykjavík	2349	1554	795	1548	436	365	0
245	2007	Klassíski listdansskólinn	25	1	24	25	0	0	0
246	2007	Kvennaskólinn í Reykjavík	563	143	420	562	0	1	0
247	2007	Kvikmyndaskóli Íslands	63	43	20	63	0	0	0
248	2007	Listdansskóli Íslands	47	1	46	47	0	0	0
249	2007	Lögregluskólinn	35	27	8	35	0	0	0
250	2007	Menntaskólinn Hraðbraut	173	87	86	173	0	0	0
251	2007	Menntaskólinn í Reykjavík	875	427	448	875	0	0	0
252	2007	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1406	597	809	1184	222	0	0
253	2007	Menntaskólinn við Sund	730	376	354	730	0	0	0
254	2007	Myndlistaskólinn í Reykjavík	40	9	31	40	0	0	0
255	2007	Nuddskóli Íslands	59	9	50	0	59	0	0
256	2007	Nýi tónlistarskólinn	15	2	13	15	0	0	0
257	2007	Snyrtiskólinn	44	1	43	44	0	0	0
258	2007	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
259	2007	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	4	2	2	4	0	0	0
260	2007	Söngskóli Sigurðar Demetz	27	13	14	27	0	0	0
261	2007	Tannsmiðaskóli Íslands	12	5	7	12	0	0	0
262	2007	Tónlistarskóli FÍH	57	36	21	57	0	0	0
263	2007	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	8	2	6	8	0	0	0
264	2007	Tónlistarskólinn í Reykjavík	118	40	78	118	0	0	0
265	2007	Tónmenntaskóli Reykjavíkur							
266	2007	Tónskóli Eddu Borg							
267	2007	Tónskóli Hörpunnar							
268	2007	Tónskóli Sigursveins	41	15	26	41	0	0	0
269	2007	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	8	7	1	8	0	0	0
270	2007	Tónskólinn Do Re Mi	1	0	1	1	0	0	0
271	2007	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins							
272	2007	Verslunarskóli Íslands	1997	817	1180	1225	10	762	0
273	2007	Vélskóli Íslands							
274	2008	Alls	15686	7138	8548	10903	1539	3244	0
275	2008	Allegro, Suzukitónlistarskólinn	9	2	7	9	0	0	0
276	2008	Borgarholtsskóli	1513	854	659	1217	96	200	0
277	2008	Danslistarskóli JSB	72	1	71	72	0	0	0
278	2008	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2122	932	1190	1297	825	0	0
279	2008	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2914	924	1990	974	0	1940	0
280	2008	Fjöltækniskóli Íslands							
281	2008	Flugskóli Íslands	32	26	6	32	0	0	0
282	2008	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
283	2008	Iðnskólinn í Reykjavík							
284	2008	Klassíski listdansskólinn	28	0	28	28	0	0	0
285	2008	Kvennaskólinn í Reykjavík	558	151	407	558	0	0	0
286	2008	Kvikmyndaskóli Íslands	96	60	36	96	0	0	0
287	2008	Listdansskóli Íslands	41	2	39	41	0	0	0
288	2008	Lögregluskólinn	48	35	13	48	0	0	0
289	2008	Menntaskólinn Hraðbraut	147	62	85	147	0	0	0
290	2008	Menntaskólinn í Reykjavík	857	381	476	857	0	0	0
291	2008	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1397	595	802	1229	168	0	0
292	2008	Menntaskólinn við Sund	744	375	369	744	0	0	0
293	2008	Myndlistaskólinn í Reykjavík	30	10	20	30	0	0	0
294	2008	Nuddskóli Íslands	23	7	16	0	23	0	0
295	2008	Nýi tónlistarskólinn	18	3	15	18	0	0	0
296	2008	Snyrtiskólinn	43	0	43	43	0	0	0
297	2008	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
298	2008	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	5	1	4	5	0	0	0
299	2008	Söngskóli Sigurðar Demetz	24	8	16	24	0	0	0
300	2008	Tannsmiðaskóli Íslands	8	3	5	8	0	0	0
301	2008	Tónlistarskóli FÍH	50	35	15	50	0	0	0
302	2008	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	18	6	12	18	0	0	0
303	2008	Tónlistarskólinn í Reykjavík	106	37	69	106	0	0	0
304	2008	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	2	0	2	2	0	0	0
305	2008	Tónskóli Eddu Borg	1	1	0	1	0	0	0
306	2008	Tónskóli Hörpunnar	1	1	0	1	0	0	0
307	2008	Tónskóli Sigursveins	44	16	28	44	0	0	0
308	2008	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	10	6	4	10	0	0	0
309	2008	Tónskólinn Do Re Mi	2	0	2	2	0	0	0
310	2008	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins	2651	1768	883	1913	427	311	0
311	2008	Verslunarskóli Íslands	2048	836	1212	1255	0	793	0
312	2008	Vélskóli Íslands							
313	2009	Alls	16399	7515	8884	11316	1478	3605	0
314	2009	Allegro, Suzukitónlistarskólinn	3	2	1	3	0	0	0
315	2009	Borgarholtsskóli	1431	823	608	1139	122	170	0
316	2009	Danslistarskóli JSB	67	0	67	67	0	0	0
317	2009	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2155	936	1219	1450	705	0	0
318	2009	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	3077	982	2095	970	0	2107	0
319	2009	Fjöltækniskóli Íslands							
320	2009	Flugskóli Íslands							
321	2009	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
322	2009	Iðnskólinn í Reykjavík							
323	2009	Klassíski listdansskólinn	25	0	25	25	0	0	0
324	2009	Kvennaskólinn í Reykjavík	593	170	423	593	0	0	0
325	2009	Kvikmyndaskóli Íslands	132	74	58	132	0	0	0
326	2009	Listdansskóli Íslands	47	8	39	47	0	0	0
327	2009	Lögregluskólinn	15	10	5	15	0	0	0
328	2009	Menntaskólinn Hraðbraut	154	48	106	154	0	0	0
329	2009	Menntaskólinn í Reykjavík	905	396	509	905	0	0	0
330	2009	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1502	671	831	1281	221	0	0
331	2009	Menntaskólinn við Sund	772	375	397	772	0	0	0
332	2009	Myndlistaskólinn í Reykjavík	22	4	18	22	0	0	0
333	2009	Nuddskóli Íslands	18	0	18	0	18	0	0
334	2009	Nýi tónlistarskólinn	23	4	19	23	0	0	0
335	2009	Snyrtiskólinn	48	0	48	48	0	0	0
336	2009	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
337	2009	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	3	2	1	3	0	0	0
338	2009	Söngskóli Sigurðar Demetz	27	10	17	27	0	0	0
339	2009	Tannsmiðaskóli Íslands	5	3	2	5	0	0	0
340	2009	Tónlistarskóli FÍH	60	45	15	60	0	0	0
341	2009	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	17	5	12	17	0	0	0
342	2009	Tónlistarskólinn í Reykjavík	83	24	59	83	0	0	0
343	2009	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	0	0	0	0	0	0	0
344	2009	Tónskóli Eddu Borg	2	1	1	2	0	0	0
345	2009	Tónskóli Hörpunnar	0	0	0	0	0	0	0
346	2009	Tónskóli Sigursveins	50	15	35	50	0	0	0
347	2009	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	10	6	4	10	0	0	0
348	2009	Tónskólinn Do Re Mi	3	1	2	3	0	0	0
349	2009	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins	3015	2093	922	2153	412	450	0
350	2009	Verslunarskóli Íslands	2111	807	1304	1233	0	878	0
351	2009	Vélskóli Íslands							
352	2010	Alls	14709	6950	7759	11316	697	2696	0
353	2010	Allegro, Suzukitónlistarskólinn	3	0	3	3	0	0	0
354	2010	Borgarholtsskóli	1435	864	571	1252	47	136	0
355	2010	Danslistarskóli JSB	67	0	67	67	0	0	0
356	2010	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	1885	900	985	1517	368	0	0
357	2010	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2624	866	1758	932	0	1692	0
358	2010	Fjöltækniskóli Íslands							
359	2010	Flugskóli Íslands							
360	2010	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
361	2010	Iðnskólinn í Reykjavík							
362	2010	Klassíski listdansskólinn	17	0	17	17	0	0	0
363	2010	Kvennaskólinn í Reykjavík	594	183	411	594	0	0	0
364	2010	Kvikmyndaskóli Íslands	144	94	50	144	0	0	0
365	2010	Listdansskóli Íslands	46	4	42	46	0	0	0
366	2010	Lögregluskólinn	0	0	0	0	0	0	0
367	2010	Menntaskólinn Hraðbraut	198	79	119	198	0	0	0
368	2010	Menntaskólinn í Reykjavík	876	366	510	876	0	0	0
369	2010	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1514	672	842	1256	258	0	0
370	2010	Menntaskólinn við Sund	799	403	396	799	0	0	0
371	2010	Myndlistaskólinn í Reykjavík	83	26	57	83	0	0	0
372	2010	Nuddskóli Íslands	24	4	20	0	24	0	0
373	2010	Nýi tónlistarskólinn	26	3	23	26	0	0	0
374	2010	Snyrtiskólinn	37	1	36	37	0	0	0
375	2010	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
376	2010	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	4	1	3	4	0	0	0
377	2010	Söngskóli Sigurðar Demetz	31	9	22	31	0	0	0
378	2010	Tannsmiðaskóli Íslands	3	2	1	3	0	0	0
379	2010	Tónlistarskóli FÍH	71	52	19	71	0	0	0
380	2010	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	12	3	9	12	0	0	0
381	2010	Tónlistarskólinn í Reykjavík	90	18	72	90	0	0	0
382	2010	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	0	0	0	0	0	0	0
383	2010	Tónskóli Eddu Borg	2	1	1	2	0	0	0
384	2010	Tónskóli Hörpunnar	0	0	0	0	0	0	0
385	2010	Tónskóli Sigursveins	58	17	41	58	0	0	0
386	2010	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	10	5	5	10	0	0	0
387	2010	Tónskólinn Do Re Mi	3	1	2	3	0	0	0
388	2010	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins	2506	1739	767	1943	0	563	0
389	2010	Verslunarskóli Íslands	1523	637	886	1218	0	305	0
390	2010	Vélskóli Íslands							
391	2011	Alls	15327	7245	8082	12162	896	2269	0
392	2011	Allegro, Suzukitónlistarskólinn	0	0	0	0	0	0	0
393	2011	Borgarholtsskóli	1522	931	591	1298	67	157	0
394	2011	Danslistarskóli JSB	61	0	61	61	0	0	0
395	2011	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2189	1007	1182	1561	628	0	0
396	2011	Fjölbrautaskólinn við Ármúla	2585	850	1735	1080	0	1505	0
397	2011	Fjöltækniskóli Íslands							
398	2011	Flugskóli Íslands							
399	2011	Hússtjórnarskólinn í Reykjavík	24	0	24	24	0	0	0
400	2011	Iðnskólinn í Reykjavík							
401	2011	Klassíski listdansskólinn	20	0	20	20	0	0	0
402	2011	Kvennaskólinn í Reykjavík	649	220	429	649	0	0	0
403	2011	Kvikmyndaskóli Íslands	98	69	29	98	0	0	0
404	2011	Listdansskóli Íslands	60	8	52	60	0	0	0
405	2011	Lögregluskólinn	20	14	6	20	0	0	0
406	2011	Menntaskólinn Hraðbraut	107	54	53	107	0	0	0
407	2011	Menntaskólinn í Reykjavík	890	394	496	890	0	0	0
408	2011	Menntaskólinn við Hamrahlíð	1414	580	834	1213	201	0	0
409	2011	Menntaskólinn við Sund	769	382	387	769	0	0	0
410	2011	Myndlistaskólinn í Reykjavík	117	31	86	117	0	0	0
411	2011	Nuddskóli Íslands	0	0	0	0	0	0	0
412	2011	Nýi tónlistarskólinn	26	6	20	26	0	0	0
413	2011	Snyrtiskólinn	51	0	51	51	0	0	0
414	2011	Stýrimannaskólinn í Reykjavík							
415	2011	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	9	0	9	9	0	0	0
416	2011	Söngskóli Sigurðar Demetz	34	12	22	34	0	0	0
417	2011	Tannsmiðaskóli Íslands							
418	2011	Tónlistarskóli FÍH	84	65	19	84	0	0	0
419	2011	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	15	4	11	15	0	0	0
420	2011	Tónlistarskólinn í Reykjavík	104	24	80	104	0	0	0
421	2011	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	0	0	0	0	0	0	0
422	2011	Tónskóli Eddu Borg	3	2	1	3	0	0	0
423	2011	Tónskóli Hörpunnar	0	0	0	0	0	0	0
424	2011	Tónskóli Sigursveins	59	14	45	59	0	0	0
425	2011	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	8	2	6	8	0	0	0
426	2011	Tónskólinn Do Re Mi	4	1	3	4	0	0	0
427	2011	Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins	2647	1845	802	2550	0	97	0
428	2011	Verslunarskóli Íslands	1758	730	1028	1248	0	510	0
429	2011	Vélskóli Íslands							
430	2012	Alls	14900	7140	7760	11186	817	2897	0
431	2012	Allegro, Suzukitónlistarskólinn	0	0	0	0	0	0	0
432	2012	Borgarholtsskóli	1460	878	582	1229	0	231	0
433	2012	Danslistarskóli JSB	61	0	61	61	0	0	0
434	2012	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	2017	929	1088	1392	625	0	0
