﻿_id	Ar	Svaedi	Hlutfall karla a moti konum	Hlutfall ibua 80 ara og eldri
1	2000	Reykjavík	0,96	0,0316
2	2000	Höfuðborgarsvæðið	0,97	0,0262
3	2000	Landið allt	1	0,0268
4	2001	Reykjavík	0,97	0,0322
5	2001	Höfuðborgarsvæðið	0,97	0,0268
6	2001	Landið allt	1	0,0273
7	2002	Reykjavík	0,96	0,0339
8	2002	Höfuðborgarsvæðið	0,97	0,0281
9	2002	Landið allt	1	0,0284
10	2003	Reykjavík	0,96	0,0351
11	2003	Höfuðborgarsvæðið	0,97	0,0292
12	2003	Landið allt	1	0,0292
13	2004	Reykjavík	0,96	0,0361
14	2004	Höfuðborgarsvæðið	0,97	0,0302
15	2004	Landið allt	1	0,03
16	2005	Reykjavík	0,97	0,0368
17	2005	Höfuðborgarsvæðið	0,97	0,0309
18	2005	Landið allt	1,01	0,0307
19	2006	Reykjavík	0,97	0,0372
20	2006	Höfuðborgarsvæðið	0,98	0,0314
21	2006	Landið allt	1,02	0,0308
22	2007	Reykjavík	0,99	0,0378
23	2007	Höfuðborgarsvæðið	0,99	0,032
24	2007	Landið allt	1,04	0,0313
25	2008	Reykjavík	1	0,038
26	2008	Höfuðborgarsvæðið	1,01	0,0321
27	2008	Landið allt	1,04	0,0316
28	2009	Reykjavík	1	0,0383
29	2009	Höfuðborgarsvæðið	1,01	0,0325
30	2009	Landið allt	1,03	0,0322
31	2010	Reykjavík	0,98	0,0392
32	2010	Höfuðborgarsvæðið	0,99	0,0335
33	2010	Landið allt	1,01	0,0333
34	2011	Reykjavík	0,98	0,0397
35	2011	Höfuðborgarsvæðið	0,99	0,0343
36	2011	Landið allt	1,01	0,0345
37	2012	Reykjavík	0,98	0,04
38	2012	Höfuðborgarsvæðið	0,99	0,0351
39	2012	Landið allt	1,01	0,0355
40	2013	Reykjavík	0,98	0,0301
41	2013	Höfuðborgarsvæðið	0,98	0,0356
42	2013	Landið allt	1,01	0,0362
43	2014	Reykjavík	0,98	0,0396
44	2014	Höfuðborgarsvæðið	0,98	0,0356
45	2014	Landið allt	1,01	0,0363
46	2015	Reykjavík	0,98	0,0395
47	2015	Höfuðborgarsvæðið	0,99	0,0359
48	2015	Landið allt	1,01	0,0366
49	2016	Reykjavík	0,99	0,039
50	2016	Höfuðborgarsvæðið	0,99	0,036
51	2016	Landið allt	1,01	0,0366
52	2017	Reykjavík	1	0,0382
53	2017	Höfuðborgarsvæðið	1	0,0358
54	2017	Landið allt	1,02	0,0363
55	2018	Reykjavík	1,02	0,0369
56	2018	Höfuðborgarsvæðið	1,02	0,0351
57	2018	Landið allt	1,04	0,0355
58	2019	Reykjavík	1,04	0,0359
59	2019	Höfuðborgarsvæðið	1,03	0,0344
60	2019	Landið allt	1,05	0,035
