﻿_id	Ar	Skolaar	Svaedi	Kyn	Framhaldsskolastig ISCED 3	Vidbotarstig ISCED 4	Haskolastig ISCED 5	Doktorsstig ISCED 6
1	1995	1995-1996	Landið allt	Alls	4092	154	1554	1
2	1995	1995-1996	Landið allt	Karlar	2254	104	592	1
3	1995	1995-1996	Landið allt	Konur	1838	50	962	0
4	1995	1995-1996	Reykjavík	Alls	1580	81	819	1
5	1995	1995-1996	Reykjavík	Karlar	846	53	311	1
6	1995	1995-1996	Reykjavík	Konur	734	28	508	0
7	1995	1995-1996	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	896	41	277	0
8	1995	1995-1996	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	472	28	102	0
9	1995	1995-1996	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	424	13	175	0
10	1996	1996-1997	Landið allt	Alls	3978	181	1605	0
11	1996	1996-1997	Landið allt	Karlar	2180	119	599	0
12	1996	1996-1997	Landið allt	Konur	1798	62	1006	0
13	1996	1996-1997	Reykjavík	Alls	1509	54	918	0
14	1996	1996-1997	Reykjavík	Karlar	790	36	354	0
15	1996	1996-1997	Reykjavík	Konur	719	18	564	0
16	1996	1996-1997	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	777	38	309	0
17	1996	1996-1997	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	401	25	116	0
18	1996	1996-1997	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	376	13	193	0
19	1997	1997-1998	Landið allt	Alls	4328	142	1599	0
20	1997	1997-1998	Landið allt	Karlar	2393	101	655	0
21	1997	1997-1998	Landið allt	Konur	1935	41	944	0
22	1997	1997-1998	Reykjavík	Alls	1651	55	957	0
23	1997	1997-1998	Reykjavík	Karlar	899	33	404	0
24	1997	1997-1998	Reykjavík	Konur	752	22	553	0
25	1997	1997-1998	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	925	23	327	0
26	1997	1997-1998	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	504	14	129	0
27	1997	1997-1998	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	421	9	198	0
28	1998	1998-1999	Landið allt	Alls	4118	208	1768	1
29	1998	1998-1999	Landið allt	Karlar	2166	159	633	1
30	1998	1998-1999	Landið allt	Konur	1952	49	1135	0
31	1998	1998-1999	Reykjavík	Alls	1546	82	1028	1
32	1998	1998-1999	Reykjavík	Karlar	799	61	371	1
33	1998	1998-1999	Reykjavík	Konur	747	21	657	0
34	1998	1998-1999	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	926	56	332	0
35	1998	1998-1999	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	427	39	122	0
36	1998	1998-1999	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	499	17	210	0
37	1999	1999-2000	Landið allt	Alls	3863	260	1808	2
38	1999	1999-2000	Landið allt	Karlar	1874	177	648	1
39	1999	1999-2000	Landið allt	Konur	1989	83	1160	1
40	1999	1999-2000	Reykjavík	Alls	1459	81	1071	0
41	1999	1999-2000	Reykjavík	Karlar	695	47	398	0
42	1999	1999-2000	Reykjavík	Konur	764	34	673	0
43	1999	1999-2000	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	903	45	357	2
44	1999	1999-2000	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	392	35	112	1
45	1999	1999-2000	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	511	10	245	1
46	2000	2000-2001	Landið allt	Alls	4067	237	2034	5
47	2000	2000-2001	Landið allt	Karlar	1970	134	769	1
48	2000	2000-2001	Landið allt	Konur	2097	103	1265	4
49	2000	2000-2001	Reykjavík	Alls	1426	94	1103	4
50	2000	2000-2001	Reykjavík	Karlar	662	51	430	1
51	2000	2000-2001	Reykjavík	Konur	764	43	673	3
52	2000	2000-2001	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	915	41	423	1
53	2000	2000-2001	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	410	24	146	0
54	2000	2000-2001	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	505	17	277	1
55	2001	2001-2002	Landið allt	Alls	4406	275	2168	6
56	2001	2001-2002	Landið allt	Karlar	2068	146	831	4
57	2001	2001-2002	Landið allt	Konur	2338	129	1337	2
58	2001	2001-2002	Reykjavík	Alls	1625	124	1161	6
59	2001	2001-2002	Reykjavík	Karlar	723	64	449	4
60	2001	2001-2002	Reykjavík	Konur	902	60	712	2
61	2001	2001-2002	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	995	70	447	0
62	2001	2001-2002	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	410	42	176	0
63	2001	2001-2002	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	585	28	271	0
64	2002	2002-2003	Landið allt	Alls	4629	385	2495	8
65	2002	2002-2003	Landið allt	Karlar	2219	171	887	5
66	2002	2002-2003	Landið allt	Konur	2410	214	1608	3
67	2002	2002-2003	Reykjavík	Alls	1688	155	1263	4
68	2002	2002-2003	Reykjavík	Karlar	720	67	474	3
69	2002	2002-2003	Reykjavík	Konur	968	88	789	1
70	2002	2002-2003	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1098	84	526	3
71	2002	2002-2003	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	510	30	184	2
72	2002	2002-2003	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	588	54	342	1
73	2003	2003-2004	Landið allt	Alls	4774	351	2818	11
74	2003	2003-2004	Landið allt	Karlar	2196	190	941	6
75	2003	2003-2004	Landið allt	Konur	2578	161	1877	5
76	2003	2003-2004	Reykjavík	Alls	1720	159	1374	7
77	2003	2003-2004	Reykjavík	Karlar	725	85	498	3
78	2003	2003-2004	Reykjavík	Konur	995	74	876	4
79	2003	2003-2004	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1118	91	636	2
80	2003	2003-2004	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	496	42	203	2
81	2003	2003-2004	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	622	49	433	0
82	2004	2004-2005	Landið allt	Alls	4781	373	2909	14
83	2004	2004-2005	Landið allt	Karlar	2209	192	933	7
84	2004	2004-2005	Landið allt	Konur	2572	181	1976	7
85	2004	2004-2005	Reykjavík	Alls	1602	156	1458	11
86	2004	2004-2005	Reykjavík	Karlar	683	70	513	4
87	2004	2004-2005	Reykjavík	Konur	919	86	945	7
88	2004	2004-2005	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1231	93	647	1
89	2004	2004-2005	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	562	49	186	1
90	2004	2004-2005	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	669	44	461	0
91	2005	2005-2006	Landið allt	Alls	4812	394	3365	15
92	2005	2005-2006	Landið allt	Karlar	2291	183	1105	7
93	2005	2005-2006	Landið allt	Konur	2521	211	2260	8
94	2005	2005-2006	Reykjavík	Alls	1647	155	1634	12
95	2005	2005-2006	Reykjavík	Karlar	774	68	562	5
96	2005	2005-2006	Reykjavík	Konur	873	87	1072	7
97	2005	2005-2006	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1143	96	773	3
98	2005	2005-2006	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	506	48	230	2
99	2005	2005-2006	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	637	48	543	1
100	2006	2006-2007	Landið allt	Alls	5047	504	3519	10
101	2006	2006-2007	Landið allt	Karlar	2302	279	1142	4
102	2006	2006-2007	Landið allt	Konur	2745	225	2377	6
103	2006	2006-2007	Reykjavík	Alls	1820	183	1681	8
104	2006	2006-2007	Reykjavík	Karlar	786	85	589	3
105	2006	2006-2007	Reykjavík	Konur	1034	98	1092	5
106	2006	2006-2007	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1192	132	859	1
107	2006	2006-2007	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	519	68	266	1
108	2006	2006-2007	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	673	64	593	0
109	2007	2007-2008	Landið allt	Alls	5536	481	3667	23
110	2007	2007-2008	Landið allt	Karlar	2588	306	1236	15
111	2007	2007-2008	Landið allt	Konur	2948	175	2431	8
112	2007	2007-2008	Reykjavík	Alls	1825	184	1694	16
113	2007	2007-2008	Reykjavík	Karlar	798	107	625	10
114	2007	2007-2008	Reykjavík	Konur	1027	77	1069	6
115	2007	2007-2008	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1390	142	951	3
116	2007	2007-2008	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	610	92	295	2
117	2007	2007-2008	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	780	50	656	1
118	2008	2008-2009	Landið allt	Alls	5674	564	3406	28
119	2008	2008-2009	Landið allt	Karlar	2671	321	1157	13
120	2008	2008-2009	Landið allt	Konur	3003	243	2249	15
121	2008	2008-2009	Reykjavík	Alls	1877	214	1561	15
122	2008	2008-2009	Reykjavík	Karlar	871	128	587	5
123	2008	2008-2009	Reykjavík	Konur	1006	86	974	10
124	2008	2008-2009	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1407	167	865	5
125	2008	2008-2009	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	633	83	259	4
126	2008	2008-2009	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	774	84	606	1
127	2009	2009-2010	Landið allt	Alls	5785	528	4051	33
128	2009	2009-2010	Landið allt	Karlar	2675	339	1343	17
129	2009	2009-2010	Landið allt	Konur	3110	189	2708	16
130	2009	2009-2010	Reykjavík	Alls	1859	219	1850	24
131	2009	2009-2010	Reykjavík	Karlar	856	124	664	14
132	2009	2009-2010	Reykjavík	Konur	1003	95	1186	10
133	2009	2009-2010	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1494	143	1047	4
134	2009	2009-2010	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	652	87	345	0
135	2009	2009-2010	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	842	56	702	4
136	2010	2010-2011	Landið allt	Alls	5584	535	4233	48
137	2010	2010-2011	Landið allt	Karlar	2580	309	1476	26
138	2010	2010-2011	Landið allt	Konur	3004	226	2757	22
139	2010	2010-2011	Reykjavík	Alls	1854	164	1903	30
140	2010	2010-2011	Reykjavík	Karlar	829	83	721	15
141	2010	2010-2011	Reykjavík	Konur	1025	81	1182	15
142	2010	2010-2011	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1514	144	1071	9
143	2010	2010-2011	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	671	97	358	7
144	2010	2010-2011	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	843	47	713	2
145	2011	2011-2012	Landið allt	Alls	6145	611	4038	41
146	2011	2011-2012	Landið allt	Karlar	2804	381	1430	21
147	2011	2011-2012	Landið allt	Konur	3341	230	2608	20
148	2011	2011-2012	Reykjavík	Alls	2112	195	1927	27
149	2011	2011-2012	Reykjavík	Karlar	941	104	749	15
150	2011	2011-2012	Reykjavík	Konur	1171	91	1178	12
151	2011	2011-2012	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1627	171	1009	8
152	2011	2011-2012	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	729	97	338	2
153	2011	2011-2012	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	898	74	671	6
154	2012	2012-2013	Landið allt	Alls	5907	549	3945	56
155	2012	2012-2013	Landið allt	Karlar	2746	313	1389	29
156	2012	2012-2013	Landið allt	Konur	3161	236	2556	27
157	2012	2012-2013	Reykjavík	Alls	2023	212	1918	33
158	2012	2012-2013	Reykjavík	Karlar	933	112	714	17
159	2012	2012-2013	Reykjavík	Konur	1090	100	1204	16
160	2012	2012-2013	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Alls	1509	153	976	12
161	2012	2012-2013	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Karlar	692	78	336	4
162	2012	2012-2013	Höfuðborgarsvæðið án Rvk	Konur	817	75	640	8
