﻿_id	Ar	Aldur	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2012	18-19 ára	Fjöldi	1	2	2	7	9	2	23
2	2012	18-19 ára	Hlutfall	0,008	0,01	0,008	0,025	0,038	0,013	0,019
3	2012	20-29 ára	Fjöldi	41	69	72	110	67	67	426
4	2012	20-29 ára	Hlutfall	0,336	0,327	0,3	0,399	0,285	0,419	0,342
5	2012	30-39 ára	Fjöldi	31	64	67	71	79	45	357
6	2012	30-39 ára	Hlutfall	0,254	0,303	0,279	0,257	0,336	0,281	0,287
7	2012	40-49 ára	Fjöldi	15	28	48	40	27	27	185
8	2012	40-49 ára	Hlutfall	0,123	0,133	0,2	0,145	0,115	0,169	0,149
9	2012	50-59 ára	Fjöldi	22	30	26	27	27	9	141
10	2012	50-59 ára	Hlutfall	0,18	0,142	0,108	0,098	0,115	0,056	0,113
11	2012	60-66 ára	Fjöldi	7	7	8	11	12	5	50
12	2012	60-66 ára	Hlutfall	0,057	0,033	0,033	0,04	0,051	0,031	0,04
13	2012	67 ára og eldri	Fjöldi	5	11	17	10	14	5	62
14	2012	67 ára og eldri	Hlutfall	0,041	0,052	0,071	0,036	0,06	0,031	0,05
15	2012	Alls	Fjöldi	122	211	240	276	235	160	1244
16	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2013	18-19 ára	Fjöldi	3	2	1	6	3	1	16
18	2013	18-19 ára	Hlutfall	0,023	0,01	0,004	0,024	0,011	0,006	0,013
19	2013	20-29 ára	Fjöldi	47	61	74	95	83	58	418
20	2013	20-29 ára	Hlutfall	0,364	0,292	0,289	0,373	0,312	0,363	0,328
21	2013	30-39 ára	Fjöldi	39	68	81	64	89	57	398
22	2013	30-39 ára	Hlutfall	0,302	0,325	0,316	0,251	0,335	0,356	0,312
23	2013	40-49 ára	Fjöldi	12	31	52	38	31	24	188
24	2013	40-49 ára	Hlutfall	0,093	0,148	0,203	0,149	0,117	0,15	0,147
25	2013	50-59 ára	Fjöldi	14	28	22	31	26	11	132
26	2013	50-59 ára	Hlutfall	0,109	0,134	0,086	0,122	0,098	0,069	0,104
27	2013	60-66 ára	Fjöldi	8	10	9	11	17	4	59
28	2013	60-66 ára	Hlutfall	0,062	0,048	0,035	0,043	0,064	0,025	0,046
29	2013	67 ára og eldri	Fjöldi	6	9	17	10	17	5	64
30	2013	67 ára og eldri	Hlutfall	0,047	0,043	0,066	0,039	0,064	0,031	0,05
31	2013	Alls	Fjöldi	129	209	256	255	266	160	1275
32	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
33	2014	18-19 ára	Fjöldi	5	1	0	1	3	0	10
34	2014	18-19 ára	Hlutfall	0,038	0,005	0	0,004	0,011	0	0,008
35	2014	20-29 ára	Fjöldi	44	55	80	105	85	48	417
36	2014	20-29 ára	Hlutfall	0,331	0,271	0,303	0,389	0,314	0,279	0,318
37	2014	30-39 ára	Fjöldi	46	62	83	74	89	63	417
38	2014	30-39 ára	Hlutfall	0,346	0,305	0,314	0,274	0,328	0,366	0,318
39	2014	40-49 ára	Fjöldi	14	33	50	39	38	24	198
40	2014	40-49 ára	Hlutfall	0,105	0,163	0,189	0,144	0,14	0,14	0,151
41	2014	50-59 ára	Fjöldi	11	27	26	27	25	19	135
42	2014	50-59 ára	Hlutfall	0,083	0,133	0,099	0,1	0,092	0,111	0,103
43	2014	60-66 ára	Fjöldi	6	11	8	12	18	9	64
44	2014	60-66 ára	Hlutfall	0,045	0,054	0,03	0,044	0,066	0,052	0,049
45	2014	67 ára og eldri	Fjöldi	7	14	17	12	13	9	72
46	2014	67 ára og eldri	Hlutfall	0,053	0,069	0,064	0,044	0,048	0,052	0,055
47	2014	Alls	Fjöldi	133	203	264	270	271	172	1313
48	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
49	2015	18-19 ára	Fjöldi	2	0	1	1	0	1	5
50	2015	18-19 ára	Hlutfall	0,015	0	0,004	0,004	0	0,005	0,004
51	2015	20-29 ára	Fjöldi	44	50	71	84	76	52	377
52	2015	20-29 ára	Hlutfall	0,336	0,266	0,254	0,321	0,315	0,274	0,292
53	2015	30-39 ára	Fjöldi	45	62	88	90	66	63	414
54	2015	30-39 ára	Hlutfall	0,344	0,33	0,315	0,344	0,274	0,332	0,321
55	2015	40-49 ára	Fjöldi	15	34	60	32	42	29	212
56	2015	40-49 ára	Hlutfall	0,115	0,181	0,215	0,122	0,174	0,153	0,164
57	2015	50-59 ára	Fjöldi	10	23	27	31	28	26	145
58	2015	50-59 ára	Hlutfall	0,076	0,122	0,097	0,118	0,116	0,137	0,112
59	2015	60-66 ára	Fjöldi	6	9	9	11	13	9	57
60	2015	60-66 ára	Hlutfall	0,046	0,048	0,032	0,042	0,054	0,047	0,044
61	2015	67 ára og eldri	Fjöldi	9	10	23	13	16	10	81
62	2015	67 ára og eldri	Hlutfall	0,069	0,053	0,082	0,05	0,066	0,053	0,063
63	2015	Alls	Fjöldi	131	188	279	262	241	190	1291
64	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
65	2016	18-19 ára	Fjöldi	0	2	1	0	1	0	4
66	2016	18-19 ára	Hlutfall	0	0,011	0,004	0	0,004	0	0,003
67	2016	20-29 ára	Fjöldi	39	35	54	67	67	45	307
68	2016	20-29 ára	Hlutfall	0,364	0,194	0,205	0,282	0,285	0,253	0,256
69	2016	30-39 ára	Fjöldi	36	62	81	75	67	61	382
70	2016	30-39 ára	Hlutfall	0,336	0,344	0,308	0,315	0,285	0,343	0,318
71	2016	40-49 ára	Fjöldi	12	36	56	39	42	26	211
72	2016	40-49 ára	Hlutfall	0,112	0,2	0,213	0,164	0,179	0,146	0,176
73	2016	50-59 ára	Fjöldi	8	24	39	33	26	24	154
74	2016	50-59 ára	Hlutfall	0,075	0,133	0,148	0,139	0,111	0,135	0,128
75	2016	60-66 ára	Fjöldi	6	11	12	8	13	8	58
76	2016	60-66 ára	Hlutfall	0,056	0,061	0,046	0,034	0,055	0,045	0,048
77	2016	67 ára og eldri	Fjöldi	6	10	20	16	19	14	85
78	2016	67 ára og eldri	Hlutfall	0,056	0,056	0,076	0,067	0,081	0,079	0,071
79	2016	Alls	Fjöldi	107	180	263	238	235	178	1201
80	2016	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
