<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstodvar>Alls</Thjonustumidstodvar><Alls>1</Alls><0-12 ara>0,16</0-12 ara><13-17 ara>0,055</13-17 ara><18-29 ara>0,191</18-29 ara><30-49 ara>0,281</30-49 ara><50-66 ara>0,197</50-66 ara><67-79 ara>0,081</67-79 ara><80 ara og eldir>0,037</80 ara og eldir></row>
<row _id="2"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstodvar>Vesturbær, Miðborg og Hlíðar</Thjonustumidstodvar><Alls>1</Alls><0-12 ara>0,145</0-12 ara><13-17 ara>0,044</13-17 ara><18-29 ara>0,222</18-29 ara><30-49 ara>0,306</30-49 ara><50-66 ara>0,182</50-66 ara><67-79 ara>0,068</67-79 ara><80 ara og eldir>0,033</80 ara og eldir></row>
<row _id="3"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstodvar>Laugardalur og Háaleiti</Thjonustumidstodvar><Alls>1</Alls><0-12 ara>0,157</0-12 ara><13-17 ara>0,052</13-17 ara><18-29 ara>0,171</18-29 ara><30-49 ara>0,268</30-49 ara><50-66 ara>0,197</50-66 ara><67-79 ara>0,09</67-79 ara><80 ara og eldir>0,065</80 ara og eldir></row>
<row _id="4"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstodvar>Breiðholt</Thjonustumidstodvar><Alls>1</Alls><0-12 ara>0,156</0-12 ara><13-17 ara>0,056</13-17 ara><18-29 ara>0,192</18-29 ara><30-49 ara>0,278</30-49 ara><50-66 ara>0,189</50-66 ara><67-79 ara>0,1</67-79 ara><80 ara og eldir>0,03</80 ara og eldir></row>
<row _id="5"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstodvar>Árbær og Grafarholt</Thjonustumidstodvar><Alls>1</Alls><0-12 ara>0,197</0-12 ara><13-17 ara>0,067</13-17 ara><18-29 ara>0,172</18-29 ara><30-49 ara>0,285</30-49 ara><50-66 ara>0,19</50-66 ara><67-79 ara>0,073</67-79 ara><80 ara og eldir>0,017</80 ara og eldir></row>
<row _id="6"><Ar>2017</Ar><Thjonustumidstodvar>Grafarvogur og Kjalarnes</Thjonustumidstodvar><Alls>1</Alls><0-12 ara>0,157</0-12 ara><13-17 ara>0,067</13-17 ara><18-29 ara>0,186</18-29 ara><30-49 ara>0,252</30-49 ara><50-66 ara>0,236</50-66 ara><67-79 ara>0,076</67-79 ara><80 ara og eldir>0,026</80 ara og eldir></row>
</data>
