﻿_id	Ar	Hverfi	Fjoldi foreldra	Fjoldi barna, alls	Fjoldi barna 0-2 ara	Fjoldi barna 3-5 ara	Fjoldi barna 6 ara	Fjoldi barna 7-12 ara	Fjoldi barna 13-16 ara	Fjoldi barna 17 ara
1	2002	Vesturbær, alls	890	1226	232	208	80	408	236	62
2	2002	1.1. Gamli vesturbærinn	316	415	67	70	23	140	87	28
3	2002	1.2. Vesturbær syðri	574	811	165	138	57	268	149	34
4	2002	Austurbær, alls	937	1255	239	233	60	413	239	71
5	2002	2.1. Austurbær	390	523	100	98	27	159	107	32
6	2002	2.2. Norðumýri	296	392	84	75	15	126	69	23
7	2002	2.3. Hlíðar	251	340	55	60	18	128	63	16
8	2002	Norðurbær, alls	542	788	117	138	39	293	155	46
9	2002	3.1. Laugarnes	176	232	39	43	13	86	38	13
10	2002	3.2.Laugarás	224	338	45	68	14	128	62	21
11	2002	3.3 Heimar - Vogar	142	218	33	27	12	79	55	12
12	2002	Suðurbær, alls	476	680	100	120	26	229	161	44
13	2002	4.1. Háaleiti	129	185	27	31	5	66	46	10
14	2002	4.2. Bústaðahverfi	257	363	57	65	17	114	85	25
15	2002	4.3. Fossvogur	90	132	16	24	4	49	30	9
16	2002	Árbær, alls	366	545	95	101	28	195	99	27
17	2002	5.1. Ártúnsholt	75	112	7	22	4	43	28	8
18	2002	5.2. Árbær	183	276	59	49	15	99	43	11
19	2002	5.3. Selás	108	157	29	30	9	53	28	8
20	2002	5.4. Norðlingaholt								
21	2002	Breiðholt, alls	1266	1953	362	351	122	671	347	100
22	2002	6.1. Breiðholt - Bakkar	277	423	78	75	26	156	71	17
23	2002	6.2. Efra Breiðholt	645	992	181	173	64	330	186	58
24	2002	6.3. Seljahverfi	344	538	103	103	32	185	90	25
25	2002	Grafarvogur, alls	992	1625	237	312	102	602	297	75
26	2002	7.1. Hamrahverfi	97	140	19	26	8	47	32	8
27	2002	7.2. Foldahverfi	135	203	34	30	13	64	46	16
28	2002	7.3. Húsahverfi	124	217	25	39	6	80	52	15
29	2002	8.1. Rimahverfi	256	422	66	78	30	167	65	16
30	2002	8.2. Engjahverfi	202	358	49	70	25	140	64	10
31	2002	8.3. Víkurhverfi	40	65	13	13	5	23	9	2
32	2002	8.4. Borgarhverfi	110	183	22	50	11	72	22	6
33	2002	8.5. Staðahverfi	28	37	9	6	4	9	7	2
34	2002	Grafarholt, alls	9	16	4	2	1	5	4	
35	2002	9.1. Grafarholt - vestra	9	16	4	2	1	5	4	
36	2002	9.2. Grafarholt - eystra								
37	2002	9.3. Úlfarsárdalur								
38	2002	Kjalarnes, alls	32	56	14	15	6	14	7	0
39	2002	11.1. Grunarhverfi	18	33	3	12	4	8	6	0
40	2002	11.2 Kjalarnes	14	23	11	3	2	6	1	0
41	2002	Óstaðsettir, alls	11	17	4	3	2	1	6	1
42	2002	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	11	17	4	3	2	1	6	1
43	2002	Reykjavík, alls	5521	8161	1404	1483	466	2831	1551	426
44	2003	Vesturbær, alls	864	1169	206	198	55	414	249	47
45	2003	1.1. Gamli vesturbærinn	317	419	74	66	17	143	100	19
46	2003	1.2. Vesturbær syðri	547	750	132	132	38	271	149	28
47	2003	Austurbær, alls	924	1240	218	227	79	413	232	71
48	2003	2.1. Austurbær	399	527	103	98	31	159	103	33
49	2003	2.2. Norðumýri	298	395	64	84	27	133	68	19
50	2003	2.3. Hlíðar	227	318	51	45	21	121	61	19
51	2003	Norðurbær, alls	576	837	125	146	44	297	193	32
52	2003	3.1. Laugarnes	186	249	37	45	13	93	50	11
53	2003	3.2.Laugarás	224	338	52	67	18	117	72	12
54	2003	3.3 Heimar - Vogar	166	250	36	34	13	87	71	9
55	2003	Suðurbær, alls	474	657	97	108	36	221	154	41
56	2003	4.1. Háaleiti	125	172	25	25	5	63	42	12
57	2003	4.2. Bústaðahverfi	260	361	57	62	22	114	84	22
58	2003	4.3. Fossvogur	89	124	15	21	9	44	28	7
59	2003	Árbær, alls	349	538	89	92	30	203	98	26
60	2003	5.1. Ártúnsholt	72	110	10	16	7	43	26	8
61	2003	5.2. Árbær	181	274	52	51	14	100	49	8
62	2003	5.3. Selás	96	154	27	25	9	60	23	10
63	2003	5.4. Norðlingaholt								
64	2003	Breiðholt, alls	1262	1963	345	382	118	643	388	87
65	2003	6.1. Breiðholt - Bakkar	262	397	60	68	29	144	71	25
66	2003	6.2. Efra Breiðholt	637	994	180	187	61	325	201	40
67	2003	6.3. Seljahverfi	363	572	105	127	28	174	116	22
68	2003	Grafarvogur, alls	944	1524	223	249	104	569	305	74
69	2003	7.1. Hamrahverfi	99	143	17	27	8	42	40	9
70	2003	7.2. Foldahverfi	118	168	31	14	13	61	40	9
71	2003	7.3. Húsahverfi	123	206	27	34	13	70	49	13
72	2003	8.1. Rimahverfi	234	381	54	68	22	145	74	18
73	2003	8.2. Engjahverfi	188	336	47	46	25	137	61	20
74	2003	8.3. Víkurhverfi	48	70	17	13	4	27	9	0
75	2003	8.4. Borgarhverfi	103	177	22	39	17	69	27	3
76	2003	8.5. Staðahverfi	31	43	8	8	2	18	5	2
77	2003	Grafarholt, alls	35	62	13	11	2	20	14	2
78	2003	9.1. Grafarholt - vestra	34	61	13	11	2	20	13	2
79	2003	9.2. Grafarholt - eystra	1	1	0	0	0	0	1	0
80	2003	9.3. Úlfarsárdalur								
81	2003	Kjalarnes, alls	39	62	13	10	4	24	10	1
82	2003	11.1. Grunarhverfi	24	39	8	4	3	15	8	1
83	2003	11.2 Kjalarnes	15	23	5	6	1	9	2	0
84	2003	Óstaðsettir, alls	12	17	2	3	1	6	5	0
85	2003	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	12	17	2	3	1	6	5	0
86	2003	Reykjavík, alls	5479	8069	1331	1426	473	2810	1648	381
87	2004	Vesturbær, alls	865	1182	181	224	62	396	256	63
88	2004	1.1. Gamli vesturbærinn	313	428	69	71	26	138	104	20
89	2004	1.2. Vesturbær syðri	552	754	112	153	36	258	152	43
90	2004	Austurbær, alls	930	1261	192	241	62	421	284	61
91	2004	2.1. Austurbær	387	501	84	110	22	147	112	26
92	2004	2.2. Norðumýri	300	414	60	88	25	131	93	17
93	2004	2.3. Hlíðar	243	346	48	43	15	143	79	18
94	2004	Norðurbær, alls	632	933	148	161	48	312	217	47
95	2004	3.1. Laugarnes	195	260	41	46	21	90	57	5
96	2004	3.2.Laugarás	248	387	56	73	18	124	89	27
97	2004	3.3 Heimar - Vogar	189	286	51	42	9	98	71	15
98	2004	Suðurbær, alls	489	669	86	120	27	224	175	37
99	2004	4.1. Háaleiti	133	177	28	26	9	61	43	10
100	2004	4.2. Bústaðahverfi	266	369	42	74	17	116	101	19
101	2004	4.3. Fossvogur	90	123	16	20	1	47	31	8
102	2004	Árbær, alls	354	546	94	107	28	185	105	27
103	2004	5.1. Ártúnsholt	61	91	11	11	5	35	17	12
104	2004	5.2. Árbær	193	291	55	63	15	86	60	12
105	2004	5.3. Selás	100	164	28	33	8	64	28	3
106	2004	5.4. Norðlingaholt								
107	2004	Breiðholt, alls	1269	2014	316	390	121	669	428	90
108	2004	6.1. Breiðholt - Bakkar	286	439	61	88	26	160	83	21
109	2004	6.2. Efra Breiðholt	630	1015	169	190	51	334	229	42
110	2004	6.3. Seljahverfi	353	560	86	112	44	175	116	27
111	2004	Grafarvogur, alls	937	1501	207	272	84	540	328	70
112	2004	7.1. Hamrahverfi	102	147	23	29	7	42	36	10
113	2004	7.2. Foldahverfi	125	177	36	24	5	57	47	8
114	2004	7.3. Húsahverfi	114	180	26	30	8	60	44	12
115	2004	8.1. Rimahverfi	236	383	47	72	33	138	75	18
116	2004	8.2. Engjahverfi	170	302	35	45	15	121	74	12
117	2004	8.3. Víkurhverfi	52	81	11	19	3	33	13	2
118	2004	8.4. Borgarhverfi	99	173	20	36	10	71	32	4
119	2004	8.5. Staðahverfi	39	58	9	17	3	18	7	4
120	2004	Grafarholt, alls	96	152	34	31	9	40	30	8
121	2004	9.1. Grafarholt - vestra	58	94	17	21	8	21	22	5
122	2004	9.2. Grafarholt - eystra	38	58	17	10	1	19	8	3
123	2004	9.3. Úlfarsárdalur								
124	2004	Kjalarnes, alls	53	91	16	13	6	33	20	3
125	2004	11.1. Grunarhverfi	38	69	10	9	5	29	14	2
126	2004	11.2 Kjalarnes	15	22	6	4	1	4	6	1
127	2004	Óstaðsettir, alls	10	15	3	4	0	5	2	1
128	2004	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	10	15	3	4	0	5	2	1
129	2004	Reykjavík, alls	5635	8364	1277	1563	447	2825	1845	407
130	2005	Vesturbær, alls	867	1174	165	243	58	364	282	62
131	2005	1.1. Gamli vesturbærinn	311	420	56	81	17	126	111	29
132	2005	1.2. Vesturbær syðri	556	754	109	162	41	238	171	33
133	2005	Austurbær, alls	871	1198	198	195	70	397	276	62
134	2005	2.1. Austurbær	354	467	92	76	29	138	109	23
135	2005	2.2. Norðumýri	284	397	55	77	24	135	89	17
136	2005	2.3. Hlíðar	233	334	51	42	17	124	78	22
137	2005	Norðurbær, alls	623	919	125	147	59	313	222	53
138	2005	3.1. Laugarnes	195	271	38	41	15	106	55	16
139	2005	3.2.Laugarás	249	387	55	63	33	123	91	22
140	2005	3.3 Heimar - Vogar	179	261	32	43	11	84	76	15
141	2005	Suðurbær, alls	505	709	93	109	34	233	195	45
142	2005	4.1. Háaleiti	139	194	20	31	8	69	55	11
143	2005	4.2. Bústaðahverfi	276	398	54	61	21	126	114	22
144	2005	4.3. Fossvogur	90	117	19	17	5	38	26	12
145	2005	Árbær, alls	371	559	93	96	33	195	109	33
146	2005	5.1. Ártúnsholt	66	98	13	12	2	43	22	6
147	2005	5.2. Árbær	212	318	59	59	19	104	55	22
148	2005	5.3. Selás	93	143	21	25	12	48	32	5
149	2005	5.4. Norðlingaholt								
150	2005	Breiðholt, alls	1248	1996	295	367	136	660	442	96
151	2005	6.1. Breiðholt - Bakkar	290	451	65	91	32	146	101	16
152	2005	6.2. Efra Breiðholt	607	970	153	164	64	305	229	55
153	2005	6.3. Seljahverfi	351	575	77	112	40	209	112	25
154	2005	Grafarvogur, alls	903	1405	198	241	85	482	335	64
155	2005	7.1. Hamrahverfi	107	150	25	23	10	47	38	7
156	2005	7.2. Foldahverfi	128	175	39	30	4	44	44	14
157	2005	7.3. Húsahverfi	102	156	20	27	8	55	37	9
158	2005	8.1. Rimahverfi	236	372	50	71	23	135	82	11
159	2005	8.2. Engjahverfi	135	234	24	29	13	85	72	11
160	2005	8.3. Víkurhverfi	58	93	13	19	8	31	16	6
161	2005	8.4. Borgarhverfi	99	169	17	25	14	69	39	5
162	2005	8.5. Staðahverfi	38	56	10	17	5	16	7	1
163	2005	Grafarholt, alls	155	250	56	53	25	76	32	8
164	2005	9.1. Grafarholt - vestra	66	109	21	22	10	36	15	5
165	2005	9.2. Grafarholt - eystra	89	141	35	31	15	40	17	3
166	2005	9.3. Úlfarsárdalur								
167	2005	Kjalarnes, alls	48	83	16	11	3	32	21	0
168	2005	11.1. Grunarhverfi	38	70	11	9	2	30	18	0
169	2005	11.2 Kjalarnes	10	13	5	2	1	2	3	0
170	2005	Óstaðsettir, alls	6	11	1	4	0	3	3	0
171	2005	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	6	11	1	4	0	3	3	0
172	2005	Reykjavík, alls	5597	8304	1240	1466	503	2755	1917	423
173	2006	Vesturbær, alls	854	1145	173	226	70	342	263	71
174	2006	1.1. Gamli vesturbærinn	283	381	60	62	23	118	87	31
175	2006	1.2. Vesturbær syðri	571	764	113	164	47	224	176	40
176	2006	Austurbær, alls	885	1204	199	187	64	403	272	79
177	2006	2.1. Austurbær	358	461	94	68	23	153	91	32
178	2006	2.2. Norðumýri	274	391	56	60	26	126	92	31
179	2006	2.3. Hlíðar	253	352	49	59	15	124	89	16
180	2006	Norðurbær, alls	620	907	135	139	54	303	223	53
181	2006	3.1. Laugarnes	192	267	44	42	13	102	55	11
182	2006	3.2.Laugarás	254	389	58	61	29	124	93	24
183	2006	3.3 Heimar - Vogar	174	251	33	36	12	77	75	18
184	2006	Suðurbær, alls	514	731	108	112	25	234	202	50
185	2006	4.1. Háaleiti	142	203	27	27	8	74	56	11
186	2006	4.2. Bústaðahverfi	281	403	62	61	15	123	112	30
187	2006	4.3. Fossvogur	91	125	19	24	2	37	34	9
188	2006	Árbær, alls	380	564	89	102	31	194	123	25
189	2006	5.1. Ártúnsholt	58	85	9	7	4	37	25	3
190	2006	5.2. Árbær	188	275	40	64	18	86	53	14
191	2006	5.3. Selás	110	166	31	22	5	59	42	7
192	2006	5.4. Norðlingaholt	24	38	9	9	4	12	3	1
193	2006	Breiðholt, alls	1196	1910	263	342	106	645	447	107
194	2006	6.1. Breiðholt - Bakkar	282	432	67	74	23	136	106	26
195	2006	6.2. Efra Breiðholt	566	905	129	166	47	290	220	53
196	2006	6.3. Seljahverfi	348	573	67	102	36	219	121	28
197	2006	Grafarvogur, alls	873	1345	209	213	79	432	329	83
198	2006	7.1. Hamrahverfi	98	130	28	19	9	35	33	6
199	2006	7.2. Foldahverfi	120	165	32	20	12	43	42	16
200	2006	7.3. Húsahverfi	100	150	18	28	9	49	37	9
201	2006	8.1. Rimahverfi	226	347	57	60	18	115	78	19
202	2006	8.2. Engjahverfi	140	243	32	36	9	80	71	15
203	2006	8.3. Víkurhverfi	48	76	13	16	4	28	12	3
204	2006	8.4. Borgarhverfi	99	167	19	20	11	59	46	12
205	2006	8.5. Staðahverfi	42	67	10	14	7	23	10	3
206	2006	Grafarholt, alls	178	268	61	56	16	83	43	9
207	2006	9.1. Grafarholt - vestra	82	124	22	27	9	44	17	5
208	2006	9.2. Grafarholt - eystra	96	144	39	29	7	39	26	4
209	2006	9.3. Úlfarsárdalur								
210	2006	Kjalarnes, alls	51	88	12	15	6	33	18	4
211	2006	11.1. Grunarhverfi	39	68	8	12	3	27	16	2
212	2006	11.2 Kjalarnes	12	20	4	3	3	6	2	2
213	2006	Óstaðsettir, alls	9	14	2	3	1	4	3	1
214	2006	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	9	14	2	3	1	4	3	1
215	2006	Reykjavík, alls	5560	8176	1251	1395	452	2673	1923	482
216	2007	Vesturbær, alls	790	1065	160	168	80	335	263	59
217	2007	1.1. Gamli vesturbærinn	258	348	49	51	23	115	82	28
218	2007	1.2. Vesturbær syðri	532	717	111	117	57	220	181	31
219	2007	Austurbær, alls	887	1192	197	203	62	380	267	83
220	2007	2.1. Austurbær	364	467	105	84	23	137	91	27
221	2007	2.2. Norðumýri	272	371	52	62	17	121	94	25
222	2007	2.3. Hlíðar	251	354	40	57	22	122	82	31
223	2007	Norðurbær, alls	637	917	146	159	36	295	212	69
224	2007	3.1. Laugarnes	198	275	35	52	11	91	63	23
225	2007	3.2.Laugarás	265	390	72	72	15	133	73	25
226	2007	3.3 Heimar - Vogar	174	252	39	35	10	71	76	21
227	2007	Suðurbær, alls	472	675	87	103	34	205	201	45
228	2007	4.1. Háaleiti	135	195	19	23	9	72	60	12
229	2007	4.2. Bústaðahverfi	255	373	54	56	20	110	106	27
230	2007	4.3. Fossvogur	82	107	14	24	5	23	35	6
231	2007	Árbær, alls	406	586	105	103	27	183	136	32
232	2007	5.1. Ártúnsholt	53	74	4	9	2	22	28	9
233	2007	5.2. Árbær	193	274	49	55	11	89	62	8
234	2007	5.3. Selás	105	153	35	19	5	46	38	10
235	2007	5.4. Norðlingaholt	55	85	17	20	9	26	8	5
236	2007	Breiðholt, alls	1151	1815	246	295	110	616	421	127
237	2007	6.1. Breiðholt - Bakkar	274	419	69	71	24	144	86	25
238	2007	6.2. Efra Breiðholt	531	833	108	150	46	264	207	58
239	2007	6.3. Seljahverfi	346	563	69	74	40	208	128	44
240	2007	Grafarvogur, alls	840	1278	189	202	76	416	313	82
241	2007	7.1. Hamrahverfi	100	136	30	24	4	38	29	11
242	2007	7.2. Foldahverfi	107	145	29	26	6	44	32	8
243	2007	7.3. Húsahverfi	91	131	13	20	8	42	34	14
244	2007	8.1. Rimahverfi	225	345	55	61	23	105	78	23
245	2007	8.2. Engjahverfi	139	226	30	28	10	72	73	13
246	2007	8.3. Víkurhverfi	52	86	12	17	8	33	13	3
247	2007	8.4. Borgarhverfi	89	148	12	18	10	57	42	9
248	2007	8.5. Staðahverfi	37	61	8	8	7	25	12	1
249	2007	Grafarholt, alls	216	325	71	66	19	107	51	11
250	2007	9.1. Grafarholt - vestra	83	124	26	21	6	48	19	4
251	2007	9.2. Grafarholt - eystra	133	201	45	45	13	59	32	7
252	2007	9.3. Úlfarsárdalur								
253	2007	Kjalarnes, alls	48	76	13	12	4	29	16	2
254	2007	11.1. Grunarhverfi	35	59	10	6	4	24	13	2
255	2007	11.2 Kjalarnes	13	17	3	6	0	5	3	0
256	2007	Óstaðsettir, alls	8	11	4	0	1	4	2	0
257	2007	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	8	11	4	0	1	4	2	0
258	2007	Reykjavík, alls	5455	7940	1218	1311	449	2570	1882	510
259	2008	Vesturbær, alls	742	1005	137	159	59	316	265	69
260	2008	1.1. Gamli vesturbærinn	246	329	47	48	17	100	91	26
261	2008	1.2. Vesturbær syðri	496	676	90	111	42	216	174	43
262	2008	Austurbær, alls	843	1126	189	178	63	357	268	71
263	2008	2.1. Austurbær	345	436	93	78	19	134	87	25
264	2008	2.2. Norðumýri	251	356	60	52	26	106	90	22
265	2008	2.3. Hlíðar	247	334	36	48	18	117	91	24
266	2008	Norðurbær, alls	608	865	140	128	49	297	195	56
267	2008	3.1. Laugarnes	181	251	38	39	13	94	54	13
268	2008	3.2.Laugarás	260	390	69	59	22	138	78	24
269	2008	3.3 Heimar - Vogar	167	224	33	30	14	65	63	19
270	2008	Suðurbær, alls	466	671	83	93	42	209	184	60
271	2008	4.1. Háaleiti	137	198	23	16	11	68	59	21
272	2008	4.2. Bústaðahverfi	239	349	34	63	21	111	91	29
273	2008	4.3. Fossvogur	90	124	26	14	10	30	34	10
274	2008	Árbær, alls	434	624	119	99	30	189	156	31
275	2008	5.1. Ártúnsholt	56	73	9	6	3	18	31	6
276	2008	5.2. Árbær	209	292	53	53	14	85	74	13
277	2008	5.3. Selás	103	147	37	16	6	45	34	9
278	2008	5.4. Norðlingaholt	66	112	20	24	7	41	17	3
279	2008	Breiðholt, alls	1117	1764	283	256	101	592	411	121
280	2008	6.1. Breiðholt - Bakkar	270	417	69	71	24	137	89	27
281	2008	6.2. Efra Breiðholt	498	783	129	116	47	247	185	59
282	2008	6.3. Seljahverfi	349	564	85	69	30	208	137	35
283	2008	Grafarvogur, alls	811	1217	172	188	75	408	290	84
284	2008	7.1. Hamrahverfi	92	125	21	21	7	40	32	4
285	2008	7.2. Foldahverfi	108	143	27	28	11	43	24	10
286	2008	7.3. Húsahverfi	85	120	20	17	7	35	32	9
287	2008	8.1. Rimahverfi	227	339	50	54	26	107	75	27
288	2008	8.2. Engjahverfi	126	207	17	26	9	75	66	14
289	2008	8.3. Víkurhverfi	57	93	11	22	3	33	18	6
290	2008	8.4. Borgarhverfi	84	136	18	14	9	54	31	10
291	2008	8.5. Staðahverfi	32	54	8	6	3	21	12	4
292	2008	Grafarholt, alls	222	334	76	64	23	104	52	15
293	2008	9.1. Grafarholt - vestra	87	124	19	27	7	45	18	8
294	2008	9.2. Grafarholt - eystra	135	210	57	37	16	59	34	7
295	2008	9.3. Úlfarsárdalur								
296	2008	Kjalarnes, alls	45	64	11	15	1	22	10	5
297	2008	11.1. Grunarhverfi	36	55	9	11	0	21	10	4
298	2008	11.2 Kjalarnes	9	9	2	4	1	1	0	1
299	2008	Óstaðsettir, alls	5	6	1	0	0	3	1	1
300	2008	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	5	6	1	0	0	3	1	1
301	2008	Reykjavík, alls	5293	7676	1211	1180	443	2497	1832	513
302	2009	Vesturbær, alls	732	974	155	149	51	301	250	68
303	2009	1.1. Gamli vesturbærinn	232	309	43	48	17	88	86	27
304	2009	1.2. Vesturbær syðri	500	665	112	101	34	213	164	41
305	2009	Austurbær, alls	825	1089	198	176	65	330	252	68
306	2009	2.1. Austurbær	337	417	86	78	24	125	86	18
307	2009	2.2. Norðumýri	254	362	71	63	19	107	79	23
308	2009	2.3. Hlíðar	234	310	41	35	22	98	87	27
309	2009	Norðurbær, alls	609	845	114	142	33	307	196	53
310	2009	3.1. Laugarnes	191	269	35	39	11	102	74	8
311	2009	3.2.Laugarás	243	345	45	65	16	129	69	21
312	2009	3.3 Heimar - Vogar	175	231	34	38	6	76	53	24
313	2009	Suðurbær, alls	474	681	101	109	34	201	192	44
314	2009	4.1. Háaleiti	145	211	31	27	5	65	64	19
315	2009	4.2. Bústaðahverfi	251	366	55	69	22	106	94	20
316	2009	4.3. Fossvogur	78	104	15	13	7	30	34	5
317	2009	Árbær, alls	476	711	132	116	43	225	154	41
318	2009	5.1. Ártúnsholt	51	67	7	6	3	17	28	6
319	2009	5.2. Árbær	214	318	56	55	26	99	65	17
320	2009	5.3. Selás	112	160	34	28	2	49	38	9
321	2009	5.4. Norðlingaholt	99	166	35	27	12	60	23	9
322	2009	Breiðholt, alls	1104	1750	268	272	92	585	425	108
323	2009	6.1. Breiðholt - Bakkar	279	424	55	73	26	139	98	33
324	2009	6.2. Efra Breiðholt	463	723	116	117	38	226	175	51
325	2009	6.3. Seljahverfi	362	603	97	82	28	220	152	24
326	2009	Grafarvogur, alls	812	1213	165	206	56	408	308	70
327	2009	7.1. Hamrahverfi	89	124	15	23	7	39	32	8
328	2009	7.2. Foldahverfi	104	137	24	27	9	41	27	9
329	2009	7.3. Húsahverfi	81	108	19	15	3	33	33	5
330	2009	8.1. Rimahverfi	223	337	50	65	13	112	80	17
331	2009	8.2. Engjahverfi	133	211	25	33	8	69	60	16
332	2009	8.3. Víkurhverfi	59	95	12	18	9	30	25	1
333	2009	8.4. Borgarhverfi	86	140	14	16	4	60	34	12
334	2009	8.5. Staðahverfi	37	61	6	9	3	24	17	2
335	2009	Grafarholt, alls	237	363	76	83	14	122	57	11
336	2009	9.1. Grafarholt - vestra	90	133	26	32	5	47	17	6
337	2009	9.2. Grafarholt - eystra	145	227	50	51	9	73	39	5
338	2009	9.3. Úlfarsárdalur	2	3	0	0	0	2	1	0
339	2009	Kjalarnes, alls	43	72	8	18	6	20	17	3
340	2009	11.1. Grunarhverfi	34	59	5	14	6	16	16	2
341	2009	11.2 Kjalarnes	9	13	3	4	0	4	1	1
342	2009	Óstaðsettir, alls	4	6	0	1	1	2	2	0
343	2009	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	4	6	0	1	1	2	2	0
344	2009	Reykjavík, alls	5316	7704	1217	1272	395	2501	1853	466
345	2010	Vesturbær, alls	742	994	168	165	55	306	226	74
346	2010	1.1. Gamli vesturbærinn	258	342	63	53	25	101	78	22
347	2010	1.2. Vesturbær syðri	484	652	105	112	30	205	148	52
348	2010	Austurbær, alls	814	1080	194	179	57	350	246	54
349	2010	2.1. Austurbær	328	417	71	79	29	127	92	19
350	2010	2.2. Norðumýri	256	352	77	54	14	112	74	21
351	2010	2.3. Hlíðar	230	311	46	46	14	111	80	14
352	2010	Norðurbær, alls	597	847	141	123	45	290	191	57
353	2010	3.1. Laugarnes	195	279	33	33	16	97	74	26
354	2010	3.2.Laugarás	242	352	66	64	17	120	65	20
355	2010	3.3 Heimar - Vogar	160	216	42	26	12	73	52	11
356	2010	Suðurbær, alls	493	717	98	130	30	210	183	66
357	2010	4.1. Háaleiti	149	216	32	28	9	66	62	19
358	2010	4.2. Bústaðahverfi	254	376	51	73	15	108	95	34
359	2010	4.3. Fossvogur	90	125	15	29	6	36	26	13
360	2010	Árbær, alls	515	787	142	134	41	256	169	45
361	2010	5.1. Ártúnsholt	57	79	14	7	7	20	24	7
362	2010	5.2. Árbær	221	339	57	62	15	122	67	16
363	2010	5.3. Selás	122	176	29	30	5	46	51	15
364	2010	5.4. Norðlingaholt	115	193	42	35	14	68	27	7
365	2010	Breiðholt, alls	1113	1756	319	255	79	570	431	102
366	2010	6.1. Breiðholt - Bakkar	264	402	73	62	20	135	89	23
367	2010	6.2. Efra Breiðholt	475	737	144	108	38	218	181	48
368	2010	6.3. Seljahverfi	374	617	102	85	21	217	161	31
369	2010	Grafarvogur, alls	848	1243	196	196	69	391	308	83
370	2010	7.1. Hamrahverfi	83	115	24	23	6	37	15	10
371	2010	7.2. Foldahverfi	104	136	21	29	11	41	25	9
372	2010	7.3. Húsahverfi	85	119	27	17	5	24	33	13
373	2010	8.1. Rimahverfi	238	357	59	58	22	112	89	17
374	2010	8.2. Engjahverfi	145	217	36	35	11	62	57	16
375	2010	8.3. Víkurhverfi	61	98	9	14	5	36	28	6
376	2010	8.4. Borgarhverfi	89	136	13	15	8	50	41	9
377	2010	8.5. Staðahverfi	43	65	7	5	1	29	20	3
378	2010	Grafarholt, alls	259	397	84	93	22	113	68	17
379	2010	9.1. Grafarholt - vestra	94	140	28	29	9	44	24	6
380	2010	9.2. Grafarholt - eystra	159	249	54	63	12	67	42	11
381	2010	9.3. Úlfarsárdalur	6	8	2	1	1	2	2	0
382	2010	Kjalarnes, alls	35	58	9	9	4	18	16	2
383	2010	11.1. Grunarhverfi	29	51	6	8	3	16	16	2
384	2010	11.2 Kjalarnes	6	7	3	1	1	2	0	0
385	2010	Óstaðsettir, alls	1	2	0	0	0	2	0	0
386	2010	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	1	2	0	0	0	2	0	0
387	2010	Reykjavík, alls	5417	7881	1351	1284	402	2506	1838	500
388	2011	Vesturbær, alls	727	953	152	165	57	303	216	60
389	2011	1.1. Gamli vesturbærinn	266	344	69	50	14	110	76	25
390	2011	1.2. Vesturbær syðri	461	609	83	115	43	193	140	35
391	2011	Austurbær, alls	827	1099	217	175	54	335	228	90
392	2011	2.1. Austurbær	330	418	91	70	17	121	88	31
393	2011	2.2. Norðumýri	255	344	71	56	18	100	71	28
394	2011	2.3. Hlíðar	242	337	55	49	19	114	69	31
395	2011	Norðurbær, alls	622	895	142	131	47	320	195	60
396	2011	3.1. Laugarnes	202	287	39	43	12	103	70	20
397	2011	3.2.Laugarás	249	367	56	60	23	128	79	21
398	2011	3.3 Heimar - Vogar	171	241	47	28	12	89	46	19
399	2011	Suðurbær, alls	503	719	101	129	39	225	174	51
400	2011	4.1. Háaleiti	146	209	29	30	9	62	65	14
401	2011	4.2. Bústaðahverfi	252	372	51	65	22	123	84	27
402	2011	4.3. Fossvogur	105	138	21	34	8	40	25	10
403	2011	Árbær, alls	523	771	139	146	37	244	158	47
404	2011	5.1. Ártúnsholt	55	72	14	11	2	20	16	9
405	2011	5.2. Árbær	213	317	55	64	15	103	64	16
406	2011	5.3. Selás	124	160	26	31	7	40	42	14
407	2011	5.4. Norðlingaholt	131	222	44	40	13	81	36	8
408	2011	Breiðholt, alls	1088	1683	297	269	72	524	404	117
409	2011	6.1. Breiðholt - Bakkar	263	408	71	70	25	130	93	19
410	2011	6.2. Efra Breiðholt	458	694	142	107	31	201	160	53
411	2011	6.3. Seljahverfi	367	581	84	92	16	193	151	45
412	2011	Grafarvogur, alls	840	1217	183	185	68	396	315	70
413	2011	7.1. Hamrahverfi	93	126	30	27	11	34	16	8
414	2011	7.2. Foldahverfi	106	138	19	29	7	45	32	6
415	2011	7.3. Húsahverfi	81	115	19	19	6	32	35	4
416	2011	8.1. Rimahverfi	222	328	45	42	22	105	91	23
417	2011	8.2. Engjahverfi	142	213	37	32	14	65	50	15
418	2011	8.3. Víkurhverfi	65	102	8	10	5	45	29	5
419	2011	8.4. Borgarhverfi	90	129	19	16	3	41	44	6
420	2011	8.5. Staðahverfi	41	66	6	10	0	29	18	3
421	2011	Grafarholt, alls	286	443	84	96	37	124	82	20
422	2011	9.1. Grafarholt - vestra	108	173	30	35	13	54	36	5
