﻿_id	Ar	Nemendur i serhaefdum serdeildum, alls	Foldaskoli - fardeild fyrir born med atferlisvanda	Hlidaskoli - taknmalssvid	Fellaskoli - deild fyrir einhverfa nemendur	Hamraskoli - deild fyrir einhverfa nemendur	Foldaskoli - deild fyrir einhverfa nemendur	Haaleitisskoli - Hvassaleiti - deild fyrir einhverfa nemendur	Langholtsskoli - deild fyrir einhverfa nemendur	Vogaskoli - deild fyrir einhverfa nemendur	Rettarholtsskoli - Bjarkarhlid nemendur med felagslega erfidlei
1	2006	55	7	22	5	6			8		7
2	2007	57	12	21	5	5			8		6
3	2008	65	16	19	8	6			9		7
4	2009	65	23	18	9	7			8		0
5	2010	72	29	17	9	8			9		0
6	2011	76	33	17	6	8			8	4	0
7	2012	78	33	13	9		8		9	6	0
8	2013	81	33	15	9		9		9	6	
9	2014	86	37	15	8		9	3	8	6	
