﻿_id	ar	kyn	kjosendur_a_skra	greidd_atkvaedi	kjorsokn
1	1986	karlar	31436	25722	0.82
2	1986	konur	34551	28066	0.81
3	1986	hlutlaust kyn			
4	1990	karlar	33708	27284	0.81
5	1990	konur	36772	29862	0.81
6	1990	hlutlaust kyn			
7	1994	karlar	35848	31591	0.88
8	1994	konur	38619	34517	0.89
9	1994	hlutlaust kyn			
10	1998	karlar	38064	31124	0.82
11	1998	konur	40771	34078	0.84
12	1998	hlutlaust kyn			
13	2002	karlar	39926	33067	0.83
14	2002	konur	42582	36172	0.85
15	2002	hlutlaust kyn			
16	2006	karlar	41794	31949	0.8
17	2006	konur	43814	34091	0.78
18	2006	hlutlaust kyn			
19	2010	karlar	41868	30760	0.73
20	2010	konur	43911	32259	0.73
21	2010	hlutlaust kyn			
22	2014	karlar	44479	27517	0.62
23	2014	konur	45975	29379	0.64
24	2014	hlutlaust kyn			
25	2018	karlar	44807	29344	0.65
26	2018	konur	45585	31114	0.68
27	2018	hlutlaust kyn			
28	2022	karlar	50831	29741	0.59
29	2022	konur	49504	31607	0.64
30	2022	hlutlaust kyn	39	23	0.59
