﻿_id	ar	tonlistarskoli	namsstig	fjoldi
1	2025	Tónlistarskólinn í Klébergi	Grunnnám	48
2	2025	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	31
3	2025	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	59
4	2025	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	14
5	2025	Söngskóli Sigurðar Demetz	Nám á háskólastigi	6
6	2025	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	39
7	2025	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	16
8	2025	Söngskólinn Domus Vox ehf	Grunnnám	55
9	2025	Söngskólinn Domus Vox ehf	Framhaldsnám	6
10	2025	Söngskólinn Domus Vox ehf	Fornám	75
11	2025	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	2
12	2025	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	Grunnnám	130
13	2025	Píanóskóli Þorsteins Gauta ehf	Grunnnám	34
14	2025	Píanóskóli Þorsteins Gauta ehf	Framhaldsnám	1
15	2025	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	95
16	2025	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	12
17	2025	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	11
18	2025	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	107
19	2025	Allegro Suzukitónlistarskólinn	Grunnnám	69
20	2025	Allegro Suzukitónlistarskólinn	Framhaldsnám	2
21	2025	Allegro Suzukitónlistarskólinn	Fornám	8
22	2025	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	9
23	2025	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	133
24	2025	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Nám á háskólastigi	1
25	2025	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	21
26	2025	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	1
27	2025	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Framhaldsnám	9
28	2025	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Fornám	3
29	2025	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	114
30	2025	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	93
31	2025	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	4
32	2025	Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar	Grunnnám	341
33	2025	Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar	Framhaldsnám	51
34	2025	Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar	Fornám	66
35	2025	Tónlistarfélagið Strengur ehf	Grunnnám	113
36	2025	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Grunnnám	5
37	2025	Tónskóli Eddu Borg ehf	Grunnnám	76
38	2025	Tónlistarfélagið Strengur ehf	Fornám	37
39	2025	Tónlistarskóli FÍH	Miðnám	36
40	2025	Tónskólinn í Reykjavík	Fornám	52
41	2025	Tónskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	12
42	2025	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	42
43	2025	Tónmenntaskólinn í Reykjavík	Fornám	15
44	2025	Tónmenntaskólinn í Reykjavík	Grunnnám	125
45	2025	Tónskóli Eddu Borg ehf	Fornám	17
46	2025	Tónskólinn í Reykjavík	Grunnnám	185
47	2024	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	16
48	2024	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	Grunnnám	125
49	2024	Söngskóli Sigurðar Demetz	Nám á háskólastigi	5
50	2024	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	52
51	2024	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	12
52	2024	Söngskólinn Domus Vox ehf	Grunnnám	46
53	2024	Söngskólinn Domus Vox ehf	Framhaldsnám	5
54	2024	Söngskólinn Domus Vox ehf	Fornám	54
55	2024	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	11
56	2024	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	8
57	2024	Píanóskóli Þorsteins Gauta ehf	Framhaldsnám	1
58	2024	Nýi tónlistarskólinn	Nám á háskólastigi	2
59	2024	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	93
60	2024	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	102
61	2024	Allegro Suzukitónlistarskólinn	Grunnnám	58
62	2024	Allegro Suzukitónlistarskólinn	Framhaldsnám	0
63	2024	Allegro Suzukitónlistarskólinn	Fornám	0
64	2024	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	45
65	2024	Píanóskóli Þorsteins Gauta ehf	Grunnnám	39
66	2024	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	22
67	2024	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	11
68	2024	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	23
69	2024	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	161
70	2024	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Grunnnám	8
71	2024	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Framhaldsnám	9
72	2024	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	119
73	2024	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	111
74	2024	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	5
75	2024	Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar	Grunnnám	362
76	2024	Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar	Framhaldsnám	53
77	2024	Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar	Fornám	61
78	2024	Tónlistarfélagið Strengur ehf	Grunnnám	100
79	2024	Tónlistarskólinn í Klébergi	Grunnnám	45
80	2024	Tónskóli Eddu Borg ehf	Grunnnám	83
81	2024	Tónskóli Eddu Borg ehf	Fornám	17
82	2024	Tónmenntaskólinn í Reykjavík	Grunnnám	147
83	2024	Tónmenntaskólinn í Reykjavík	Fornám	5
84	2024	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	43
85	2024	Tónlistarskólinn í Grafarvogi / Tónskólinn í Reykjavík	Grunnnám	204
86	2024	Tónlistarskólinn í Grafarvogi / Tónskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	12
87	2024	Tónlistarskólinn í Grafarvogi / Tónskólinn í Reykjavík	Fornám	60
88	2024	Tónlistarskóli FÍH	Miðnám	42
89	2024	Tónlistarfélagið Strengur ehf	Fornám	28
90	2023	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	2
91	2023	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	35
92	2023	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	15
93	2023	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	52
94	2023	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	105
95	2023	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	41
96	2023	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	1
97	2023	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Grunnnám	157
98	2023	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	106
99	2023	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	19
100	2023	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	13
101	2023	Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík	Grunnnám	126
102	2023	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	156
103	2023	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	58
104	2023	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	70
105	2023	FÍH	Framhaldsnám	41
106	2023	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	105
107	2023	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	434
108	2023	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	46
109	2023	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	134
110	2023	FÍH	Grunnnám	33
111	2023	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	12
112	2023	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	105
113	2023	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	3
114	2023	Domus Vox	Grunnnám	90
115	2023	Domus Vox	Framhaldsnám	6
116	2023	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	255
117	2021	Nýi tónlistarskólinn	Miðnám	8
118	2021	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Fornám	1
119	2021	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	6
120	2021	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	42
121	2021	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Grunnnám	54
122	2021	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Framhaldsnám	9
123	2021	Söngskóli Sigurðar Demetz	Fornám	6
124	2021	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	16
125	2021	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	61
126	2021	Söngskóli Sigurðar Demetz	Nám á háskólastigi	2
127	2021	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Fornám	29
128	2021	Nýi tónlistarskólinn	Nám á háskólastigi	2
129	2021	Domus Vox	Grunnnám	26
130	2021	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	2
131	2021	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	28
132	2021	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	103
133	2021	Gítarskóli Íslands	Fornám	7
134	2021	Domus Vox	Miðnám	20
135	2021	Domus Vox	Framhaldsnám	7
136	2021	Domus Vox	Fornám	23
137	2021	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	85
138	2021	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	9
139	2021	Tónskólinn DoReMi	Fornám	27
140	2021	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	45
141	2021	Allegro Suzukitónlistarskóli	Fornám	23
142	2021	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	44
143	2021	Söngskóli Sigurðar Demetz	Miðnám	56
144	2021	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Nám á háskólastigi	1
145	2021	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	4
146	2021	Söngskólinn í Reykjavík	Fornám	1
147	2021	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	113
148	2021	Tónstofa Valgerðar	Framhaldsnám	1
149	2021	Tónstofa Valgerðar	Fornám	13
150	2021	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	379
151	2021	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	59
152	2021	Tónskóli Sigursveins	Fornám	66
153	2021	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	18
154	2021	Tónskóli Hörpunnar	Fornám	23
155	2021	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	103
156	2021	Tónskóli Eddu Borg	Fornám	26
157	2021	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Grunnnám	115
158	2021	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Fornám	30
159	2021	Tónskóli Sigursveins	Miðnám	72
160	2021	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Miðnám	25
161	2021	Tónlistarskólinn Klébergi	Grunnnám	34
162	2021	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	28
163	2021	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	40
164	2021	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	6
165	2021	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	77
166	2021	Söngskólinn í Reykjavík	Miðnám	13
167	2021	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	9
168	2021	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	100
169	2021	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	3
170	2021	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	9
171	2021	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	30
172	2021	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Fornám	102
173	2020	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Fornám	5
174	2020	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	51
175	2020	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	21
176	2020	Söngskóli Sigurðar Demetz	Fornám	6
177	2020	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Grunnnám	94
178	2020	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Framhaldsnám	7
179	2020	Söngskólinn í Reykjavík	Fornám	1
180	2020	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Fornám	24
181	2020	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	42
182	2020	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	6
183	2020	Nýi tónlistarskólinn	Miðnám	27
184	2020	Domus Vox	Grunnnám	44
185	2020	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	10
186	2020	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	17
187	2020	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	90
188	2020	Gítarskóli Íslands	Fornám	7
189	2020	Domus Vox	Framhaldsnám	7
190	2020	Domus Vox	Fornám	67
191	2020	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	68
192	2020	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	10
193	2020	Tónskólinn DoReMi	Fornám	27
194	2020	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	65
195	2020	Allegro Suzukitónlistarskóli	Fornám	10
196	2020	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	110
197	2020	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	31
198	2020	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	18
199	2020	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	74
200	2020	Nemendur í öðrum sveitarfélögum	Grunnnám	1
201	2020	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Miðnám	9
202	2020	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Grunnnám	2
203	2020	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Framhaldsnám	6
204	2020	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	66
205	2020	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	113
206	2020	Tónstofa Valgerðar	Fornám	2
207	2020	Tónskóli Sigursveins	Miðnám	119
208	2020	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	349
209	2020	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	58
210	2020	Tónskóli Sigursveins	Fornám	67
211	2020	Tónstofa Valgerðar	Miðnám	12
212	2020	Tónskóli Hörpunnar	Fornám	13
213	2020	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	94
214	2020	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	0
215	2020	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	3
216	2020	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	93
217	2020	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Fornám	62
218	2020	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	9
219	2020	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Fornám	50
220	2020	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Grunnnám	101
221	2020	Tónskóli Eddu Borg	Fornám	12
222	2020	Tónskóli Eddu Borg	Framhaldsnám	1
223	2020	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	113
224	2020	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	111
225	2019	Tónskóli Eddu Borg	Fornám	40
226	2019	Tónskóli Eddu Borg	Framhaldsnám	1
227	2019	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	84
228	2019	Tónskóli Hörpunnar	Fornám	41
229	2019	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	129
230	2019	Tónskóli Sigursveins	Fornám	98
231	2019	Tónskóli Sigursveins	Miðnám	98
232	2019	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	314
233	2019	Tónstofa Valgerðar	Fornám	10
234	2019	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	112
235	2019	Nemendur í öðrum sveitarfélögum	Grunnnám	3
236	2019	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Grunnnám	85
237	2019	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	58
238	2019	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Framhaldsnám	11
239	2019	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Framhaldsnám	1
240	2019	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	103
241	2019	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	58
242	2019	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	6
243	2019	Nýi tónlistarskólinn	Miðnám	28
244	2019	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	102
245	2019	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	15
246	2019	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	25
247	2019	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	89
248	2019	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Fornám	23
249	2019	Gítarskóli Íslands	Fornám	11
250	2019	Domus Vox	Framhaldsnám	4
251	2019	Domus Vox	Fornám	77
252	2019	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	67
253	2019	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	12
254	2019	Tónskólinn DoReMi	Fornám	21
255	2019	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	61
256	2019	Allegro Suzukitónlistarskóli	Fornám	13
257	2019	Domus Vox	Grunnnám	30
258	2019	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Framhaldsnám	2
259	2019	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Fornám	67
260	2019	Söngskóli Sigurðar Demetz	Fornám	1
261	2019	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Grunnnám	36
262	2019	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	16
263	2019	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Fornám	44
264	2019	Tónlistarskóli FÍH	Miðnám	31
265	2019	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	1
266	2019	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	1
267	2019	Tónlistarskóli Árbæjar	Miðnám	10
268	2019	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	93
269	2019	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	82
270	2019	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	54
271	2019	Söngskólinn í Reykjavík	Miðnám	26
272	2019	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	34
273	2019	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	27
274	2019	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	23
275	2019	Söngskólinn í Reykjavík	Fornám	3
276	2019	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	53
277	2019	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	2
278	2018	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	9
279	2018	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	57
280	2018	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Fornám	26
281	2018	Söngskóli Sigurðar Demetz	Fornám	5
282	2018	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Grunnnám	60
283	2018	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	23
284	2018	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	99
285	2018	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Framhaldsnám	10
286	2018	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	16
287	2018	Tónskólinn DoReMi	Fornám	1
288	2018	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	89
289	2018	Gítarskóli Íslands	Fornám	4
290	2018	Domus Vox	Grunnnám	5
291	2018	Domus Vox	Framhaldsnám	1
292	2018	Domus Vox	Fornám	52
293	2018	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	85
294	2018	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	11
295	2018	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	40
296	2018	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	46
297	2018	Allegro Suzukitónlistarskóli	Fornám	12
298	2018	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	13
299	2018	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	24
300	2018	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Fornám	12
301	2018	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	60
302	2018	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	84
303	2018	Tónstofa Valgerðar	Framhaldsnám	4
304	2018	Tónstofa Valgerðar	Fornám	21
305	2018	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	351
306	2018	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	54
307	2018	Tónskóli Sigursveins	Fornám	68
308	2018	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	110
309	2018	Tónskóli Hörpunnar	Fornám	35
310	2018	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	94
311	2018	Tónskóli Eddu Borg	Framhaldsnám	2
312	2018	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	26
313	2018	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Grunnnám	85
314	2018	Tónskóli Eddu Borg	Fornám	40
315	2018	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	2
316	2018	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	5
317	2018	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	1
318	2018	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	95
319	2018	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Fornám	13
320	2018	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	8
321	2018	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	96
322	2018	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Fornám	43
323	2018	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	62
324	2017	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Fornám	2
325	2017	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Fornám	0
326	2017	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	9
327	2017	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	51
328	2017	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Miðnám	8
329	2017	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Framhaldsnám	13
330	2017	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	34
331	2017	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Miðnám	14
332	2017	Söngskóli Sigurðar Demetz	Fornám	0
333	2017	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	28
334	2017	Nýi tónlistarskólinn	Miðnám	25
335	2017	Söngskóli Sigurðar Demetz	Miðnám	34
336	2017	Söngskólinn í Reykjavík	Fornám	0
337	2017	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	34
338	2017	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Grunnnám	122
339	2017	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	105
340	2017	Gítarskóli Íslands	Fornám	7
341	2017	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	16
342	2017	Allegro Suzukitónlistarskóli	Fornám	17
343	2017	Allegro Suzukitónlistarskóli	Framhaldsnám	3
344	2017	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	42
345	2017	Allegro Suzukitónlistarskóli	Miðnám	16
346	2017	Tónskólinn DoReMi	Fornám	2
347	2017	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	6
348	2017	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	38
349	2017	Tónskólinn DoReMi	Miðnám	33
350	2017	Domus Vox	Fornám	119
351	2017	Domus Vox	Framhaldsnám	9
352	2017	Domus Vox	Grunnnám	11
353	2017	Domus Vox	Miðnám	12
354	2017	Gítarskóli Íslands	Framhaldsnám	0
355	2017	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	99
356	2017	Gítarskóli Íslands	Miðnám	0
357	2017	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	18
358	2017	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	94
359	2017	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	75
360	2017	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	4
361	2017	Tónskóli Eddu Borg	Framhaldsnám	3
362	2017	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	106
363	2017	Tónskóli Eddu Borg	Miðnám	5
364	2017	Tónskóli Hörpunnar	Fornám	29
365	2017	Tónskóli Hörpunnar	Framhaldsnám	1
366	2017	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	117
367	2017	Tónskóli Sigursveins	Fornám	63
368	2017	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	59
369	2017	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	351
370	2017	Tónskóli Sigursveins	Miðnám	82
371	2017	Tónstofa Valgerðar	Fornám	0
372	2017	Tónstofa Valgerðar	Framhaldsnám	0
373	2017	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	116
374	2017	Tónstofa Valgerðar	Miðnám	12
375	2017	Söngskólinn í Reykjavík	Miðnám	35
376	2017	Tónskóli Eddu Borg	Fornám	28
377	2017	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Miðnám	25
378	2017	Tónskóli Hörpunnar	Miðnám	3
379	2017	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Framhaldsnám	1
380	2017	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	90
381	2017	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Grunnnám	75
382	2017	Tónlistarskóli Árbæjar	Miðnám	10
383	2017	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	1
384	2017	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	0
385	2017	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	78
386	2017	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Fornám	22
387	2017	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	8
388	2017	Tónlistarskóli FÍH	Miðnám	35
389	2017	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Miðnám	40
390	2017	Tónlistarskólinn Klébergi	Fornám	24
391	2017	Tónlistarskólinn Klébergi	Framhaldsnám	1
392	2017	Tónlistarskólinn Klébergi	Grunnnám	17
393	2017	Tónlistarskólinn Klébergi	Miðnám	2
394	2017	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Fornám	39
395	2017	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	110
396	2016	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Grunnnám	46
397	2016	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Miðnám	20
398	2016	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Miðnám	8
399	2016	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Fornám	14
400	2016	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Framhaldsnám	4
401	2016	Suzukitónlistarsk. í Reykjavík	Grunnnám	124
402	2016	Söngskóli Sigurðar Demetz	Fornám	2
403	2016	Tónlistarskóli Árbæjar	Fornám	64
404	2016	Söngskóli Sigurðar Demetz	Grunnnám	43
405	2016	Söngskóli Sigurðar Demetz	Miðnám	27
406	2016	Söngskólinn í Reykjavík	Fornám	0
407	2016	Söngskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	31
408	2016	Söngskólinn í Reykjavík	Grunnnám	30
409	2016	Söngskólinn í Reykjavík	Miðnám	33
410	2016	Tónlistarskóli Árbæjar	Framhaldsnám	1
411	2016	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Framhaldsnám	11
412	2016	Söngskóli Sigurðar Demetz	Framhaldsnám	25
413	2016	Píanóskóli Þorsteins Gauta	Fornám	0
414	2016	Allegro Suzukitónlistarskóli	Miðnám	14
415	2016	Nýi tónlistarskólinn	Grunnnám	84
416	2016	Allegro Suzukitónlistarskóli	Framhaldsnám	1
417	2016	Allegro Suzukitónlistarskóli	Grunnnám	50
418	2016	Tónlistarskóli Árbæjar	Grunnnám	76
419	2016	Tónskólinn DoReMi	Fornám	0
420	2016	Tónskólinn DoReMi	Framhaldsnám	10
421	2016	Tónskólinn DoReMi	Grunnnám	89
422	2016	Tónskólinn DoReMi	Miðnám	33
423	2016	Domus Vox	Fornám	57
424	2016	Domus Vox	Framhaldsnám	8
425	2016	Domus Vox	Grunnnám	22
426	2016	Domus Vox	Miðnám	9
427	2016	Gítarskóli Íslands	Fornám	2
428	2016	Gítarskóli Íslands	Framhaldsnám	0
429	2016	Gítarskóli Íslands	Grunnnám	95
430	2016	Gítarskóli Íslands	Miðnám	0
431	2016	Nýi tónlistarskólinn	Fornám	17
432	2016	Nýi tónlistarskólinn	Framhaldsnám	23
433	2016	Nýi tónlistarskólinn	Miðnám	33
434	2016	Tónlistarskóli Árbæjar	Miðnám	12
435	2016	Tónmenntaskóli Reykjavíkur	Framhaldsnám	1
436	2016	Tónlistarskóli FÍH	Framhaldsnám	73
437	2016	Tónskóli Hörpunnar	Fornám	28
438	2016	Tónskóli Hörpunnar	Framhaldsnám	1
439	2016	Tónskóli Hörpunnar	Grunnnám	102
440	2016	Tónskóli Hörpunnar	Miðnám	2
441	2016	Tónskóli Sigursveins	Fornám	76
442	2016	Tónskóli Sigursveins	Framhaldsnám	54
443	2016	Tónskóli Sigursveins	Grunnnám	343
444	2016	Tónskóli Sigursveins	Miðnám	92
445	2016	Tónstofa Valgerðar	Fornám	31
446	2016	Tónstofa Valgerðar	Framhaldsnám	1
447	2016	Tónstofa Valgerðar	Grunnnám	86
448	2016	Tónstofa Valgerðar	Miðnám	1
449	2016	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Fornám	0
450	2016	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Framhaldsnám	9
451	2016	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Grunnnám	10
452	2016	Tónskóli Þjóðkirkjunnar	Miðnám	11
453	2016	Nemendur í öðrum sveitarfélögum	Grunnnám	4
454	2016	Tónskóli Eddu Borg	Miðnám	6
455	2016	Tónlistarskóli FÍH	Fornám	2
456	2016	Tónskóli Eddu Borg	Grunnnám	108
457	2016	Tónskóli Eddu Borg	Fornám	21
458	2016	Tónlistarskóli FÍH	Grunnnám	60
459	2016	Tónlistarskóli FÍH	Miðnám	56
460	2016	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Fornám	28
461	2016	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Framhaldsnám	5
462	2016	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Grunnnám	116
463	2016	Tónlistarskólinn í Grafarvogi	Miðnám	23
464	2016	Tónlistarskólinn í Reykjavík	Fornám	0
465	2016	Tónlistarskólinn í Reykjavík	Framhaldsnám	69
