﻿_id	Ar	Fjoldi leikskola i Reykjavik	Fjoldi leikskola Reykjavikurborgar	Fjoldi samrekinna leik- & grunnskola og Fristundarh. RVKborgar	Fjoldi sjalfstaett starfandi leikskola	Fjoldi barna i leikskolum i Reykjavik	Fjoldi barna i leikskolum ReykjavIkurborgar	Fjoldi barna i sjalfstaett starfandi leikskolum	Fjoldi reykviskra barna i einkareknum leikskolum utan RVKborgar	Medalfj. barna i leikskoladeild i leikskolum Reykjavikurborgar	Fjoldi deilda i leikskolum Reykjavikurborgar	Fjoldi stodugilda i leikskolum	Stodugildi i samreknum leik- & grunnskolum og fristundaheimilum	Heildarfjoldi stodugilda leikskolakennara/stjornenda	Staerd husnaedis i fermetrum
1	2000					5670.0	5240.0	430.0				1339.0			
2	2001					6034.0	5462.0	572.0				1386.0			
3	2002	97.0	78.0		20.0	6362.0	5772.0	590.0				1408.0			
4	2003	94.0	78.0		16.0	6386.0	5810.0	576.0				1462.0			
5	2004	95.0	77.0		16.0	6440.0	5800.0	640.0				1482.0			
6	2005	96.0	80.0		16.0	6377.0	5709.0	668.0		21.0		1453.0			41193.0
7	2006	95.0	80.0		15.0	6390.0	5799.0	591.0		21.0		1438.0			42366.0
8	2007	95.0	80.0		15.0	6422.0	5647.0	775.0		21.0		1355.0			43560.0
9	2008	95.0	80.0		15.0	6507.0	5782.0	725.0	19.0	21.0		1429.0			42638.0
10	2009	97.0	78.0		19.0	6611.0	5693.0	918.0	25.0	21.0		1441.0		472.0	43126.0
11	2010	94.0	75.0		19.0	6738.0	5739.0	999.0	22.0	20.0	285.0	1403.0		447.0	43659.0
12	2011	82.0	63.0	1.0	18.0	6793.0	5790.0	1003.0	21.0	20.0		1373.0		461.0	
13	2012	80.0	62.0	2.0	18.0	6957.0	5920.0	1037.0	18.0	20.0	298.0	1460.0	80.0	490.0	
14	2013	81.0	62.0	2.0	17.0	7022.0	5990.0	1032.0	26.0	20.0	298.0	1441.0	85.0	490.0	
15	2014	81.0	62.0	2.0	17.0	7002.0	6003.0	999.0		20.1	298.0	1490.0	86.0	516.0	
16	2015	80.0	64.0	2.0	17.0	6917.0	5879.0	1038.0	26.0	19.7	298.0	1463.0	98.0	510.0	
17	2016	77.0	63.0		17.0	6609.0	5631.0	978.0	20.0	18.9	297.0	1434.0		438.0	
18	2017	79.0	62.0	3.0	14.0	6417.0	5349.0	978.0	27.0	18.0	296.0	1422.0		381.0	
19	2018	82.0	62.0	3.0	17.0	6188.0	5221.0	967.0	34.0	18.1	288.0	1434.0		368.0	
