<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>3</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>2</13-18 ara><Samtals>8</Samtals></row>
<row _id="2"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>5</0-5 ara><6-12 ara>4</6-12 ara><13-18 ara>1</13-18 ara><Samtals>10</Samtals></row>
<row _id="3"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>8</0-5 ara><6-12 ara>7</6-12 ara><13-18 ara>3</13-18 ara><Samtals>18</Samtals></row>
<row _id="4"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningaleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>5</0-5 ara><6-12 ara>5</6-12 ara><13-18 ara>6</13-18 ara><Samtals>16</Samtals></row>
<row _id="5"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningaleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>9</0-5 ara><6-12 ara>15</6-12 ara><13-18 ara>4</13-18 ara><Samtals>28</Samtals></row>
<row _id="6"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningaleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>14</0-5 ara><6-12 ara>20</6-12 ara><13-18 ara>10</13-18 ara><Samtals>44</Samtals></row>
<row _id="7"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi nám</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>6</6-12 ara><13-18 ara>4</13-18 ara><Samtals>10</Samtals></row>
<row _id="8"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi nám</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>6</6-12 ara><13-18 ara>1</13-18 ara><Samtals>7</Samtals></row>
<row _id="9"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi nám</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>12</6-12 ara><13-18 ara>5</13-18 ara><Samtals>17</Samtals></row>
<row _id="10"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>185</0-5 ara><6-12 ara>227</6-12 ara><13-18 ara>119</13-18 ara><Samtals>531</Samtals></row>
<row _id="11"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>247</0-5 ara><6-12 ara>222</6-12 ara><13-18 ara>119</13-18 ara><Samtals>588</Samtals></row>
<row _id="12"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>432</0-5 ara><6-12 ara>449</6-12 ara><13-18 ara>238</13-18 ara><Samtals>1119</Samtals></row>
<row _id="13"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>33</0-5 ara><6-12 ara>35</6-12 ara><13-18 ara>19</13-18 ara><Samtals>87</Samtals></row>
<row _id="14"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>31</0-5 ara><6-12 ara>27</6-12 ara><13-18 ara>14</13-18 ara><Samtals>72</Samtals></row>
<row _id="15"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>64</0-5 ara><6-12 ara>62</6-12 ara><13-18 ara>33</13-18 ara><Samtals>159</Samtals></row>
<row _id="16"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>193</0-5 ara><6-12 ara>241</6-12 ara><13-18 ara>131</13-18 ara><Samtals>565</Samtals></row>
<row _id="17"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>261</0-5 ara><6-12 ara>247</6-12 ara><13-18 ara>125</13-18 ara><Samtals>633</Samtals></row>
<row _id="18"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>454</0-5 ara><6-12 ara>488</6-12 ara><13-18 ara>256</13-18 ara><Samtals>1198</Samtals></row>
<row _id="19"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Kynferðislegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>9</0-5 ara><6-12 ara>29</6-12 ara><13-18 ara>18</13-18 ara><Samtals>56</Samtals></row>
<row _id="20"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Kynferðislegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>17</0-5 ara><6-12 ara>33</6-12 ara><13-18 ara>68</13-18 ara><Samtals>118</Samtals></row>
<row _id="21"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Kynferðislegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>26</0-5 ara><6-12 ara>62</6-12 ara><13-18 ara>86</13-18 ara><Samtals>174</Samtals></row>
<row _id="22"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamlegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>21</0-5 ara><6-12 ara>55</6-12 ara><13-18 ara>76</13-18 ara><Samtals>152</Samtals></row>
<row _id="23"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamlegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>23</0-5 ara><6-12 ara>37</6-12 ara><13-18 ara>47</13-18 ara><Samtals>107</Samtals></row>
<row _id="24"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamlegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>44</0-5 ara><6-12 ara>92</6-12 ara><13-18 ara>123</13-18 ara><Samtals>259</Samtals></row>
<row _id="25"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>107</0-5 ara><6-12 ara>111</6-12 ara><13-18 ara>92</13-18 ara><Samtals>310</Samtals></row>
<row _id="26"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>111</0-5 ara><6-12 ara>116</6-12 ara><13-18 ara>85</13-18 ara><Samtals>312</Samtals></row>
<row _id="27"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>218</0-5 ara><6-12 ara>227</6-12 ara><13-18 ara>177</13-18 ara><Samtals>624</Samtals></row>
<row _id="28"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>**Þar af heimilisofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>55</0-5 ara><6-12 ara>31</6-12 ara><13-18 ara>14</13-18 ara><Samtals>100</Samtals></row>
<row _id="29"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>**Þar af heimilisofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>49</0-5 ara><6-12 ara>36</6-12 ara><13-18 ara>19</13-18 ara><Samtals>104</Samtals></row>
<row _id="30"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>**Þar af heimilisofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>104</0-5 ara><6-12 ara>67</6-12 ara><13-18 ara>33</13-18 ara><Samtals>204</Samtals></row>
<row _id="31"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Ofbeldi samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>137</0-5 ara><6-12 ara>195</6-12 ara><13-18 ara>186</13-18 ara><Samtals>518</Samtals></row>
<row _id="32"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Ofbeldi samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>151</0-5 ara><6-12 ara>186</6-12 ara><13-18 ara>200</13-18 ara><Samtals>537</Samtals></row>
<row _id="33"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Ofbeldi samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>288</0-5 ara><6-12 ara>381</6-12 ara><13-18 ara>386</13-18 ara><Samtals>1057</Samtals></row>
<row _id="34"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Neysla barns á vímuefnum</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>178</13-18 ara><Samtals>181</Samtals></row>
<row _id="35"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Neysla barns á vímuefnum</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>104</13-18 ara><Samtals>104</Samtals></row>
<row _id="36"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Neysla barns á vímuefnum</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>282</13-18 ara><Samtals>285</Samtals></row>
<row _id="37"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>37</6-12 ara><13-18 ara>340</13-18 ara><Samtals>377</Samtals></row>
<row _id="38"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>6</6-12 ara><13-18 ara>244</13-18 ara><Samtals>251</Samtals></row>
<row _id="39"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>43</6-12 ara><13-18 ara>584</13-18 ara><Samtals>628</Samtals></row>
<row _id="40"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Afbrot barns</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>40</6-12 ara><13-18 ara>485</13-18 ara><Samtals>526</Samtals></row>
<row _id="41"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Afbrot barns</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>5</6-12 ara><13-18 ara>161</13-18 ara><Samtals>167</Samtals></row>
<row _id="42"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Afbrot barns</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>45</6-12 ara><13-18 ara>646</13-18 ara><Samtals>695</Samtals></row>
<row _id="43"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn beitir ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>19</6-12 ara><13-18 ara>156</13-18 ara><Samtals>175</Samtals></row>
<row _id="44"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn beitir ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>1</6-12 ara><13-18 ara>24</13-18 ara><Samtals>26</Samtals></row>
<row _id="45"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn beitir ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>20</6-12 ara><13-18 ara>180</13-18 ara><Samtals>201</Samtals></row>
<row _id="46"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>1</6-12 ara><13-18 ara>38</13-18 ara><Samtals>39</Samtals></row>
<row _id="47"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>1</6-12 ara><13-18 ara>26</13-18 ara><Samtals>27</Samtals></row>
<row _id="48"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>2</6-12 ara><13-18 ara>64</13-18 ara><Samtals>66</Samtals></row>
<row _id="49"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Áhættuhegðun barna samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>100</6-12 ara><13-18 ara>1197</13-18 ara><Samtals>1298</Samtals></row>
<row _id="50"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Áhættuhegðun barna samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>3</0-5 ara><6-12 ara>13</6-12 ara><13-18 ara>559</13-18 ara><Samtals>575</Samtals></row>
<row _id="51"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Áhættuhegðun barna samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>4</0-5 ara><6-12 ara>113</6-12 ara><13-18 ara>1756</13-18 ara><Samtals>1875</Samtals></row>
<row _id="52"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Heilsa eða líf ófædds barns í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="53"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Heilsa eða líf ófædds barns í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>0</Samtals></row>
<row _id="54"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Heilsa eða líf ófædds barns í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>40</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>40</Samtals></row>
<row _id="55"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Fjöldi tilkynninga alls</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>331</0-5 ara><6-12 ara>536</6-12 ara><13-18 ara>1514</13-18 ara><Samtals>2381</Samtals></row>
<row _id="56"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Fjöldi tilkynninga alls</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>415</0-5 ara><6-12 ara>446</6-12 ara><13-18 ara>884</13-18 ara><Samtals>1745</Samtals></row>
<row _id="57"><Ar>2011</Ar><Astaedur tilkynninga>Fjöldi tilkynninga alls</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>786</0-5 ara><6-12 ara>982</6-12 ara><13-18 ara>2398</13-18 ara><Samtals>4170</Samtals></row>
<row _id="58"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>3</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>3</Samtals></row>
<row _id="59"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>5</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>2</13-18 ara><Samtals>10</Samtals></row>
<row _id="60"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>8</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>2</13-18 ara><Samtals>13</Samtals></row>
<row _id="61"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningaleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>8</0-5 ara><6-12 ara>8</6-12 ara><13-18 ara>2</13-18 ara><Samtals>18</Samtals></row>
<row _id="62"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningaleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>9</0-5 ara><6-12 ara>8</6-12 ara><13-18 ara>3</13-18 ara><Samtals>20</Samtals></row>
<row _id="63"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningaleg vanræksla</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>17</0-5 ara><6-12 ara>16</6-12 ara><13-18 ara>5</13-18 ara><Samtals>38</Samtals></row>
<row _id="64"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi nám</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>9</6-12 ara><13-18 ara>0</13-18 ara><Samtals>10</Samtals></row>
<row _id="65"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi nám</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>7</6-12 ara><13-18 ara>6</13-18 ara><Samtals>14</Samtals></row>
<row _id="66"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi nám</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>16</6-12 ara><13-18 ara>6</13-18 ara><Samtals>24</Samtals></row>
<row _id="67"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>216</0-5 ara><6-12 ara>234</6-12 ara><13-18 ara>124</13-18 ara><Samtals>574</Samtals></row>
<row _id="68"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>251</0-5 ara><6-12 ara>227</6-12 ara><13-18 ara>103</13-18 ara><Samtals>581</Samtals></row>
<row _id="69"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>467</0-5 ara><6-12 ara>461</6-12 ara><13-18 ara>227</13-18 ara><Samtals>1155</Samtals></row>
<row _id="70"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>32</0-5 ara><6-12 ara>31</6-12 ara><13-18 ara>23</13-18 ara><Samtals>86</Samtals></row>
<row _id="71"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>30</0-5 ara><6-12 ara>29</6-12 ara><13-18 ara>13</13-18 ara><Samtals>72</Samtals></row>
<row _id="72"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>62</0-5 ara><6-12 ara>60</6-12 ara><13-18 ara>36</13-18 ara><Samtals>158</Samtals></row>
<row _id="73"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>228</0-5 ara><6-12 ara>251</6-12 ara><13-18 ara>126</13-18 ara><Samtals>605</Samtals></row>
<row _id="74"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>266</0-5 ara><6-12 ara>245</6-12 ara><13-18 ara>114</13-18 ara><Samtals>625</Samtals></row>
<row _id="75"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Vanræksla samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>494</0-5 ara><6-12 ara>496</6-12 ara><13-18 ara>240</13-18 ara><Samtals>1230</Samtals></row>
<row _id="76"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Kynferðislegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>18</6-12 ara><13-18 ara>13</13-18 ara><Samtals>33</Samtals></row>
<row _id="77"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Kynferðislegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>14</0-5 ara><6-12 ara>19</6-12 ara><13-18 ara>52</13-18 ara><Samtals>85</Samtals></row>
<row _id="78"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Kynferðislegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>16</0-5 ara><6-12 ara>37</6-12 ara><13-18 ara>65</13-18 ara><Samtals>118</Samtals></row>
<row _id="79"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamlegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>14</0-5 ara><6-12 ara>53</6-12 ara><13-18 ara>39</13-18 ara><Samtals>106</Samtals></row>
<row _id="80"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamlegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>15</0-5 ara><6-12 ara>21</6-12 ara><13-18 ara>27</13-18 ara><Samtals>63</Samtals></row>
<row _id="81"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Líkamlegt ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>29</0-5 ara><6-12 ara>74</6-12 ara><13-18 ara>66</13-18 ara><Samtals>169</Samtals></row>
<row _id="82"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>65</0-5 ara><6-12 ara>67</6-12 ara><13-18 ara>37</13-18 ara><Samtals>169</Samtals></row>
<row _id="83"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>74</0-5 ara><6-12 ara>80</6-12 ara><13-18 ara>38</13-18 ara><Samtals>192</Samtals></row>
<row _id="84"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>139</0-5 ara><6-12 ara>147</6-12 ara><13-18 ara>75</13-18 ara><Samtals>361</Samtals></row>
<row _id="85"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>**Þar af heimilisofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>21</0-5 ara><6-12 ara>15</6-12 ara><13-18 ara>7</13-18 ara><Samtals>43</Samtals></row>
<row _id="86"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>**Þar af heimilisofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>22</0-5 ara><6-12 ara>17</6-12 ara><13-18 ara>5</13-18 ara><Samtals>44</Samtals></row>
<row _id="87"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>**Þar af heimilisofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>43</0-5 ara><6-12 ara>32</6-12 ara><13-18 ara>12</13-18 ara><Samtals>87</Samtals></row>
<row _id="88"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Ofbeldi samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>81</0-5 ara><6-12 ara>138</6-12 ara><13-18 ara>89</13-18 ara><Samtals>308</Samtals></row>
<row _id="89"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Ofbeldi samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>103</0-5 ara><6-12 ara>120</6-12 ara><13-18 ara>117</13-18 ara><Samtals>340</Samtals></row>
<row _id="90"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Ofbeldi samtals</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>184</0-5 ara><6-12 ara>258</6-12 ara><13-18 ara>206</13-18 ara><Samtals>648</Samtals></row>
<row _id="91"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Neysla barns á vímuefnum</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>4</6-12 ara><13-18 ara>92</13-18 ara><Samtals>96</Samtals></row>
<row _id="92"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Neysla barns á vímuefnum</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>0</6-12 ara><13-18 ara>46</13-18 ara><Samtals>46</Samtals></row>
<row _id="93"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Neysla barns á vímuefnum</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>4</6-12 ara><13-18 ara>138</13-18 ara><Samtals>142</Samtals></row>
<row _id="94"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>87</6-12 ara><13-18 ara>461</13-18 ara><Samtals>550</Samtals></row>
<row _id="95"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>2</0-5 ara><6-12 ara>22</6-12 ara><13-18 ara>331</13-18 ara><Samtals>355</Samtals></row>
<row _id="96"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>4</0-5 ara><6-12 ara>109</6-12 ara><13-18 ara>792</13-18 ara><Samtals>905</Samtals></row>
<row _id="97"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Afbrot barns</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>25</6-12 ara><13-18 ara>250</13-18 ara><Samtals>275</Samtals></row>
<row _id="98"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Afbrot barns</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>4</6-12 ara><13-18 ara>57</13-18 ara><Samtals>61</Samtals></row>
<row _id="99"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Afbrot barns</Astaedur tilkynninga><Kyn>Alls</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>29</6-12 ara><13-18 ara>307</13-18 ara><Samtals>336</Samtals></row>
<row _id="100"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn beitir ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Drengir</Kyn><0-5 ara>1</0-5 ara><6-12 ara>32</6-12 ara><13-18 ara>61</13-18 ara><Samtals>94</Samtals></row>
<row _id="101"><Ar>2012</Ar><Astaedur tilkynninga>Barn beitir ofbeldi</Astaedur tilkynninga><Kyn>Stúlkur</Kyn><0-5 ara>0</0-5 ara><6-12 ara>3</6-12 ara><13-18 ara>24</13-18 ara><Samtals>27</Samtals></row>
