﻿_id	Ar	Astaedur tilkynninga	Kyn	0-5 ara	6-12 ara	13-18 ara	Samtals
1	2011	Líkamleg vanræksla	Drengir	3	3	2	8
2	2011	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	5	4	1	10
3	2011	Líkamleg vanræksla	Alls	8	7	3	18
4	2011	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	5	5	6	16
5	2011	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	9	15	4	28
6	2011	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	14	20	10	44
7	2011	Vanræksla varðandi nám	Drengir	0	6	4	10
8	2011	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	0	6	1	7
9	2011	Vanræksla varðandi nám	Alls	0	12	5	17
10	2011	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	185	227	119	531
11	2011	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	247	222	119	588
12	2011	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	432	449	238	1119
13	2011	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	33	35	19	87
14	2011	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	31	27	14	72
15	2011	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	64	62	33	159
16	2011	Vanræksla samtals	Drengir	193	241	131	565
17	2011	Vanræksla samtals	Stúlkur	261	247	125	633
18	2011	Vanræksla samtals	Alls	454	488	256	1198
19	2011	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	9	29	18	56
20	2011	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	17	33	68	118
21	2011	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	26	62	86	174
22	2011	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	21	55	76	152
23	2011	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	23	37	47	107
24	2011	Líkamlegt ofbeldi	Alls	44	92	123	259
25	2011	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	107	111	92	310
26	2011	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	111	116	85	312
27	2011	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	218	227	177	624
28	2011	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	55	31	14	100
29	2011	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	49	36	19	104
30	2011	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	104	67	33	204
31	2011	Ofbeldi samtals	Drengir	137	195	186	518
32	2011	Ofbeldi samtals	Stúlkur	151	186	200	537
33	2011	Ofbeldi samtals	Alls	288	381	386	1057
34	2011	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	0	3	178	181
35	2011	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	0	0	104	104
36	2011	Neysla barns á vímuefnum	Alls	0	3	282	285
37	2011	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	0	37	340	377
38	2011	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	1	6	244	251
39	2011	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	1	43	584	628
40	2011	Afbrot barns	Drengir	1	40	485	526
41	2011	Afbrot barns	Stúlkur	1	5	161	167
42	2011	Afbrot barns	Alls	2	45	646	695
43	2011	Barn beitir ofbeldi	Drengir	0	19	156	175
44	2011	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	1	1	24	26
45	2011	Barn beitir ofbeldi	Alls	1	20	180	201
46	2011	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	0	1	38	39
47	2011	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	1	26	27
48	2011	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	0	2	64	66
49	2011	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	1	100	1197	1298
50	2011	Áhættuhegðun barna samtals	Stúlkur	3	13	559	575
51	2011	Áhættuhegðun barna samtals	Alls	4	113	1756	1875
52	2011	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Drengir	0	0	0	0
53	2011	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Stúlkur	0	0	0	0
54	2011	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Alls	40	0	0	40
55	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	331	536	1514	2381
56	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	415	446	884	1745
57	2011	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	786	982	2398	4170
58	2012	Líkamleg vanræksla	Drengir	3	0	0	3
59	2012	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	5	3	2	10
60	2012	Líkamleg vanræksla	Alls	8	3	2	13
61	2012	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	8	8	2	18
62	2012	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	9	8	3	20
63	2012	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	17	16	5	38
64	2012	Vanræksla varðandi nám	Drengir	1	9	0	10
65	2012	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	1	7	6	14
66	2012	Vanræksla varðandi nám	Alls	2	16	6	24
67	2012	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	216	234	124	574
68	2012	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	251	227	103	581
69	2012	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	467	461	227	1155
70	2012	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	32	31	23	86
71	2012	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	30	29	13	72
72	2012	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	62	60	36	158
73	2012	Vanræksla samtals	Drengir	228	251	126	605
74	2012	Vanræksla samtals	Stúlkur	266	245	114	625
75	2012	Vanræksla samtals	Alls	494	496	240	1230
76	2012	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	2	18	13	33
77	2012	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	14	19	52	85
78	2012	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	16	37	65	118
79	2012	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	14	53	39	106
80	2012	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	15	21	27	63
81	2012	Líkamlegt ofbeldi	Alls	29	74	66	169
82	2012	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	65	67	37	169
83	2012	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	74	80	38	192
84	2012	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	139	147	75	361
85	2012	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	21	15	7	43
86	2012	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	22	17	5	44
87	2012	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	43	32	12	87
88	2012	Ofbeldi samtals	Drengir	81	138	89	308
89	2012	Ofbeldi samtals	Stúlkur	103	120	117	340
90	2012	Ofbeldi samtals	Alls	184	258	206	648
91	2012	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	0	4	92	96
92	2012	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	0	0	46	46
93	2012	Neysla barns á vímuefnum	Alls	0	4	138	142
94	2012	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	2	87	461	550
95	2012	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	2	22	331	355
96	2012	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	4	109	792	905
97	2012	Afbrot barns	Drengir	0	25	250	275
98	2012	Afbrot barns	Stúlkur	0	4	57	61
99	2012	Afbrot barns	Alls	0	29	307	336
100	2012	Barn beitir ofbeldi	Drengir	1	32	61	94
101	2012	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	0	3	24	27
102	2012	Barn beitir ofbeldi	Alls	1	35	85	121
103	2012	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	0	1	27	28
104	2012	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	3	19	22
105	2012	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	0	4	46	50
106	2012	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	3	149	891	1043
107	2012	Áhættuhegðun barna samtals	Stúlkur	2	32	477	511
108	2012	Áhættuhegðun barna samtals	Alls	5	181	1368	1554
109	2012	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Drengir	0	0	0	0
110	2012	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Stúlkur	0	0	0	0
111	2012	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Alls	32	0	0	32
112	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	312	538	1106	1956
113	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	371	397	708	1476
114	2012	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	715	935	1814	3464
115	2013	Líkamleg vanræksla	Drengir	4	3	1	8
116	2013	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	1	2	1	4
117	2013	Líkamleg vanræksla	Alls	5	5	2	12
118	2013	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	13	1	1	15
119	2013	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	13	9	7	29
120	2013	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	26	10	8	44
121	2013	Vanræksla varðandi nám	Drengir	0	6	6	12
122	2013	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	0	8	4	12
123	2013	Vanræksla varðandi nám	Alls	0	14	10	24
124	2013	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	251	269	146	666
125	2013	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	256	248	127	631
126	2013	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	507	517	273	1297
127	2013	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	43	38	22	103
128	2013	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	49	35	13	97
129	2013	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	92	73	35	200
130	2013	Vanræksla samtals	Drengir	268	279	154	701
131	2013	Vanræksla samtals	Stúlkur	270	267	139	676
132	2013	Vanræksla samtals	Alls	538	546	293	1377
133	2013	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	9	23	19	51
134	2013	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	19	42	59	120
135	2013	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	28	65	78	171
136	2013	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	40	58	48	146
137	2013	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	34	42	47	123
138	2013	Líkamlegt ofbeldi	Alls	74	100	95	269
139	2013	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	101	119	61	281
140	2013	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	136	125	65	326
141	2013	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	237	244	126	607
142	2013	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	22	23	12	57
143	2013	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	30	22	13	65
144	2013	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	52	45	25	122
145	2013	Ofbeldi samtals	Drengir	150	200	128	478
146	2013	Ofbeldi samtals	Stúlkur	189	209	171	569
147	2013	Ofbeldi samtals	Alls	339	409	299	1047
148	2013	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	0	0	66	66
149	2013	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	1	1	45	47
150	2013	Neysla barns á vímuefnum	Alls	1	1	111	113
151	2013	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	2	69	498	569
152	2013	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	1	15	343	359
153	2013	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	3	84	841	928
154	2013	Afbrot barns	Drengir	0	4	177	181
155	2013	Afbrot barns	Stúlkur	0	3	48	51
156	2013	Afbrot barns	Alls	0	7	225	232
157	2013	Barn beitir ofbeldi	Drengir	3	17	73	93
158	2013	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	0	2	12	14
159	2013	Barn beitir ofbeldi	Alls	3	19	85	107
160	2013	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	0	1	27	28
161	2013	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	2	21	23
162	2013	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	0	3	48	51
163	2013	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	5	91	841	937
164	2013	Áhættuhegðun barna samtals	Stúlkur	2	23	469	494
165	2013	Áhættuhegðun barna samtals	Alls	7	114	1310	1431
166	2013	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Drengir	0	0	0	0
167	2013	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Stúlkur	0	0	0	0
168	2013	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Alls	36	0	0	36
169	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	423	570	1123	2116
170	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	461	499	779	1739
171	2013	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	920	1069	1902	3891
172	2014	Líkamleg vanræksla	Drengir	8	2	1	11
173	2014	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	2	0	1	3
174	2014	Líkamleg vanræksla	Alls	10	2	2	14
175	2014	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	43	44	26	113
176	2014	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	57	57	30	144
177	2014	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	100	101	56	257
178	2014	Vanræksla varðandi nám	Drengir	0	7	15	22
179	2014	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	2	6	11	19
180	2014	Vanræksla varðandi nám	Alls	2	13	26	41
181	2014	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	251	245	144	640
182	2014	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	256	295	120	671
183	2014	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	507	540	264	1311
184	2014	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	51	49	22	122
185	2014	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	44	54	20	118
186	2014	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	95	103	42	240
187	2014	Vanræksla samtals	Drengir	302	298	186	786
188	2014	Vanræksla samtals	Stúlkur	317	358	162	837
189	2014	Vanræksla samtals	Alls	619	656	348	1623
190	2014	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	2	18	11	31
191	2014	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	22	47	56	125
192	2014	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	24	65	67	156
193	2014	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	32	55	22	109
194	2014	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	17	36	30	83
195	2014	Líkamlegt ofbeldi	Alls	49	91	52	192
196	2014	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	67	77	36	180
197	2014	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	78	95	53	226
198	2014	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	145	172	89	406
199	2014	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	33	26	11	70
200	2014	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	31	24	8	63
201	2014	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	64	50	19	133
202	2014	Ofbeldi samtals	Drengir	101	150	69	320
203	2014	Ofbeldi samtals	Stúlkur	117	178	139	434
204	2014	Ofbeldi samtals	Alls	218	328	208	754
205	2014	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	1	0	154	155
206	2014	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	0	1	70	71
207	2014	Neysla barns á vímuefnum	Alls	1	1	224	226
208	2014	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	6	74	652	732
209	2014	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	2	22	344	368
210	2014	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	8	96	996	1100
211	2014	Afbrot barns	Drengir	1	3	60	64
212	2014	Afbrot barns	Stúlkur	0	1	24	25
213	2014	Afbrot barns	Alls	1	4	84	89
214	2014	Barn beitir ofbeldi	Drengir	0	33	88	121
215	2014	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	5	3	16	24
216	2014	Barn beitir ofbeldi	Alls	5	36	104	145
217	2014	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	0	5	16	21
218	2014	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	1	16	17
219	2014	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	0	6	32	38
220	2014	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	8	115	970	1093
221	2014	Áhættuhegðun barna samtals	Stúlkur	7	28	470	505
222	2014	Áhættuhegðun barna samtals	Alls	15	143	1440	1598
223	2014	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Drengir	0	0	0	0
224	2014	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Stúlkur	0	0	0	0
225	2014	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Alls	28	0	0	28
226	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	411	563	1225	2199
227	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	441	564	771	1776
228	2014	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	880	1127	1996	4003
229	2015	Líkamleg vanræksla	Drengir	7	3	6	16
230	2015	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	7	6	2	15
231	2015	Líkamleg vanræksla	Alls	14	9	8	31
232	2015	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	47	36	12	95
233	2015	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	29	42	24	95
234	2015	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	76	78	36	190
235	2015	Vanræksla varðandi nám	Drengir	2	10	15	27
236	2015	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	2	7	12	21
237	2015	Vanræksla varðandi nám	Alls	4	17	27	48
238	2015	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	299	282	101	682
239	2015	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	252	270	110	632
240	2015	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	551	552	211	1314
241	2015	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	63	57	24	144
242	2015	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	49	68	21	138
243	2015	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	112	125	45	282
244	2015	Vanræksla samtals	Drengir	355	331	134	820
245	2015	Vanræksla samtals	Stúlkur	290	325	148	763
246	2015	Vanræksla samtals	Alls	645	656	282	1583
247	2015	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	6	31	12	49
248	2015	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	16	44	66	126
249	2015	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	22	75	78	175
250	2015	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	34	54	23	111
251	2015	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	20	49	34	103
252	2015	Líkamlegt ofbeldi	Alls	54	103	57	214
253	2015	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	93	104	50	247
254	2015	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	83	90	60	233
255	2015	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	176	194	110	480
256	2015	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	58	40	19	117
257	2015	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	38	34	23	95
258	2015	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	96	74	42	212
259	2015	Ofbeldi samtals	Drengir	133	189	85	407
260	2015	Ofbeldi samtals	Stúlkur	119	183	160	462
261	2015	Ofbeldi samtals	Alls	252	372	245	869
262	2015	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	0	0	109	109
263	2015	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	0	0	79	79
264	2015	Neysla barns á vímuefnum	Alls	0	0	188	188
265	2015	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	1	78	469	548
266	2015	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	2	16	359	377
267	2015	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	3	94	828	925
268	2015	Afbrot barns	Drengir	0	12	90	102
269	2015	Afbrot barns	Stúlkur	0	6	34	40
270	2015	Afbrot barns	Alls	0	18	124	142
271	2015	Barn beitir ofbeldi	Drengir	1	29	96	126
272	2015	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	0	3	29	32
273	2015	Barn beitir ofbeldi	Alls	1	32	125	158
274	2015	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	0	2	22	24
275	2015	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	4	25	29
276	2015	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	0	6	47	53
277	2015	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	2	121	786	909
278	2015	Áhættuhegðun barna samtals	Stúlkur	2	29	526	557
279	2015	Áhættuhegðun barna samtals	Alls	4	150	1312	1466
280	2015	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Drengir	0	0	0	0
281	2015	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Stúlkur	0	0	0	0
282	2015	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Alls	30	0	0	30
283	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	490	641	1005	2136
284	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	411	537	834	1782
285	2015	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	931	1178	1839	3948
286	2016	Líkamleg vanræksla	Drengir	6	4	2	12
287	2016	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	7	6	1	14
288	2016	Líkamleg vanræksla	Alls	13	10	3	26
289	2016	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	16	15	5	36
290	2016	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	8	14	14	36
291	2016	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	24	29	19	72
292	2016	Vanræksla varðandi nám	Drengir	0	18	18	36
293	2016	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	0	9	13	22
294	2016	Vanræksla varðandi nám	Alls	0	27	31	58
295	2016	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	356	336	173	865
296	2016	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	307	366	125	798
297	2016	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	663	702	298	1663
298	2016	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	65	51	22	138
299	2016	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	53	59	20	132
300	2016	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	118	110	42	270
301	2016	Vanræksla samtals	Drengir	378	373	198	949
302	2016	Vanræksla samtals	Stúlkur	322	395	153	870
303	2016	Vanræksla samtals	Alls	700	768	351	1819
304	2016	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	3	15	10	28
305	2016	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	17	25	60	102
306	2016	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	20	40	70	130
307	2016	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	30	54	51	135
308	2016	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	47	33	36	116
309	2016	Líkamlegt ofbeldi	Alls	77	87	87	251
310	2016	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	121	125	63	309
311	2016	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	125	126	74	325
312	2016	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	246	251	137	634
313	2016	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	45	47	19	111
314	2016	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	58	50	30	138
315	2016	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	103	97	49	249
316	2016	Ofbeldi samtals	Drengir	154	194	124	472
317	2016	Ofbeldi samtals	Stúlkur	189	184	170	543
318	2016	Ofbeldi samtals	Alls	343	378	294	1015
319	2016	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	0	0	95	95
320	2016	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	0	0	59	59
321	2016	Neysla barns á vímuefnum	Alls	0	0	154	154
322	2016	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	1	37	442	480
323	2016	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	2	5	256	263
324	2016	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	3	42	698	743
325	2016	Afbrot barns	Drengir	0	13	93	106
326	2016	Afbrot barns	Stúlkur	0	2	31	33
327	2016	Afbrot barns	Alls	0	15	124	139
328	2016	Barn beitir ofbeldi	Drengir	1	35	87	123
329	2016	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	1	4	17	22
330	2016	Barn beitir ofbeldi	Alls	2	39	104	145
331	2016	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	0	0	27	27
332	2016	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	4	24	28
333	2016	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	0	4	51	55
334	2016	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	2	85	744	831
335	2016	Áhættuhegðun barna samtals	Stúlkur	3	15	387	405
336	2016	Áhættuhegðun barna samtals	Alls	5	100	1131	1236
337	2016	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Drengir	0	0	0	0
338	2016	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Stúlkur	49	0	0	49
339	2016	Heilsa eða líf ófædds barns í hættu	Alls	49	0	0	49
340	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Drengir	534	652	1066	2252
341	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Stúlkur	563	594	710	1867
342	2016	Fjöldi tilkynninga alls	Alls	1097	1246	1776	4119
343	2017	Líkamleg vanræksla	Drengir	3	4	0	7
344	2017	Líkamleg vanræksla	Stúlkur	0	1	0	1
345	2017	Líkamleg vanræksla	Alls	3	5	0	8
346	2017	Tilfinningaleg vanræksla	Drengir	9	10	4	23
347	2017	Tilfinningaleg vanræksla	Stúlkur	4	11	4	19
348	2017	Tilfinningaleg vanræksla	Alls	13	21	8	42
349	2017	Vanræksla varðandi nám	Drengir	0	16	19	35
350	2017	Vanræksla varðandi nám	Stúlkur	0	14	7	21
351	2017	Vanræksla varðandi nám	Alls	0	30	26	56
352	2017	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Drengir	307	320	181	808
353	2017	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Stúlkur	279	378	135	792
354	2017	Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit*	Alls	586	698	316	1600
355	2017	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Drengir	67	46	37	150
356	2017	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Stúlkur	54	75	31	160
357	2017	*Þar af foreldrar í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu	Alls	121	121	68	310
358	2017	Vanræksla samtals	Drengir	319	350	204	873
359	2017	Vanræksla samtals	Stúlkur	283	404	146	833
360	2017	Vanræksla samtals	Alls	602	754	350	1706
361	2017	Kynferðislegt ofbeldi	Drengir	9	16	11	36
362	2017	Kynferðislegt ofbeldi	Stúlkur	26	34	57	117
363	2017	Kynferðislegt ofbeldi	Alls	35	50	68	153
364	2017	Líkamlegt ofbeldi	Drengir	19	100	46	165
365	2017	Líkamlegt ofbeldi	Stúlkur	25	61	35	121
366	2017	Líkamlegt ofbeldi	Alls	44	161	81	286
367	2017	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Drengir	134	108	69	311
368	2017	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Stúlkur	110	148	64	322
369	2017	Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi**	Alls	244	256	133	633
370	2017	**Þar af heimilisofbeldi	Drengir	55	39	22	116
371	2017	**Þar af heimilisofbeldi	Stúlkur	40	49	20	109
372	2017	**Þar af heimilisofbeldi	Alls	95	88	42	225
373	2017	Ofbeldi samtals	Drengir	162	224	126	512
374	2017	Ofbeldi samtals	Stúlkur	161	243	156	560
375	2017	Ofbeldi samtals	Alls	323	467	282	1072
376	2017	Neysla barns á vímuefnum	Drengir	1	1	121	123
377	2017	Neysla barns á vímuefnum	Stúlkur	0	0	81	81
378	2017	Neysla barns á vímuefnum	Alls	1	1	202	204
379	2017	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Drengir	0	39	484	523
380	2017	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Stúlkur	0	21	332	353
381	2017	Barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu	Alls	0	60	816	876
382	2017	Afbrot barns	Drengir	0	1	76	77
383	2017	Afbrot barns	Stúlkur	0	2	25	27
384	2017	Afbrot barns	Alls	0	3	101	104
385	2017	Barn beitir ofbeldi	Drengir	3	38	108	149
386	2017	Barn beitir ofbeldi	Stúlkur	1	9	21	31
387	2017	Barn beitir ofbeldi	Alls	4	47	129	180
388	2017	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Drengir	1	10	23	34
389	2017	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Stúlkur	0	4	13	17
390	2017	Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt	Alls	1	14	36	51
391	2017	Áhættuhegðun barna samtals	Drengir	5	89	812	906
