﻿_id	Ar	Aldur	Kyn	Fjoldi	Hlutfall
1	2011	Ófædd börn	Drengir		0,000
2	2011	Ófædd börn	Stúlkur		0,000
3	2011	Ófædd börn	Samtals	21	0,008
4	2011	0-5 ára	Drengir	245	0,168
5	2011	0-5 ára	Stúlkur	264	0,227
6	2011	0-5 ára	Samtals	509	0,193
7	2011	6-12 ára	Drengir	449	0,308
8	2011	6-12 ára	Stúlkur	338	0,291
9	2011	6-12 ára	Samtals	787	0,298
10	2011	13-18 ára	Drengir	745	0,512
11	2011	13-18 ára	Stúlkur	542	0,467
12	2011	13-18 ára	Samtals	1287	0,488
13	2011	19-20 ára*	Drengir	17	0,012
14	2011	19-20 ára*	Stúlkur	17	0,015
15	2011	19-20 ára*	Samtals	34	0,013
16	2011	Samtals	Drengir	1456	1,000
17	2011	Samtals	Stúlkur	1161	1,000
18	2011	Samtals	Samtals	2638	1,000
19	2012	Ófædd börn	Drengir		
20	2012	Ófædd börn	Stúlkur		
21	2012	Ófædd börn	Samtals	30	0,013
22	2012	0-5 ára	Drengir	237	0,161
23	2012	0-5 ára	Stúlkur	255	0,218
24	2012	0-5 ára	Samtals	492	0,206
25	2012	6-12 ára	Drengir	412	0,281
26	2012	6-12 ára	Stúlkur	358	0,306
27	2012	6-12 ára	Samtals	770	0,323
28	2012	13-18 ára	Drengir	629	0,429
29	2012	13-18 ára	Stúlkur	433	0,370
30	2012	13-18 ára	Samtals	1062	0,445
31	2012	19-20 ára*	Drengir	15	0,010
32	2012	19-20 ára*	Stúlkur	17	0,015
33	2012	19-20 ára*	Samtals	32	0,013
34	2012	Samtals	Drengir	1468	1,000
35	2012	Samtals	Stúlkur	1170	1,000
36	2012	Samtals	Samtals	2386	1,000
37	2013	Ófædd börn	Drengir		
38	2013	Ófædd börn	Stúlkur		
39	2013	Ófædd börn	Samtals	24	0,009
40	2013	0-5 ára	Drengir	297	0,214
41	2013	0-5 ára	Stúlkur	310	0,259
42	2013	0-5 ára	Samtals	607	0,233
43	2013	6-12 ára	Drengir	434	0,313
44	2013	6-12 ára	Stúlkur	384	0,320
45	2013	6-12 ára	Samtals	818	0,314
46	2013	13-18 ára	Drengir	638	0,461
47	2013	13-18 ára	Stúlkur	487	0,406
48	2013	13-18 ára	Samtals	1125	0,431
49	2013	19-20 ára*	Drengir	16	0,012
50	2013	19-20 ára*	Stúlkur	18	0,015
51	2013	19-20 ára*	Samtals	34	0,013
52	2013	Samtals	Drengir	1385	1,000
53	2013	Samtals	Stúlkur	1199	1,000
54	2013	Samtals	Samtals	2608	1,000
55	2014	Ófædd börn	Drengir		
56	2014	Ófædd börn	Stúlkur		
57	2014	Ófædd börn	Samtals	22	0,008
58	2014	0-5 ára	Drengir	265	0,190
59	2014	0-5 ára	Stúlkur	292	0,236
60	2014	0-5 ára	Samtals	557	0,210
61	2014	6-12 ára	Drengir	466	0,334
62	2014	6-12 ára	Stúlkur	411	0,332
63	2014	6-12 ára	Samtals	877	0,330
64	2014	13-18 ára	Drengir	649	0,465
65	2014	13-18 ára	Stúlkur	510	0,412
66	2014	13-18 ára	Samtals	1159	0,436
67	2014	19-20 ára*	Drengir	17	0,012
68	2014	19-20 ára*	Stúlkur	25	0,020
69	2014	19-20 ára*	Samtals	42	0,016
70	2014	Samtals	Drengir	1397	1,000
71	2014	Samtals	Stúlkur	1238	1,000
72	2014	Samtals	Samtals	2657	1,000
73	2015	Ófædd börn	Drengir		
74	2015	Ófædd börn	Stúlkur		
75	2015	Ófædd börn	Samtals	20	0,008
76	2015	0-5 ára	Drengir	293	0,218
77	2015	0-5 ára	Stúlkur	263	0,225
78	2015	0-5 ára	Samtals	556	0,220
79	2015	6-12 ára	Drengir	458	0,341
80	2015	6-12 ára	Stúlkur	401	0,343
81	2015	6-12 ára	Samtals	859	0,340
82	2015	13-18 ára	Drengir	576	0,429
83	2015	13-18 ára	Stúlkur	483	0,414
84	2015	13-18 ára	Samtals	1059	0,419
85	2015	19-20 ára*	Drengir	15	0,011
86	2015	19-20 ára*	Stúlkur	21	0,018
87	2015	19-20 ára*	Samtals	36	0,014
88	2015	Samtals	Drengir	1342	1,000
89	2015	Samtals	Stúlkur	1168	1,000
90	2015	Samtals	Samtals	2530	1,000
91	2016	Ófædd börn	Drengir		
92	2016	Ófædd börn	Stúlkur		
93	2016	Ófædd börn	Samtals	33	0,013
94	2016	0-5 ára	Drengir	303	0,223
95	2016	0-5 ára	Stúlkur	269	0,225
96	2016	0-5 ára	Samtals	572	0,221
97	2016	6-12 ára	Drengir	432	0,318
98	2016	6-12 ára	Stúlkur	421	0,352
99	2016	6-12 ára	Samtals	853	0,330
100	2016	13-18 ára	Drengir	600	0,442
101	2016	13-18 ára	Stúlkur	469	0,392
102	2016	13-18 ára	Samtals	1069	0,413
103	2016	19-20 ára*	Drengir	23	0,017
104	2016	19-20 ára*	Stúlkur	36	0,030
105	2016	19-20 ára*	Samtals	59	0,023
106	2016	Samtals	Drengir	1358	1,000
107	2016	Samtals	Stúlkur	1195	1,000
108	2016	Samtals	Samtals	2586	1,000
109	2017	Ófædd börn	Drengir		
110	2017	Ófædd börn	Stúlkur		
111	2017	Ófædd börn	Samtals	31	0,013
112	2017	0-5 ára	Drengir	264	0,216
113	2017	0-5 ára	Stúlkur	246	0,231
114	2017	0-5 ára	Samtals	510	0,220
115	2017	6-12 ára	Drengir	418	0,342
116	2017	6-12 ára	Stúlkur	414	0,388
117	2017	6-12 ára	Samtals	832	0,359
118	2017	13-18 ára	Drengir	527	0,431
119	2017	13-18 ára	Stúlkur	388	0,364
120	2017	13-18 ára	Samtals	915	0,394
121	2017	19-20 ára*	Drengir	14	0,011
122	2017	19-20 ára*	Stúlkur	18	0,017
123	2017	19-20 ára*	Samtals	32	0,014
124	2017	Samtals	Drengir	1223	1,000
125	2017	Samtals	Stúlkur	1066	1,000
126	2017	Samtals	Samtals	2320	1,000
