﻿_id	ar	tegund	gjaldskylda	fjoldi
1	2026	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1201.0
2	2026	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1754.0
3	2026	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	471.0
4	2026	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2142.0
5	2026	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	0.0
6	2026	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1.0
7	2026	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	19.0
8	2026	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
9	2026	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
10	2026	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	3334.0
11	2026	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1062.0
12	2026	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	169.0
13	2024	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
14	2024	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2140.0
15	2024	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	1.0
16	2024	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	6.0
17	2024	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
18	2024	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1534.0
19	2024	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	204.0
20	2024	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
21	2024	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	3334.0
22	2024	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1028.0
23	2024	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	464.0
24	2024	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1315.0
25	2023	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
26	2023	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2141.0
27	2023	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	1.0
28	2023	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
29	2023	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1754.0
30	2023	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	6.0
31	2023	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
32	2023	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1094.0
33	2023	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1333.0
34	2023	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	204.0
35	2023	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	456.0
36	2023	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	3334.0
37	2022	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1587.0
38	2022	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2083.0
39	2022	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
40	2022	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	4.0
41	2022	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
42	2022	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
43	2022	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
44	2022	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	3173.0
45	2022	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1023.0
46	2022	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	253.0
47	2022	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	522.0
48	2022	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1441.0
49	2021	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
50	2021	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2082.0
51	2021	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
52	2021	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	0.0
53	2021	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
54	2021	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1475.0
55	2021	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1485.0
56	2021	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
57	2021	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	3173.0
58	2021	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	987.0
59	2021	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	253.0
60	2021	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	543.0
61	2020	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
62	2020	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2082.0
63	2020	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
64	2020	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	0.0
65	2020	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
66	2020	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1475.0
67	2020	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1490.0
68	2020	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
69	2020	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1059.0
70	2020	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	280.0
71	2020	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	599.0
72	2020	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	3173.0
73	2019	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1299.0
74	2019	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2075.0
75	2019	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
76	2019	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	0.0
77	2019	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
78	2019	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
79	2019	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
80	2019	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	2802.0
81	2019	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1075.0
82	2019	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	280.0
83	2019	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	561.0
84	2019	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1490.0
85	2018	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
86	2018	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2061.0
87	2018	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
88	2018	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
89	2018	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	1226.0
90	2018	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	0.0
91	2018	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
92	2018	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1081.0
93	2018	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	280.0
94	2018	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	561.0
95	2018	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1510.0
96	2018	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	2802.0
97	2017	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
98	2017	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	2067.0
99	2017	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
100	2017	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
101	2017	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	994.0
102	2017	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	0.0
103	2017	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
104	2017	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1185.0
105	2017	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	280.0
106	2017	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	547.0
107	2017	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1519.0
108	2017	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	2445.0
109	2016	Bílageymsla til einkanota	Gjaldskylt	0.0
110	2016	Einkastæði á lóð	Gjaldskylt	20.0
111	2016	Einkastæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	0.0
112	2016	Einkastæði á borgarlandi	Gjaldskylt	0.0
113	2016	Bílageymsla til einkanota	Ekki gjaldskylt	849.0
114	2016	Almenningsstæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1143.0
115	2016	Bílageymsla til almenningsnota	Ekki gjaldskylt	0.0
116	2016	Bílageymsla til almenningsnota	Gjaldskylt	2445.0
117	2016	Almenningsstæði á lóð	Gjaldskylt	604.0
118	2016	Almenningsstæði á borgarlandi	Ekki gjaldskylt	645.0
119	2016	Almenningsstæði á borgarlandi	Gjaldskylt	1464.0
120	2016	Einkastæði á lóð	Ekki gjaldskylt	1918.0
