﻿_id	Ar	Fjoldi fristundamidstodva	Fjoldi fristundaheimila	Fjoldi Fristundaklubba	Fjoldi felagsmidstodva	Skolahljomsveitir	Fjoldi samrekinna leik- & grunnskola og Fristundarheimila Reykj	Fjoldi samrekinna grunnskola og Fristundarheimila Reykjavikurbo	Fjoldi barna a fristundaheimilum og -klubbum	Fjoldi fatladrabarna a fristundaheimilum og -klubbum fyrir fatl	Heimsoknir 10-12 ara i felagsmidstodvar og fristundaklubba (all	Heimsoknir 13-16 ara i felagsmidstodvar og fristundaklubba (all	Fjoldi i skolahljomsveitum	Fjoldi nemenda i tonlistarskolum	Stodugildi i fristundastarfi	Fjoldi stodugilda i samreknum leikskolum, grunnskola og fristun	Fjoldi stodugilda i samreknum grunnskola og fristundaheimila	Stodugildi i skolahljomsveitum
1	2001												383,0					
2	2002												418,0					
3	2003												406,0	2848,0				
4	2004												439,0	3139,0				19,0
5	2005												413,0					19,0
6	2006												413,0					19,0
7	2007												400,0					20,0
8	2008												411,0	4387,0				20,0
9	2009	6,0	35,0	4,0	25,0	4,0					17544,0	122456,0	464,0					20,0
10	2010	6,0	36,0	4,0	25,0	4,0	1,0				21732,0	138655,0	455,0					20,0
11	2011	6,0	36,0	4,0	25,0	4,0	1,0	1,0	3361,0	99,0	32235,0	142917,0	443,0	3140,0	326,4			20,0
12	2012	6,0	32,0	4,0	21,0	4,0	2,0	3,0	3483,0	108,0	32047,0	147694,0	422,0	3098,0	355,3	80,0	165,0	
13	2013	6,0	32,0	5,0	21,0	4,0	2,0	3,0	3622,0		32882,0	128954,0	439,0	2994,0	330,0	85,0	168,0	
14	2014	6,0	34,0	5,0	21,0	4,0	2,0	3,0	4123,0		29107,0	129529,0	430,0	2994,0	348,0	86,0	165,0	25,0
15	2015	6,0	34,0	5,0	21,0	4,0	2,0	3,0	4251,0		26619,0	97935,0	454,0	2822,0	337,0	98,0	176,0	25,0
16	2016	5,0	34,0	4,0	21,0	4,0	3,0	3,0	4540,0		23165,0	91961,0	464,0	2741,0	405,0	297,0		27,5
