﻿_id	Ar	Fjoldi og hlutfall	1 - 2 herbergja	3 herbergja	4 herbergja	Samtals
1	2012	Fjöldi	536	180	66	782
2	2012	Hlutfall	0,685	0,23	0,084	1
3	2013	Fjöldi	589	181	73	843
4	2013	Hlutfall	0,699	0,215	0,087	1
5	2014	Fjöldi	573	173	81	827
6	2014	Hlutfall	0,693	0,209	0,098	1
7	2015	Fjöldi	547	125	51	723
8	2015	Hlutfall	0,757	0,173	0,071	1
9	2016	Fjöldi	674	143	76	893
10	2016	Hlutfall	0,755	0,16	0,085	1
11	2017	Fjöldi	674	163	117	954
12	2017	Hlutfall	0,706	0,171	0,123	1
