﻿_id	Ar	Hverfi	2 i kjarnafjolskyldu	3 i kjarnafjolskyldu	4 i kjarnafjolskyldu	5 i kjarnafjolskyldu	6 i kjarnafjolskyldu	7 i kjarnafjolskyldu	8 og fl. i kjarnafjolskyldu	Fjoldi kjarna- fjolskyldna	Heildarfjoldi i kjarna- fjolskyldu	Utan kjarna- fjolskyldu, karlar	Utan kjarna- fjolskyldu, konur	Heildarfjoldi ibua
1	2002	Reykjavík, alls	13680	6149	4820	1822	275	31	2	26779	76080	19330	17001	112411
2	2002	Vesturbær, alls	1902	939	632	200	28	2	0	3703	10331	2931	2913	16175
3	2002	1.1. Gamli vesturbærinn	668	295	196	58	5	1	0	1223	3332	1320	1251	5903
4	2002	1.2. Vesturbær syðri	1234	644	436	142	23	1	0	2480	6999	1611	1662	10272
5	2002	Austurbær, alls	2312	904	504	178	13	2	0	3913	10334	4555	3939	18828
6	2002	2.1. Austurbær	948	363	185	52	4	0	0	1552	4009	2326	1853	8188
7	2002	2.2. Norðumýri	798	272	136	59	6	2	0	1273	3301	1446	1311	6058
8	2002	2.3. Hlíðar	566	269	183	67	3	0	0	1088	3024	783	775	4582
9	2002	Norðurbær, alls	1744	694	554	178	25	4	0	3199	8854	2265	2364	13483
10	2002	3.1. Laugarnes	611	232	204	57	6	2	0	1112	3069	674	644	4387
11	2002	3.2.Laugarás	647	264	202	70	13	2	0	1198	3336	1018	1055	5409
12	2002	3.3 Heimar - Vogar	486	198	148	51	6	0	0	889	2449	573	665	3687
13	2002	Suðurbær, alls	2063	659	550	211	30	4	0	3517	9566	2165	2301	14032
14	2002	4.1. Háaleiti	428	128	118	31	7	2	0	714	1923	479	512	2914
15	2002	4.2. Bústaðahverfi	1040	388	267	102	13	2	0	1812	4914	1099	1198	7211
16	2002	4.3. Fossvogur	595	143	165	78	10	0	0	991	2729	587	591	3907
17	2002	Árbær, alls	959	489	486	196	27	1	0	2158	6478	1358	930	8766
18	2002	5.1. Ártúnsholt	203	116	91	33	5	0	0	448	1313	247	171	1731
19	2002	5.2. Árbær	552	200	190	74	12	0	0	1028	2906	702	503	4111
20	2002	5.3. Selás	204	173	205	89	10	1	0	682	2259	409	256	2924
21	2002	5.4. Norðlingaholt												
22	2002	Breiðholt, alls	2860	1203	913	379	56	8	1	5420	15276	3679	2905	21860
23	2002	6.1. Breiðholt - Bakkar	517	232	176	73	11	0	0	1009	2865	640	503	4008
24	2002	6.2. Efra Breiðholt	1261	513	314	141	21	3	0	2253	6169	1816	1364	9349
25	2002	6.3. Seljahverfi	1082	458	423	165	24	5	1	2158	6242	1223	1038	8503
26	2002	Grafarvogur, alls	1716	1202	1116	445	88	7	1	4575	14312	1979	1519	17810
27	2002	7.1. Hamrahverfi	223	140	105	42	9	0	1	520	1558	244	213	2015
28	2002	7.2. Foldahverfi	389	266	196	72	13	2	0	938	2812	485	395	3692
29	2002	7.3. Húsahverfi	176	121	147	75	15	1	0	535	1775	265	206	2246
30	2002	8.1. Rimahverfi	336	266	268	109	23	1	0	1003	3232	410	295	3937
31	2002	8.2. Engjahverfi	199	145	115	49	10	1	0	519	1605	209	135	1949
32	2002	8.3. Víkurhverfi	132	91	79	17	3	0	0	322	956	114	79	1149
33	2002	8.4. Borgarhverfi	122	94	129	47	12	1	0	405	1356	149	103	1608
34	2002	8.5. Staðahverfi	139	79	77	34	3	1	0	333	1018	103	93	1214
35	2002	Grafarholt, alls	30	13	18	7	0	0	0	68	206	21	16	243
36	2002	9.1. Grafarholt - vestra	30	13	18	7	0	0	0	68	206	21	16	243
37	2002	9.2. Grafarholt - eystra												
38	2002	9.3. Úlfarsárdalur												
39	2002	Kjalarnes, alls	70	35	36	21	8	3	0	173	563	120	68	751
40	2002	11.1. Grunarhverfi	29	27	21	16	5	2	0	100	347	43	24	414
41	2002	11.2 Kjalarnes	41	8	15	5	3	1	0	73	216	77	44	337
42	2002	Óstaðsettir, alls	24	11	11	7	0	0	0	53	160	257	46	463
43	2002	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	24	11	11	7	0	0	0	53	160	257	46	463
44	2003	Reykjavík, alls	13830	6143	4794	1778	280	27	3	26855	76048	19346	17160	112554
45	2003	Vesturbær, alls	1917	913	638	190	32	2	0	3692	10281	2924	2872	16077
46	2003	1.1. Gamli vesturbærinn	677	299	188	56	6	0	0	1226	3319	1347	1247	5913
47	2003	1.2. Vesturbær syðri	1240	614	450	134	26	2	0	2466	6962	1577	1625	10164
48	2003	Austurbær, alls	2268	899	527	156	18	1	0	3869	10236	4592	4025	18853
49	2003	2.1. Austurbær	917	357	191	49	7	0	0	1521	3956	2413	1888	8257
50	2003	2.2. Norðumýri	806	283	132	51	7	1	0	1280	3293	1401	1349	6043
51	2003	2.3. Hlíðar	545	259	204	56	4	0	0	1068	2987	778	788	4553
52	2003	Norðurbær, alls	1784	709	551	174	27	4	0	3249	8959	2199	2383	13541
53	2003	3.1. Laugarnes	646	230	192	56	8	2	0	1134	3092	658	683	4433
54	2003	3.2.Laugarás	647	273	209	69	13	2	0	1213	3386	982	1035	5403
55	2003	3.3 Heimar - Vogar	491	206	150	49	6	0	0	902	2481	559	665	3705
56	2003	Suðurbær, alls	2041	677	512	223	29	2	1	3485	9472	2130	2263	13865
57	2003	4.1. Háaleiti	424	142	109	29	6	1	1	712	1906	485	510	2901
58	2003	4.2. Bústaðahverfi	1040	392	242	116	12	1	0	1803	4883	1081	1176	7140
59	2003	4.3. Fossvogur	577	143	161	78	11	0	0	970	2683	564	577	3824
60	2003	Árbær, alls	988	478	464	200	22	2	0	2154	6412	1367	952	8731
61	2003	5.1. Ártúnsholt	208	120	80	35	3	1	0	447	1296	241	182	1719
62	2003	5.2. Árbær	563	188	182	78	13	0	0	1024	2886	714	508	4108
63	2003	5.3. Selás	217	170	202	87	6	1	0	683	2230	412	262	2904
64	2003	5.4. Norðlingaholt												
65	2003	Breiðholt, alls	2862	1151	901	359	64	6	1	5344	15010	3609	2895	21514
66	2003	6.1. Breiðholt - Bakkar	503	211	168	72	11	0	0	965	2737	633	521	3891
67	2003	6.2. Efra Breiðholt	1266	493	308	135	20	2	0	2224	6052	1764	1339	9155
68	2003	6.3. Seljahverfi	1093	447	425	152	33	4	1	2155	6221	1212	1035	8468
69	2003	Grafarvogur, alls	1750	1205	1108	439	78	7	1	4588	14267	2037	1594	17898
70	2003	7.1. Hamrahverfi	247	143	103	41	8	2	0	544	1602	269	229	2100
71	2003	7.2. Foldahverfi	399	248	190	69	12	1	0	919	2726	478	416	3620
72	2003	7.3. Húsahverfi	169	131	141	68	14	1	0	524	1726	275	221	2222
73	2003	8.1. Rimahverfi	333	256	257	112	21	0	1	980	3156	405	297	3858
74	2003	8.2. Engjahverfi	196	152	106	48	6	0	0	508	1548	232	134	1914
75	2003	8.3. Víkurhverfi	150	92	99	20	3	0	0	364	1090	123	94	1307
76	2003	8.4. Borgarhverfi	115	101	127	49	12	2	0	406	1372	148	113	1633
77	2003	8.5. Staðahverfi	141	82	85	32	2	1	0	343	1047	107	90	1244
78	2003	Grafarholt, alls	119	64	48	16	1	1	0	249	715	107	62	884
79	2003	9.1. Grafarholt - vestra	118	62	48	15	1	1	0	245	702	106	61	869
80	2003	9.2. Grafarholt - eystra	1	2	0	1	0	0	0	4	13	1	1	15
81	2003	9.3. Úlfarsárdalur												
82	2003	Kjalarnes, alls	78	30	35	19	9	2	0	173	549	131	62	742
83	2003	11.1. Grunarhverfi	37	22	22	14	6	1	0	102	341	52	25	418
84	2003	11.2 Kjalarnes	41	8	13	5	3	1	0	71	208	79	37	324
85	2003	Óstaðsettir, alls	23	17	10	2	0	0	0	52	147	250	52	449
86	2003	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	23	17	10	2	0	0	0	52	147	250	52	449
87	2004	Reykjavík, alls	14046	6238	4843	1766	252	26	4	27175	76734	19437	17117	113288
88	2004	Vesturbær, alls	1879	906	637	191	23	4	0	3640	10145	2938	2908	15991
89	2004	1.1. Gamli vesturbærinn	641	311	189	53	7	2	0	1203	3292	1370	1256	5918
90	2004	1.2. Vesturbær syðri	1238	595	448	138	16	2	0	2437	6853	1568	1652	10073
91	2004	Austurbær, alls	2337	896	532	156	19	0	0	3940	10384	4520	3914	18818
92	2004	2.1. Austurbær	930	340	190	46	6	0	0	1512	3906	2312	1794	8012
93	2004	2.2. Norðumýri	859	282	138	53	10	0	0	1342	3441	1458	1345	6244
94	2004	2.3. Hlíðar	548	274	204	57	3	0	0	1086	3037	750	775	4562
95	2004	Norðurbær, alls	1764	701	584	175	22	4	0	3250	9002	2220	2339	13561
96	2004	3.1. Laugarnes	650	202	217	51	8	3	0	1131	3098	637	671	4406
97	2004	3.2.Laugarás	636	273	215	80	9	1	0	1214	3412	1019	1017	5448
98	2004	3.3 Heimar - Vogar	478	226	152	44	5	0	0	905	2492	564	651	3707
99	2004	Suðurbær, alls	2024	664	531	212	31	2	1	3465	9432	2101	2271	13804
100	2004	4.1. Háaleiti	423	146	113	25	6	1	1	715	1912	486	516	2914
101	2004	4.2. Bústaðahverfi	1037	371	256	104	12	1	0	1781	4810	1071	1181	7062
102	2004	4.3. Fossvogur	564	147	162	83	13	0	0	969	2710	544	574	3828
103	2004	Árbær, alls	982	494	459	191	20	3	0	2149	6378	1295	921	8594
104	2004	5.1. Ártúnsholt	207	113	78	34	2	2	0	436	1261	209	178	1648
105	2004	5.2. Árbær	554	194	190	78	11	0	0	1027	2906	671	478	4055
106	2004	5.3. Selás	221	187	191	79	7	1	0	686	2211	415	265	2891
107	2004	5.4. Norðlingaholt												
108	2004	Breiðholt, alls	2811	1171	861	344	56	6	2	5251	14693	3616	2844	21153
109	2004	6.1. Breiðholt - Bakkar	510	237	160	62	8	0	0	977	2729	628	522	3879
110	2004	6.2. Efra Breiðholt	1225	482	299	123	18	2	0	2149	5829	1803	1315	8947
111	2004	6.3. Seljahverfi	1076	452	402	159	30	4	2	2125	6135	1185	1007	8327
112	2004	Grafarvogur, alls	1835	1210	1069	444	69	5	1	4633	14253	2092	1608	17953
113	2004	7.1. Hamrahverfi	286	137	113	46	5	2	0	589	1709	316	262	2287
114	2004	7.2. Foldahverfi	416	247	178	66	11	1	0	919	2688	483	407	3578
115	2004	7.3. Húsahverfi	175	136	125	66	9	1	0	512	1649	277	222	2148
116	2004	8.1. Rimahverfi	341	266	236	103	19	0	1	966	3061	398	278	3737
117	2004	8.2. Engjahverfi	197	150	103	42	5	0	0	497	1497	240	148	1885
118	2004	8.3. Víkurhverfi	165	86	105	33	4	0	0	393	1197	123	87	1407
119	2004	8.4. Borgarhverfi	113	106	123	57	12	0	0	411	1392	139	110	1641
120	2004	8.5. Staðahverfi	142	82	86	31	4	1	0	346	1060	116	94	1270
121	2004	Grafarholt, alls	303	142	116	29	4	1	0	595	1672	276	198	2146
122	2004	9.1. Grafarholt - vestra	234	117	91	21	3	1	0	467	1313	183	116	1612
123	2004	9.2. Grafarholt - eystra	69	25	25	8	1	0	0	128	359	93	82	534
124	2004	9.3. Úlfarsárdalur												
125	2004	Kjalarnes, alls	85	40	41	21	8	1	0	196	614	118	66	798
126	2004	11.1. Grunarhverfi	46	29	30	18	5	1	0	129	426	53	28	507
127	2004	11.2 Kjalarnes	39	11	11	3	3	0	0	67	188	65	38	291
128	2004	Óstaðsettir, alls	26	14	13	3	0	0	0	56	161	261	48	470
129	2004	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	26	14	13	3	0	0	0	56	161	261	48	470
130	2005	Reykjavík, alls	14056	6260	4902	1732	249	28	7	27234	76906	19691	17251	113848
131	2005	Vesturbær, alls	1864	887	633	184	27	3	0	3598	10024	2917	2864	15805
132	2005	1.1. Gamli vesturbærinn	649	298	185	52	10	2	0	1196	3266	1382	1234	5882
133	2005	1.2. Vesturbær syðri	1215	589	448	132	17	1	0	2402	6758	1535	1630	9923
134	2005	Austurbær, alls	2260	892	536	146	15	1	0	3850	10167	4529	3914	18610
135	2005	2.1. Austurbær	884	342	174	46	5	0	0	1451	3750	2316	1794	7860
136	2005	2.2. Norðumýri	836	268	157	48	7	1	0	1317	3393	1470	1356	6219
137	2005	2.3. Hlíðar	540	282	205	52	3	0	0	1082	3024	743	764	4531
138	2005	Norðurbær, alls	1743	696	569	170	23	3	1	3205	8867	2224	2357	13448
139	2005	3.1. Laugarnes	632	207	216	54	6	1	1	1117	3070	636	651	4357
140	2005	3.2.Laugarás	628	273	203	75	12	1	0	1192	3341	1013	1031	5385
141	2005	3.3 Heimar - Vogar	483	216	150	41	5	1	0	896	2456	575	675	3706
142	2005	Suðurbær, alls	1981	643	548	220	32	1	1	3426	9390	2116	2246	13752
143	2005	4.1. Háaleiti	422	142	112	27	5	0	1	709	1891	498	516	2905
144	2005	4.2. Bústaðahverfi	1007	353	276	106	14	1	0	1757	4798	1076	1178	7052
145	2005	4.3. Fossvogur	552	148	160	87	13	0	0	960	2701	542	552	3795
146	2005	Árbær, alls	973	495	437	189	17	4	0	2115	6254	1335	941	8530
147	2005	5.1. Ártúnsholt	213	104	78	28	4	2	0	429	1228	213	177	1618
148	2005	5.2. Árbær	527	212	197	82	9	1	0	1028	2949	699	506	4154
149	2005	5.3. Selás	233	179	162	79	4	1	0	658	2077	423	258	2758
150	2005	5.4. Norðlingaholt												
151	2005	Breiðholt, alls	2746	1200	833	328	51	8	4	5170	14458	3568	2795	20821
152	2005	6.1. Breiðholt - Bakkar	488	249	146	55	10	0	1	949	2650	621	531	3802
153	2005	6.2. Efra Breiðholt	1208	485	279	109	14	3	2	2100	5653	1813	1291	8757
154	2005	6.3. Seljahverfi	1050	466	408	164	27	5	1	2121	6155	1134	973	8262
155	2005	Grafarvogur, alls	1897	1132	1099	415	67	5	1	4616	14106	2174	1697	17977
156	2005	7.1. Hamrahverfi	312	130	115	39	6	2	0	604	1719	339	293	2351
157	2005	7.2. Foldahverfi	443	230	161	65	13	1	0	913	2630	484	419	3533
158	2005	7.3. Húsahverfi	181	125	144	54	8	1	0	513	1638	297	218	2153
159	2005	8.1. Rimahverfi	353	247	244	99	18	1	1	963	3041	425	300	3766
160	2005	8.2. Engjahverfi	179	133	110	39	4	0	0	465	1416	233	172	1821
161	2005	8.3. Víkurhverfi	164	103	98	40	1	0	0	406	1235	118	98	1451
162	2005	8.4. Borgarhverfi	119	97	129	51	11	0	0	407	1366	151	107	1624
163	2005	8.5. Staðahverfi	146	67	98	28	6	0	0	345	1061	127	90	1278
164	2005	Grafarholt, alls	488	252	195	56	10	1	0	1002	2859	442	323	3624
165	2005	9.1. Grafarholt - vestra	299	146	117	34	7	0	0	603	1716	223	166	2105
166	2005	9.2. Grafarholt - eystra	189	106	78	22	3	1	0	399	1143	219	157	1519
167	2005	9.3. Úlfarsárdalur												
168	2005	Kjalarnes, alls	84	44	38	22	7	2	0	197	618	135	73	826
169	2005	11.1. Grunarhverfi	48	33	29	19	3	2	0	134	438	71	35	544
170	2005	11.2 Kjalarnes	36	11	9	3	4	0	0	63	180	64	38	282
171	2005	Óstaðsettir, alls	20	19	14	2	0	0	0	55	163	251	41	455
172	2005	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	20	19	14	2	0	0	0	55	163	251	41	455
173	2006	Reykjavík, alls	14109	6277	4928	1697	257	35	2	27305	77049	20377	17542	114968
174	2006	Vesturbær, alls	1839	900	654	170	31	4	0	3598	10058	2976	2888	15922
175	2006	1.1. Gamli vesturbærinn	609	320	195	53	11	2	0	1190	3303	1357	1239	5899
176	2006	1.2. Vesturbær syðri	1230	580	459	117	20	2	0	2408	6755	1619	1649	10023
177	2006	Austurbær, alls	2265	863	529	147	18	1	0	3823	10085	4663	3989	18737
178	2006	2.1. Austurbær	904	314	169	49	5	0	0	1441	3701	2362	1882	7945
179	2006	2.2. Norðumýri	797	279	164	39	11	1	0	1291	3355	1557	1350	6262
180	2006	2.3. Hlíðar	564	270	196	59	2	0	0	1091	3029	744	757	4530
181	2006	Norðurbær, alls	1726	698	539	175	15	6	1	3160	8717	2240	2342	13299
182	2006	3.1. Laugarnes	617	218	205	58	4	3	1	1106	3051	624	669	4344
183	2006	3.2.Laugarás	629	280	187	66	6	2	0	1170	3226	1032	1013	5271
184	2006	3.3 Heimar - Vogar	480	200	147	51	5	1	0	884	2440	584	660	3684
185	2006	Suðurbær, alls	1933	638	541	219	31	3	0	3365	9246	2145	2272	13663
186	2006	4.1. Háaleiti	399	159	102	30	5	2	0	697	1877	504	533	2914
187	2006	4.2. Bústaðahverfi	989	332	270	108	14	1	0	1714	4685	1111	1181	6977
188	2006	4.3. Fossvogur	545	147	169	81	12	0	0	954	2684	530	558	3772
189	2006	Árbær, alls	997	501	435	181	19	3	0	2136	6277	1418	983	8678
190	2006	5.1. Ártúnsholt	214	100	73	27	5	1	0	420	1192	221	182	1595
191	2006	5.2. Árbær	504	197	201	76	8	2	0	988	2845	713	526	4084
192	2006	5.3. Selás	247	177	145	74	6	0	0	649	2011	457	260	2728
193	2006	5.4. Norðlingaholt	32	27	16	4	0	0	0	79	229	27	15	271
194	2006	Breiðholt, alls	2704	1173	819	308	61	11	0	5076	14186	3717	2820	20723
195	2006	6.1. Breiðholt - Bakkar	486	241	145	53	12	0	0	937	2612	667	526	3805
196	2006	6.2. Efra Breiðholt	1156	469	274	105	16	4	0	2024	5464	1854	1288	8606
197	2006	6.3. Seljahverfi	1062	463	400	150	33	7	0	2115	6110	1196	1006	8312
198	2006	Grafarvogur, alls	1957	1146	1114	384	63	4	0	4668	14134	2234	1743	18111
199	2006	7.1. Hamrahverfi	317	131	110	41	4	2	0	605	1710	328	293	2331
200	2006	7.2. Foldahverfi	443	221	166	57	15	1	0	903	2595	487	412	3494
201	2006	7.3. Húsahverfi	182	134	131	46	7	1	0	501	1569	309	236	2114
202	2006	8.1. Rimahverfi	413	262	255	94	17	0	0	1041	3204	477	348	4029
203	2006	8.2. Engjahverfi	173	135	119	35	2	0	0	464	1414	233	159	1806
204	2006	8.3. Víkurhverfi	155	93	109	35	3	0	0	395	1218	124	102	1444
205	2006	8.4. Borgarhverfi	129	98	127	48	10	0	0	412	1360	147	112	1619
206	2006	8.5. Staðahverfi	145	72	97	28	5	0	0	347	1064	129	81	1274
207	2006	Grafarholt, alls	574	301	248	83	11	2	1	1220	3546	536	390	4472
208	2006	9.1. Grafarholt - vestra	354	146	137	44	7	0	1	689	1964	241	175	2380
209	2006	9.2. Grafarholt - eystra	220	155	111	39	4	2	0	531	1582	295	215	2092
210	2006	9.3. Úlfarsárdalur												
211	2006	Kjalarnes, alls	90	40	35	28	7	1	0	201	629	190	75	894
212	2006	11.1. Grunarhverfi	52	31	28	21	5	1	0	138	451	95	41	587
213	2006	11.2 Kjalarnes	38	9	7	7	2	0	0	63	178	95	34	307
214	2006	Óstaðsettir, alls	24	17	14	2	1	0	0	58	171	258	40	469
215	2006	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	24	17	14	2	1	0	0	58	171	258	40	469
216	2007	Reykjavík, alls	14263	6280	4912	1691	248	29	3	27426	77184	21493	17965	116642
217	2007	Vesturbær, alls	1825	883	666	159	27	6	0	3566	9962	3072	2964	15998
218	2007	1.1. Gamli vesturbærinn	604	314	206	48	15	3	0	1190	3325	1388	1291	6004
219	2007	1.2. Vesturbær syðri	1221	569	460	111	12	3	0	2376	6637	1684	1673	9994
220	2007	Austurbær, alls	2288	871	521	141	21	2	0	3844	10118	4928	4052	19098
221	2007	2.1. Austurbær	914	321	164	44	5	2	0	1450	3711	2528	1914	8153
222	2007	2.2. Norðumýri	824	269	158	45	13	0	0	1309	3390	1631	1394	6415
223	2007	2.3. Hlíðar	550	281	199	52	3	0	0	1085	3017	769	744	4530
224	2007	Norðurbær, alls	1708	714	514	180	14	5	1	3136	8641	2323	2334	13298
225	2007	3.1. Laugarnes	610	229	194	58	6	2	1	1100	3031	648	665	4344
226	2007	3.2.Laugarás	628	272	181	74	4	2	0	1161	3204	1082	1039	5325
227	2007	3.3 Heimar - Vogar	470	213	139	48	4	1	0	875	2406	593	630	3629
228	2007	Suðurbær, alls	1890	646	522	234	30	1	0	3323	9163	2232	2263	13658
229	2007	4.1. Háaleiti	394	158	100	38	4	0	0	694	1876	534	531	2941
230	2007	4.2. Bústaðahverfi	954	338	262	115	17	0	0	1686	4647	1170	1177	6994
231	2007	4.3. Fossvogur	542	150	160	81	9	1	0	943	2640	528	555	3723
232	2007	Árbær, alls	1083	535	441	194	21	3	0	2277	6652	1506	1011	9169
233	2007	5.1. Ártúnsholt	222	100	72	20	5	1	0	420	1169	212	176	1557
234	2007	5.2. Árbær	518	205	187	85	8	2	0	1005	2886	732	517	4135
235	2007	5.3. Selás	254	167	136	72	7	0	0	636	1955	471	267	2693
236	2007	5.4. Norðlingaholt	89	63	46	17	1	0	0	216	642	91	51	784
237	2007	Breiðholt, alls	2721	1115	817	303	57	7	1	5021	13969	3876	2917	20762
238	2007	6.1. Breiðholt - Bakkar	482	238	148	51	8	1	0	928	2580	722	552	3854
239	2007	6.2. Efra Breiðholt	1165	427	284	97	19	2	1	1995	5368	1920	1338	8626
240	2007	6.3. Seljahverfi	1074	450	385	155	30	4	0	2098	6021	1234	1027	8282
241	2007	Grafarvogur, alls	1990	1163	1106	352	61	4	0	4676	14047	2372	1843	18262
242	2007	7.1. Hamrahverfi	319	144	102	39	3	2	0	609	1705	357	294	2356
243	2007	7.2. Foldahverfi	451	198	166	51	14	1	0	881	2506	506	432	3444
244	2007	7.3. Húsahverfi	192	137	121	43	5	0	0	498	1524	307	238	2069
245	2007	8.1. Rimahverfi	432	283	271	81	18	1	0	1086	3317	550	386	4253
246	2007	8.2. Engjahverfi	173	136	117	28	2	0	0	456	1374	245	166	1785
247	2007	8.3. Víkurhverfi	156	86	110	37	3	0	0	392	1213	121	114	1448
248	2007	8.4. Borgarhverfi	125	104	122	47	10	0	0	408	1345	157	131	1633
249	2007	8.5. Staðahverfi	142	75	97	26	6	0	0	346	1063	129	82	1274
250	2007	Grafarholt, alls	647	299	280	94	13	0	1	1334	3867	635	443	4945
251	2007	9.1. Grafarholt - vestra	375	140	137	51	7	0	1	711	2023	269	188	2480
252	2007	9.2. Grafarholt - eystra	272	159	143	43	6	0	0	623	1844	366	255	2465
253	2007	9.3. Úlfarsárdalur												
254	2007	Kjalarnes, alls	90	42	33	31	4	1	0	201	624	317	90	1031
255	2007	11.1. Grunarhverfi	52	31	24	26	4	1	0	138	454	84	43	581
256	2007	11.2 Kjalarnes	38	11	9	5	0	0	0	63	170	233	47	450
257	2007	Óstaðsettir, alls	21	12	12	3	0	0	0	48	141	232	48	421
258	2007	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	21	12	12	3	0	0	0	48	141	232	48	421
259	2008	Reykjavík, alls	14193	6341	4834	1714	252	32	2	27368	77069	23029	18729	118827
260	2008	Vesturbær, alls	1783	882	655	169	29	5	0	3523	9886	3301	3102	16289
261	2008	1.1. Gamli vesturbærinn	612	303	202	43	17	1	0	1178	3265	1536	1354	6155
262	2008	1.2. Vesturbær syðri	1171	579	453	126	12	4	0	2345	6621	1765	1748	10134
263	2008	Austurbær, alls	2189	887	503	137	22	2	0	3740	9882	5398	4228	19508
264	2008	2.1. Austurbær	880	330	156	42	7	2	0	1417	3640	2758	1970	8368
265	2008	2.2. Norðumýri	778	282	157	45	9	0	0	1271	3309	1857	1473	6639
266	2008	2.3. Hlíðar	531	275	190	50	6	0	0	1052	2933	783	785	4501
267	2008	Norðurbær, alls	1662	731	483	192	17	5	0	3090	8546	2504	2357	13407
268	2008	3.1. Laugarnes	603	242	169	76	7	3	0	1100	3051	720	687	4458
269	2008	3.2.Laugarás	603	272	194	67	5	1	0	1142	3170	1132	1016	5318
270	2008	3.3 Heimar - Vogar	456	217	120	49	5	1	0	848	2325	652	654	3631
271	2008	Suðurbær, alls	1901	649	501	237	31	2	0	3321	9138	2352	2327	13817
272	2008	4.1. Háaleiti	366	165	99	29	6	0	0	665	1804	573	537	2914
273	2008	4.2. Bústaðahverfi	963	339	257	118	18	0	0	1695	4669	1230	1206	7105
274	2008	4.3. Fossvogur	572	145	145	90	7	2	0	961	2665	549	584	3798
275	2008	Árbær, alls	1151	560	483	194	29	3	1	2421	7088	1696	1102	9886
276	2008	5.1. Ártúnsholt	224	94	74	27	5	0	0	424	1191	235	175	1601
277	2008	5.2. Árbær	519	201	179	74	10	2	1	986	2810	786	535	4131
278	2008	5.3. Selás	253	162	133	65	11	0	0	624	1915	500	274	2689
279	2008	5.4. Norðlingaholt	155	103	97	28	3	1	0	387	1172	175	118	1465
280	2008	Breiðholt, alls	2693	1119	826	308	50	6	1	5003	13938	4123	3028	21089
281	2008	6.1. Breiðholt - Bakkar	474	242	137	51	8	0	0	912	2525	794	578	3897
282	2008	6.2. Efra Breiðholt	1135	435	299	92	19	2	0	1982	5359	2036	1426	8821
283	2008	6.3. Seljahverfi	1084	442	390	165	23	4	1	2109	6054	1293	1024	8371
284	2008	Grafarvogur, alls	2036	1151	1039	341	54	7	0	4628	13759	2484	1935	18178
285	2008	7.1. Hamrahverfi	325	130	106	28	4	1	0	594	1635	354	295	2284
286	2008	7.2. Foldahverfi	468	185	157	45	12	2	0	869	2430	518	438	3386
287	2008	7.3. Húsahverfi	191	144	106	38	5	0	0	484	1458	311	261	2030
288	2008	8.1. Rimahverfi	464	296	251	83	18	2	0	1114	3357	611	400	4368
289	2008	8.2. Engjahverfi	172	132	107	34	2	1	0	448	1357	245	190	1792
290	2008	8.3. Víkurhverfi	152	91	112	34	3	0	0	392	1213	126	117	1456
291	2008	8.4. Borgarhverfi	118	113	101	49	5	1	0	387	1261	185	139	1585
292	2008	8.5. Staðahverfi	146	60	99	30	5	0	0	340	1048	134	95	1277
293	2008	Grafarholt, alls	667	305	300	103	17	2	0	1394	4080	720	518	5318
294	2008	9.1. Grafarholt - vestra	377	132	149	48	9	2	0	717	2054	306	233	2593
295	2008	9.2. Grafarholt - eystra	290	172	151	54	8	0	0	675	2018	414	285	2717
296	2008	9.3. Úlfarsárdalur	0	1	0	1	0	0	0	2	8	0	0	8
297	2008	Kjalarnes, alls	95	44	34	29	3	0	0	205	621	222	85	928
298	2008	11.1. Grunarhverfi	56	33	25	24	2	0	0	140	443	79	41	563
299	2008	11.2 Kjalarnes	39	11	9	5	1	0	0	65	178	143	44	365
300	2008	Óstaðsettir, alls	16	13	10	4	0	0	0	43	131	229	47	407
301	2008	20.1. Óstaðsettir í Reykjavík	16	13	10	4	0	0	0	43	131	229	47	407
302	2009	Reykjavík, alls	14379	6301	4831	1694	243	27	4	27479	77135	23281	19131	119547
303	2009	Vesturbær, alls	1777	905	647	177	25	4	0	3535	9920	3414	3072	16406
304	2009	1.1. Gamli vesturbærinn	598	311	212	40	15	1	0	1177	3274	1617	1346	6237
305	2009	1.2. Vesturbær syðri	1179	594	435	137	10	3	0	2358	6646	1797	1726	10169
306	2009	Austurbær, alls	2224	858	495	131	22	3	0	3733	9810	5424	4404	19638
307	2009	2.1. Austurbær	897	329	147	38	6	1	0	1418	3602	2754	2077	8433
308	2009	2.2. Norðumýri	783	273	157	47	9	1	0	1270	3309	1851	1495	6655
309	2009	2.3. Hlíðar	544	256	191	46	7	1	0	1045	2899	819	832	4550
310	2009	Norðurbær, alls	1660	714	486	193	22	3	1	3079	8532	2539	2393	13464
311	2009	3.1. Laugarnes	600	243	184	72	10	2	0	1111	3099	691	706	4496
312	2009	3.2.Laugarás	597	263	188	64	6	1	0	1119	3098	1155	1049	5302
313	2009	3.3 Heimar - Vogar	463	208	114	57	6	0	1	849	2335	693	638	3666
314	2009	Suðurbær, alls	1934	647	525	215	31	1	0	3353	9177	2355	2380	13912
315	2009	4.1. Háaleiti	373	172	112	29	5	0	0	691	1885	594	541	3020
316	2009	4.2. Bústaðahverfi	993	330	262	110	14	0	0	1709	4658	1202	1252	7112
