﻿_id	Ar	Svaedi	Kyn	Landbunadur, matvaelafraedi	Listir	Laekningar, heilbrigdisgreinar	Natturufraedi, staerdfraedi	Samfelagsvisindi, logfraedi	Tungumal, mannvisindi	Taeknigreinar, verkfraedi	Uppeldisfraedi, kennaranam	Vidskipta- og hagfraedi	Alls
1	2007	Landið allt	Alls	242	492	2170	734	3294	1503	1698	3139	3487	16759
2	2007	Landið allt	Karlar	68	165	428	359	1238	362	1246	525	1557	5948
3	2007	Landið allt	Konur	174	327	1742	375	2056	1141	452	2614	1930	10811
4	2007	Reykjavík	Alls	51	492	1892	654	2925	1503	1668	2779	2707	14671
5	2007	Reykjavík	Karlar	11	165	416	322	1113	362	1227	468	1234	5318
6	2007	Reykjavík	Konur	40	327	1476	332	1812	1141	441	2311	1473	9353
7	2008	Landið allt	Alls	257	567	2142	699	3401	1545	1813	2856	3807	17056
8	2008	Landið allt	Karlar	64	190	405	342	1308	388	1332	415	1688	6112
9	2008	Landið allt	Konur	193	377	1737	357	2093	1157	481	2441	2119	10944
10	2008	Reykjavík	Alls	73	567	1837	631	3042	1545	1762	2503	2959	14919
11	2008	Reykjavík	Karlar	11	190	393	306	1182	388	1299	355	1328	5452
12	2008	Reykjavík	Konur	62	377	1444	325	1860	1157	463	2148	1631	9467
13	2009	Landið allt	Alls	333	612	2332	895	3917	1824	1941	2850	3450	18116
14	2009	Landið allt	Karlar	84	210	452	437	1479	518	1412	459	1588	6620
15	2009	Landið allt	Konur	249	402	1880	458	2438	1306	529	2391	1862	11496
16	2009	Reykjavík	Alls	98	612	1977	772	3492	1824	1889	2459	2687	15810
17	2009	Reykjavík	Karlar	16	210	444	372	1322	518	1384	391	1265	5922
18	2009	Reykjavík	Konur	82	402	1533	400	2170	1306	505	2068	1422	9888
19	2010	Landið allt	Alls	364	681	2490	1031	4192	1919	2140	2798	3401	18967
20	2010	Landið allt	Karlar	101	237	486	527	1559	557	1591	516	1604	7152
21	2010	Landið allt	Konur	263	444	2004	504	2633	1362	549	2282	1797	11815
22	2010	Reykjavík	Alls	107	681	2142	874	3800	1919	2091	2382	2669	16665
23	2010	Reykjavík	Karlar	23	237	475	441	1425	557	1565	447	1307	6477
24	2010	Reykjavík	Konur	84	444	1667	433	2375	1362	526	1935	1362	10188
25	2011	Landið allt	Alls	423	640	2548	1029	4482	2098	2232	2305	3429	19189
26	2011	Landið allt	Karlar	113	242	496	509	1610	595	1622	406	1597	7191
27	2011	Landið allt	Konur	310	398	2052	520	2872	1503	610	1899	1832	11998
28	2011	Reykjavík	Alls	135	640	2148	902	4017	2098	2232	2016	2667	16855
29	2011	Reykjavík	Karlar	25	242	482	433	1472	595	1622	363	1291	6525
30	2011	Reykjavík	Konur	110	398	1666	469	2545	1503	610	1653	1376	10330
31	2012	Landið allt	Alls	337	782	2542	1160	4276	2033	2456	2305	3355	19247
32	2012	Landið allt	Karlar	94	287	505	553	1500	563	1807	428	1530	7269
33	2012	Landið allt	Konur	243	495	2037	607	2776	1470	649	1877	1825	11978
34	2012	Reykjavík	Alls	142	733	2126	910	3774	2033	2418	2051	2630	16817
35	2012	Reykjavík	Karlar	33	276	484	419	1348	563	1772	389	1261	6545
36	2012	Reykjavík	Konur	109	465	1642	491	2426	1470	646	1662	1369	10280
37	2013	Landið allt	Alls	346	733	2614	1129	4351	2078	2852	2327	3643	20078
38	2013	Landið allt	Karlar	93	254	475	514	1499	581	2076	415	1635	7541
39	2013	Landið allt	Konur	253	479	2139	617	2852	1497	776	1912	2008	12537
40	2013	Reykjavík	Alls	155	698	2176	898	3851	2078	2806	2077	2933	17672
41	2013	Reykjavík	Karlar	28	246	457	407	1356	581	2032	375	1386	6868
42	2013	Reykjavík	Konur	127	455	1719	491	2495	1497	774	1702	1547	10807
43	2014	Landið allt	Alls	314	705	2510	1034	4037	1817	2815	2265	3665	19163
44	2014	Landið allt	Karlar	87	240	466	475	1381	486	2014	410	1543	7102
45	2014	Landið allt	Konur	227	465	2044	559	2656	1331	801	1855	2122	12061
46	2014	Reykjavík	Alls	139	672	2029	833	3436	1817	2807	1927	2963	16623
47	2014	Reykjavík	Karlar	29	230	445	388	1206	486	2006	357	1309	6456
48	2014	Reykjavík	Konur	110	442	1584	445	2230	1331	801	1570	1654	10167
