﻿_id	Ar	Thjonustumidstod	Aldur	Notendur	Timar	Bidlisti i lok ars
1	2011	Vesturbær	Yngri en 18 ára	13	1907	5
2	2011	Vesturbær	18 ára og eldri	15	1726	6
3	2011	Vesturbær	Samtals	28	3632	11
4	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	10	627	7
5	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	33	3285	15
6	2011	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	43	3912	22
7	2011	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	52	5221	27
8	2011	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	122	13778	53
9	2011	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	174	18998	80
10	2011	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	23	1784	30
11	2011	Breiðholt*	18 ára og eldri	39	4238	40
12	2011	Breiðholt*	Samtals	62	6021	70
13	2011	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	14	1814	10
14	2011	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	23	4065	10
15	2011	Árbær og Grafarholt	Samtals	37	5880	20
16	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	39	4261	23
17	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	43	4472	22
18	2011	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	82	8733	45
19	2011	Samtals	Yngri en 18 ára	151	15613	102
20	2011	Samtals	18 ára og eldri	275	31563	146
21	2011	Samtals	Samtals	426	47176	248
22	2012	Vesturbær	Yngri en 18 ára	17	1804	4
23	2012	Vesturbær	18 ára og eldri	15	2089	5
24	2012	Vesturbær	Samtals	32	3893	9
25	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	8	530	10
26	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	41	3817	14
27	2012	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	49	4346	24
28	2012	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	48	6468	30
29	2012	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	111	14427	66
30	2012	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	159	20895	96
31	2012	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	34	2358	27
32	2012	Breiðholt*	18 ára og eldri	28	4144	26
33	2012	Breiðholt*	Samtals	62	6502	53
34	2012	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	17	1411	6
35	2012	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	25	2359	4
36	2012	Árbær og Grafarholt	Samtals	42	3770	10
37	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	37	5507	20
38	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	41	5546	11
39	2012	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	78	11054	31
40	2012	Samtals	Yngri en 18 ára	161	18077	97
41	2012	Samtals	18 ára og eldri	261	32383	126
42	2012	Samtals	Samtals	422	50461	223
43	2013	Vesturbær	Yngri en 18 ára	14	1366	4
44	2013	Vesturbær	18 ára og eldri	14	1683	8
45	2013	Vesturbær	Samtals	28	3049	12
46	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	10	1075	11
47	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	32	3397	4
48	2013	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	42	4472	15
49	2013	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	58	7565	20
50	2013	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	102	12004	55
51	2013	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	160	19569	75
52	2013	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	29	2721	26
53	2013	Breiðholt*	18 ára og eldri	28	4099	28
54	2013	Breiðholt*	Samtals	57	6820	54
55	2013	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	26	2557	12
56	2013	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	28	2424	5
57	2013	Árbær og Grafarholt	Samtals	54	4980	17
58	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	35	4881	23
59	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	37	5094	17
60	2013	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	72	9975	40
61	2013	Samtals	Yngri en 18 ára	172	20164	96
62	2013	Samtals	18 ára og eldri	241	28700	117
63	2013	Samtals	Samtals	413	48865	213
64	2014	Vesturbær	Yngri en 18 ára	19	2084	1
65	2014	Vesturbær	18 ára og eldri	20	2764	7
66	2014	Vesturbær	Samtals	39	4849	8
67	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	15	1130	6
68	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	27	2784	12
69	2014	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	42	3914	18
70	2014	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	59	6610	15
71	2014	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	111	13556	42
72	2014	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	170	20166	57
73	2014	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	24	2497	24
74	2014	Breiðholt*	18 ára og eldri	31	4143	22
75	2014	Breiðholt*	Samtals	55	6640	46
76	2014	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	27	3307	11
77	2014	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	23	2038	4
78	2014	Árbær og Grafarholt	Samtals	50	5344	15
79	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	39	3930	17
80	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	41	5865	29
81	2014	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	80	9795	46
82	2014	Samtals	Yngri en 18 ára	183	19558	74
83	2014	Samtals	18 ára og eldri	253	31150	116
84	2014	Samtals	Samtals	436	50707	190
85	2015	Vesturbær	Yngri en 18 ára	16	2177	7
86	2015	Vesturbær	18 ára og eldri	27	4466	10
87	2015	Vesturbær	Samtals	43	6644	17
88	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	9	1246	4
89	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	31	2665	5
90	2015	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	40	3911	9
91	2015	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	55	5859	28
92	2015	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	108	14019	61
93	2015	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	163	19878	89
94	2015	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	26	2025	14
95	2015	Breiðholt*	18 ára og eldri	36	4702	16
96	2015	Breiðholt*	Samtals	62	6727	30
97	2015	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	29	3717	19
98	2015	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	24	3335	11
99	2015	Árbær og Grafarholt	Samtals	53	7051	30
100	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	39	4069	21
101	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	58	8137	22
102	2015	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	97	12207	43
103	2015	Samtals	Yngri en 18 ára	174	19094	93
104	2015	Samtals	18 ára og eldri	284	37324	125
105	2015	Samtals	Samtals	458	56418	218
106	2016	Vesturbær	Yngri en 18 ára			
107	2016	Vesturbær	18 ára og eldri			
108	2016	Vesturbær	Samtals			
109	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	30	4114	20
110	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	46	7047	30
111	2016	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	76	11161	50
112	2016	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	37	4889	30
113	2016	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	83	12666	75
114	2016	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	120	17555	105
115	2016	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	23	2320	11
116	2016	Breiðholt*	18 ára og eldri	45	5649	17
117	2016	Breiðholt*	Samtals	68	7969	28
118	2016	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	25	3257	15
119	2016	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	32	4143	7
120	2016	Árbær og Grafarholt	Samtals	57	7400	22
121	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	35	5032	21
122	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	60	9009	17
123	2016	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	95	14040	38
124	2016	Samtals	Yngri en 18 ára	150	19611	97
125	2016	Samtals	18 ára og eldri	266	38515	146
126	2016	Samtals	Samtals	416	58126	243
127	2017	Vesturbær	Yngri en 18 ára			
128	2017	Vesturbær	18 ára og eldri			
129	2017	Vesturbær	Samtals			
130	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Yngri en 18 ára	21	3579	22
131	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	18 ára og eldri	32	6082	36
132	2017	Vesturbær, Miðborg og Hlíðar	Samtals	53	9661	58
133	2017	Laugardalur og Háaleiti	Yngri en 18 ára	41	4109	41
134	2017	Laugardalur og Háaleiti	18 ára og eldri	89	11778	63
135	2017	Laugardalur og Háaleiti	Samtals	130	15887	104
136	2017	Breiðholt*	Yngri en 18 ára	31	3204	11
137	2017	Breiðholt*	18 ára og eldri	41	4956	9
138	2017	Breiðholt*	Samtals	72	8161	20
139	2017	Árbær og Grafarholt	Yngri en 18 ára	25	3092	24
140	2017	Árbær og Grafarholt	18 ára og eldri	36	4921	6
141	2017	Árbær og Grafarholt	Samtals	61	8013	30
142	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Yngri en 18 ára	35	3995	11
143	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	18 ára og eldri	65	11007	15
144	2017	Grafarvogur og Kjalarnes	Samtals	100	15002	26
145	2017	Samtals	Yngri en 18 ára	153	17980	109
146	2017	Samtals	18 ára og eldri	263	38743	129
147	2017	Samtals	Samtals	416	56723	238
