﻿_id	ar	hverfi	ibuafjoldi	ibudafjoldi	heildarflatarmal	husmat	lodmat	brunmat	fasteignamat
1	2025	Breiðholt	23141	7975	941324	510250100	81187031	567787600	591437131
2	2025	Grafarholt-Úlfarsárdalur	8908	3723	415045	298543514	40859230	307900361	339402744
3	2025	Grafarvogur	18724	7697	909385	662697673	112653820	715759114	775351493
4	2025	Hlíðar	12280	5433	517624	428872185	72911257	412195865	501783442
5	2025	Háaleiti-Bústaðir	16911	7001	807003	650393428	125481492	717940224	775874920
6	2025	Kjalarnes	1044	290	40885	35138986	4611578	44292356	39750564
7	2025	Laugardalur	19996	8803	891607	826467205	159297110	936970699	985764315
8	2025	Miðborg	12260	6875	616401	709147101	137737391	867157883	846884492
9	2025	Vesturbær	17493	8053	794180	625107505	121987825	577816072	747095330
10	2025	Árbær	12450	4547	554656	412366905	70831021	476286510	483197926
