﻿_id	Ar	Fjolskyldugerd	Fjoldi og hlutfall	Vesturbaer	Midborg og Hlidar	Laugardalur og Haaleiti	Breidholt	Arbaer og Grafarholt	Grafarvogur og Kjalarnes	Alls
1	2012	Alls	Fjöldi	122	211	240	276	235	160	1244
2	2012	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
3	2012	Einhleypar konur	Fjöldi	35	72	62	68	48	25	310
4	2012	Einhleypar konur	Hlutfall	0,287	0,341	0,258	0,246	0,204	0,156	0,249
5	2012	Einhleypir karlar	Fjöldi	34	86	74	65	54	27	340
6	2012	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,279	0,408	0,308	0,236	0,23	0,169	0,273
7	2012	Einstæðar mæður	Fjöldi	41	48	85	113	120	95	502
8	2012	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,336	0,228	0,354	0,409	0,511	0,594	0,404
9	2012	Einstæðir feður	Fjöldi	3	0	5	8	4	2	22
10	2012	Einstæðir feður	Hlutfall	0,025	0	0,021	0,029	0,017	0,013	0,018
11	2012	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	1	1	3	3	3	1	12
12	2012	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,008	0,005	0,013	0,011	0,013	0,006	0,01
13	2012	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Fjöldi	8	4	11	19	6	10	58
14	2012	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,066	0,019	0,046	0,069	0,025	0,063	0,047
15	2013	Alls	Fjöldi	129	209	256	255	266	160	1275
16	2013	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
17	2013	Einhleypar konur	Fjöldi	40	64	60	66	60	27	317
18	2013	Einhleypar konur	Hlutfall	0,31	0,306	0,234	0,259	0,226	0,169	0,249
19	2013	Einhleypir karlar	Fjöldi	41	76	72	56	52	22	319
20	2013	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,318	0,364	0,281	0,22	0,195	0,138	0,25
21	2013	Einstæðar mæður	Fjöldi	40	65	102	109	134	98	548
22	2013	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,31	0,311	0,398	0,427	0,504	0,613	0,43
23	2013	Einstæðir feður	Fjöldi	3	0	8	5	6	2	24
24	2013	Einstæðir feður	Hlutfall	0,023	0	0,031	0,02	0,023	0,013	0,019
25	2013	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	0	1	5	3	5	0	14
26	2013	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0	0,005	0,02	0,012	0,019	0	0,011
27	2013	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Fjöldi	5	3	9	16	9	11	53
28	2013	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,039	0,014	0,035	0,063	0,034	0,069	0,042
29	2014	Alls	Fjöldi	133	203	264	270	271	172	1313
30	2014	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
31	2014	Einhleypar konur	Fjöldi	45	58	60	73	44	39	319
32	2014	Einhleypar konur	Hlutfall	0,338	0,286	0,227	0,27	0,162	0,227	0,243
33	2014	Einhleypir karlar	Fjöldi	37	79	80	53	60	24	333
34	2014	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,278	0,389	0,303	0,196	0,221	0,139	0,254
35	2014	Einstæðar mæður	Fjöldi	42	59	108	119	146	87	561
36	2014	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,316	0,291	0,409	0,441	0,539	0,506	0,427
37	2014	Einstæðir feður	Fjöldi	3	2	7	3	3	3	21
38	2014	Einstæðir feður	Hlutfall	0,023	0,01	0,026	0,011	0,011	0,017	0,016
39	2014	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	1	0	5	2	4	1	13
40	2014	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,008	0	0,019	0,007	0,015	0,006	0,01
41	2014	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Fjöldi	5	5	4	20	14	18	66
42	2014	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,038	0,025	0,015	0,074	0,052	0,105	0,05
43	2015	Alls	Fjöldi	131	188	279	262	241	190	1291
44	2015	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
45	2015	Einhleypar konur	Fjöldi	45	47	61	64	41	38	296
46	2015	Einhleypar konur	Hlutfall	0,344	0,25	0,219	0,244	0,17	0,2	0,229
47	2015	Einhleypir karlar	Fjöldi	38	67	88	59	53	33	338
48	2015	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,29	0,356	0,315	0,225	0,22	0,174	0,262
49	2015	Einstæðar mæður	Fjöldi	42	65	111	108	127	95	548
50	2015	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,321	0,346	0,398	0,412	0,527	0,5	0,424
51	2015	Einstæðir feður	Fjöldi	3	2	6	6	2	3	22
52	2015	Einstæðir feður	Hlutfall	0,023	0,011	0,022	0,023	0,008	0,016	0,017
53	2015	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	0	1	4	3	5	4	17
54	2015	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0	0,005	0,014	0,011	0,021	0,021	0,013
55	2015	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Fjöldi	3	6	9	22	13	17	70
56	2015	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,023	0,032	0,032	0,084	0,054	0,089	0,054
57	2016	Alls	Fjöldi	107	180	263	238	235	178	1201
58	2016	Alls	Hlutfall	1	1	1	1	1	1	1
59	2016	Einhleypar konur	Fjöldi	30	42	66	64	42	42	286
60	2016	Einhleypar konur	Hlutfall	0,28	0,233	0,251	0,269	0,179	0,236	0,238
61	2016	Einhleypir karlar	Fjöldi	30	61	77	50	51	30	299
62	2016	Einhleypir karlar	Hlutfall	0,28	0,339	0,293	0,21	0,217	0,169	0,249
63	2016	Einstæðar mæður	Fjöldi	38	64	98	102	117	76	495
64	2016	Einstæðar mæður	Hlutfall	0,355	0,356	0,373	0,429	0,498	0,427	0,412
65	2016	Einstæðir feður	Fjöldi	2	4	3	6	2	7	24
66	2016	Einstæðir feður	Hlutfall	0,019	0,022	0,011	0,025	0,009	0,039	0,02
67	2016	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Fjöldi	2	3	6	2	4	7	24
68	2016	Hjón/Sambýlisfólk barnlaus	Hlutfall	0,019	0,017	0,023	0,008	0,017	0,039	0,02
69	2016	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Fjöldi	5	6	13	14	19	16	73
70	2016	Hjón/Sambýlisfólk með börn	Hlutfall	0,047	0,033	0,049	0,059	0,081	0,09	0,061
