﻿_id	Ar	Skolar	Alls	Karlar	Konur	Dagskoli	Kvoldskoli	Fjarnam
1	2001	Háskólar alls	10829	4120	6709	9780	158	891
2	2001	Endurmenntun Háskóla Íslands						
3	2001	Háskóli Íslands	7254	2817	4437	7159	0	95
4	2001	Háskólinn í Reykjavík	984	534	450	697	158	129
5	2001	Kennaraháskóli Íslands	1654	272	1382	987	0	667
6	2001	Listaháskóli Íslands	247	77	170	247	0	0
7	2001	Tækniháskóli Íslands	690	420	270	690	0	0
8	2002	Háskólar alls	12506	4648	7858	10664	419	1423
9	2002	Endurmenntun Háskóla Íslands	46	32	14	0	46	0
10	2002	Háskóli Íslands	8135	3112	5023	8106	0	29
11	2002	Háskólinn í Reykjavík	1171	634	537	721	373	77
12	2002	Kennaraháskóli Íslands	2183	361	1822	866	0	1317
13	2002	Listaháskóli Íslands	309	94	215	309	0	0
14	2002	Tækniháskóli Íslands	662	415	247	662	0	0
15	2003	Háskólar alls	13644	5058	8586	11897	417	1330
16	2003	Endurmenntun Háskóla Íslands	45	31	14	0	45	0
17	2003	Háskóli Íslands	8996	3385	5611	8976	0	20
18	2003	Háskólinn í Reykjavík	1282	690	592	847	372	63
19	2003	Kennaraháskóli Íslands	2174	360	1814	927	0	1247
20	2003	Listaháskóli Íslands	350	115	235	350	0	0
21	2003	Tækniháskóli Íslands	797	477	320	797	0	0
22	2004	Háskólar alls	13927	5191	8736	11732	390	1805
23	2004	Endurmenntun Háskóla Íslands	45	29	16	0	45	0
24	2004	Háskóli Íslands	8932	3301	5631	8688	0	244
25	2004	Háskólinn í Reykjavík	1361	727	634	957	345	59
26	2004	Kennaraháskóli Íslands	2302	405	1897	949	0	1353
27	2004	Listaháskóli Íslands	371	132	239	371	0	0
28	2004	Tækniháskóli Íslands	916	597	319	767	0	149
29	2005	Háskólar alls	14394	5452	8942	12551	163	1680
30	2005	Endurmenntun Háskóla Íslands	117	69	48	0	117	0
31	2005	Háskóli Íslands	9275	3359	5916	9055	0	220
32	2005	Háskólinn í Reykjavík	2557	1522	1035	2207	46	304
33	2005	Kennaraháskóli Íslands	2044	348	1696	888	0	1156
34	2005	Listaháskóli Íslands	401	154	247	401	0	0
35	2005	Tækniháskóli Íslands						
36	2006	Háskólar alls	14523	5561	8962	12932	149	1442
37	2006	Endurmenntun Háskóla Íslands	149	75	74	0	149	0
38	2006	Háskóli Íslands	9274	3364	5910	9274	0	0
39	2006	Háskólinn í Reykjavík	2777	1643	1134	2448	0	329
40	2006	Kennaraháskóli Íslands	1911	325	1586	798	0	1113
41	2006	Listaháskóli Íslands	412	154	258	412	0	0
42	2006	Tækniháskóli Íslands						
43	2007	Háskólar alls	15114	5687	9427	13344	0	1770
44	2007	Endurmenntun Háskóla Íslands	0	0	0	0	0	0
45	2007	Háskóli Íslands	9586	3443	6143	9586	0	0
46	2007	Háskólinn í Reykjavík	2907	1736	1171	2547	0	360
47	2007	Kennaraháskóli Íslands	2241	360	1881	831	0	1410
48	2007	Listaháskóli Íslands	380	148	232	380	0	0
49	2007	Tækniháskóli Íslands						
50	2008	Háskólar alls	15365	5820	9545	13219	115	2031
51	2008	Endurmenntun Háskóla Íslands	115	55	60	0	115	0
52	2008	Háskóli Íslands	11847	3823	8024	10142	0	1705
53	2008	Háskólinn í Reykjavík	2974	1780	1194	2648	0	326
54	2008	Kennaraháskóli Íslands						
55	2008	Listaháskóli Íslands	429	162	267	429	0	0
56	2008	Tækniháskóli Íslands						
57	2009	Háskólar alls	16166	6238	9928	13111	315	2740
58	2009	Endurmenntun Háskóla Íslands	66	28	38	0	66	0
59	2009	Háskóli Íslands	12785	4279	8506	10365	0	2420
60	2009	Háskólinn í Reykjavík	2890	1769	1121	2321	249	320
61	2009	Kennaraháskóli Íslands						
62	2009	Listaháskóli Íslands	425	162	263	425	0	0
63	2009	Tækniháskóli Íslands						
64	2010	Háskólar alls	17040	6786	10254	15413	257	1370
65	2010	Endurmenntun Háskóla Íslands	122	41	81	60	62	0
66	2010	Háskóli Íslands	13619	4766	8853	12501	0	1118
67	2010	Háskólinn í Reykjavík	2834	1807	1027	2387	195	252
68	2010	Kennaraháskóli Íslands						
69	2010	Listaháskóli Íslands	465	172	293	465	0	0
70	2010	Tækniháskóli Íslands						
71	2011	Háskólar alls	17280	6854	10426	15536	150	1594
72	2011	Endurmenntun Háskóla Íslands	54	17	37	47	0	7
73	2011	Háskóli Íslands	13941	4855	9086	12548	0	1393
74	2011	Háskólinn í Reykjavík	2871	1813	1058	2527	150	194
75	2011	Kennaraháskóli Íslands						
76	2011	Listaháskóli Íslands	414	169	245	414	0	0
77	2011	Tækniháskóli Íslands						
78	2012	Háskólar alls	19810	7656	12154	17749	180	1881
79	2012	Endurmenntun Háskóla Íslands	81	19	62	23	50	8
80	2012	Háskóli Íslands	13629	4750	8879	12887	0	742
81	2012	Háskólinn í Reykjavík	3061	1923	1138	2880	130	51
82	2012	Kennaraháskóli Íslands						
83	2012	Listaháskóli Íslands	448	182	266	448	0	0
84	2012	Tækniháskóli Íslands						
85	2013	Háskólar alls	20744	7925	12819	17901	135	2708
86	2013	Endurmenntun Háskóla Íslands	94	35	59	12	55	27
87	2013	Háskóli Íslands	14023	4820	9203	12966	0	1057
88	2013	Háskólinn í Reykjavík	3462	2140	1322	3222	58	182
89	2013	Kennaraháskóli Íslands						
90	2013	Listaháskóli Íslands	465	174	291	465	0	0
91	2013	Tækniháskóli Íslands						
92	2014	Háskólar alls	19783	7513	12270	17119	52	2612
93	2014	Endurmenntun Háskóla Íslands	78	20	58	29	37	12
94	2014	Háskóli Íslands	12840	4403	8437	11865	0	975
95	2014	Háskólinn í Reykjavík	3604	2160	1444	3475	15	114
96	2014	Kennaraháskóli Íslands						
97	2014	Listaháskóli Íslands	446	157	289	446	0	0
98	2014	Tækniháskóli Íslands						
