﻿_id	uttak	fyrirtaeki	samtala1	samtala2	samtala3	samtala4	samtala0	tegund1	tegund2	tegund3	tegund4	tegund0	vm_numer	vm_nafn	ar	arsfjordungur	raun
1	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Skóla- og frístundasvið	Grunnskólar	Grunnskólar		Hólabrekkuskóli	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Fjarskiptakostnaður		Fjarskipti	94106	InfoMentor ehf.	2024	1	34720
2	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Skóla- og frístundasvið	Grunnskólar	Grunnskólar		Grandaskóli	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Ferðir og ráðstefnur		Ráðstefnur og námskeið	11868	Háskóli Íslands	2024	4	17430
3	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Skóla- og frístundasvið	Listaskólar og framhaldsskólar	Listaskólar og skólahljómsveitir		Skólahljómsveit Austurbæjar	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Sérfræðiþjónusta/Aðkeypt vinna		Sérfræðiþjónusta	64588	Jóhanna Sigríður Sigmundsdóttir	2024	1	25000
4	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Velferðarsvið	Samningar og styrkir			Framlög og styrkir	Rekstrargjöld	Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)	Styrkir og framlög		Þjónustusamningar vegna grunnþjónustu	14719	Styrktarfélag lamaðra/fatlaðra	2024	4	10000000
5	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Skóla- og frístundasvið	Leikskólar og dagforeldrar	Borgarreknir leikskólar		Furuskógur	Rekstrargjöld	Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)	Matvæli		Hráefni	25996	Krónan ehf.	2024	3	16199
6	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Skóla- og frístundasvið	Grunnskólar	Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsmiðstöð		Fellaskóli	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Sérfræðiþjónusta/Aðkeypt vinna		Sérfræðiþjónusta	126885	Aukakennari ehf.	2024	1	1116354
7	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Menningar- og íþróttasvið RVK	Söfn	Minjasafn Reykjavíkur		Sjóminjasafn	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Sérfræðiþjónusta/Aðkeypt vinna		Sérfræðiþjónusta	13482	Öryggismiðstöð Íslands hf.	2024	1	276521
8	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Velferðarsvið	Ýmis úrræði			Framleiðslueldhús	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Áhöld og rekstrarvörur		Áhöld og búnaður	83365	Kælitækni ehf.	2024	4	637019
9	UPPG202412	Eignasjóður fasteignastofa	Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður	Fasteignir	Viðhald fasteigna		Viðhald - Borgarskrifstofur	Rekstrargjöld	Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Tölvur og upplýsingatækni		Hugbúnaður og þjónusta	12023	Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf	2024	3	75840
10	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Velferðarsvið	Búsetuþjónusta			Þ-IV	Rekstrargjöld	Launakostnaður	Laun og launatengd gjöld		Laun			2024	3	509606761
11	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Velferðarsvið	Búsetuþjónusta			Þ-III B	Rekstrargjöld	Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)	Matvæli		Kaffistofukostnaður	85844	Kerfi fyrirtækjaþjónusta ehf.	2024	3	183555
12	UPPG202412	Reykjavíkurborg	Skóla- og frístundasvið	Frístundastarf	Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		Frístundaklúbbar	Rekstrargjöld	Þjónustukostnaður (kjarnastarfsemi)	Matvæli		Kaffistofukostnaður	24979	Bónus	2024	4	10557
