﻿_id	Ar	Aldurshopar	Hjuskaparstada	Reykjavik	Hofudborgarsvaedid	Landsbyggdin	Landid allt
1	2000	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	1850	1785	1633	1762
2	2000	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	5414	5550	4420	5044
3	2000	16 ára og eldri	Einhleypir	1786	1700	1580	1697
4	2000	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	2263	2308	2117	2230
5	2000	16 ára og eldri	Karlar	2822	3053	2526	2755
6	2000	16 ára og eldri	Konur	1798	1778	1424	1657
7	2000	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	3548	3690	2981	3351
8	2000	16 ára og eldri	Giftar konur	1866	1862	1439	1692
9	2000	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	1992	1940	1848	1928
10	2000	16 ára og eldri	Ógiftar konur	1736	1650	1401	1613
11	2000	16 ára og eldri	Allir	2282	2398	1983	2194
12	2000	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	2340	2427	2161	2301
13	2000	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	5912	5938	4762	5450
14	2000	25-65 ára	Einhleypir	2323	2396	2143	2280
15	2000	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	2404	2487	2286	2388
16	2000	25-65 ára	Karlar	3366	3648	3020	3295
17	2000	25-65 ára	Konur	2097	2053	1606	1908
18	2000	25-65 ára	Kvæntir karlar	3898	3980	3268	3663
19	2000	25-65 ára	Giftar konur	2030	1982	1519	1810
20	2000	25-65 ára	Ógiftir karlar	2507	2622	2369	2480
21	2000	25-65 ára	Ógiftar konur	2193	2254	1899	2126
22	2000	25-65 ára	Allir	2711	2832	2325	2594
23	2001	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	2038	1980	1802	1945
24	2001	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	5986	6260	5016	5662
25	2001	16 ára og eldri	Einhleypir	1965	1891	1745	1873
26	2001	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	2475	2536	2308	2439
27	2001	16 ára og eldri	Karlar	3080	3360	2806	3035
28	2001	16 ára og eldri	Konur	2011	2047	1631	1881
29	2001	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	3857	4070	3330	3697
30	2001	16 ára og eldri	Giftar konur	2128	2189	1685	1965
31	2001	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	2203	2145	2039	2130
32	2001	16 ára og eldri	Ógiftar konur	1905	1834	1545	1777
33	2001	16 ára og eldri	Allir	2517	2687	2228	2446
34	2001	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	2598	2720	2399	2560
35	2001	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	6514	6690	5420	6118
36	2001	25-65 ára	Einhleypir	2583	2717	2398	2551
37	2001	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	2636	2734	2487	2615
38	2001	25-65 ára	Karlar	3666	4022	3366	3633
39	2001	25-65 ára	Konur	2355	2377	1865	2182
40	2001	25-65 ára	Kvæntir karlar	4225	4388	3661	4040
41	2001	25-65 ára	Giftar konur	2306	2325	1785	2100
42	2001	25-65 ára	Ógiftir karlar	2793	2945	2623	2763
43	2001	25-65 ára	Ógiftar konur	2424	2517	2121	2360
44	2001	25-65 ára	Allir	2992	3181	2629	2901
45	2002	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	2131	2087	1915	2047
46	2002	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	6454	6522	5402	6054
47	2002	16 ára og eldri	Einhleypir	2042	1996	1843	1963
48	2002	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	2644	2677	2533	2618
49	2002	16 ára og eldri	Karlar	3225	3492	2977	3190
50	2002	16 ára og eldri	Konur	2193	2165	1774	2035
51	2002	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	4088	4200	3567	3909
52	2002	16 ára og eldri	Giftar konur	2367	2322	1833	2144
53	2002	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	2251	2269	2129	2208
54	2002	16 ára og eldri	Ógiftar konur	2034	1926	1684	1901
55	2002	16 ára og eldri	Allir	2682	2813	2385	2601
56	2002	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	2701	2889	2558	2694
57	2002	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	7068	6948	5844	6552
58	2002	25-65 ára	Einhleypir	2666	2910	2536	2672
59	2002	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	2805	2861	2733	2796
60	2002	25-65 ára	Karlar	3842	4157	3586	3820
61	2002	25-65 ára	Konur	2589	2517	2032	2372
62	2002	25-65 ára	Kvæntir karlar	4489	4503	3919	4266
63	2002	25-65 ára	Giftar konur	2596	2472	1948	2306
64	2002	25-65 ára	Ógiftir karlar	2837	3160	2775	2877
65	2002	25-65 ára	Ógiftar konur	2580	2640	2292	2513
66	2002	25-65 ára	Allir	3197	3320	2824	3089
67	2003	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	2293	2209	2015	2181
68	2003	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	7092	7116	5662	6532
69	2003	16 ára og eldri	Einhleypir	2200	2078	1931	2082
70	2003	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	2827	2916	2690	2805
71	2003	16 ára og eldri	Karlar	3459	3720	3056	3364
72	2003	16 ára og eldri	Konur	2437	2395	1932	2245
73	2003	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	4425	4511	3669	4147
74	2003	16 ára og eldri	Giftar konur	2669	2606	1991	2385
75	2003	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	2377	2361	2177	2299
76	2003	16 ára og eldri	Ógiftar konur	2226	2074	1840	2073
77	2003	16 ára og eldri	Allir	2921	3042	2503	2793
78	2003	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	2885	2998	2655	2837
79	2003	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	7616	7626	6122	7028
80	2003	25-65 ára	Einhleypir	2843	2934	2612	2788
81	2003	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	2993	3104	2879	2984
82	2003	25-65 ára	Karlar	4105	4420	3678	4020
83	2003	25-65 ára	Konur	2795	2795	2195	2581
84	2003	25-65 ára	Kvæntir karlar	4825	4865	4021	4518
85	2003	25-65 ára	Giftar konur	2810	2784	2123	2532
86	2003	25-65 ára	Ógiftir karlar	3009	3185	2859	2992
87	2003	25-65 ára	Ógiftar konur	2774	2823	2408	2683
88	2003	25-65 ára	Allir	3431	3594	2950	3294
89	2004	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	2438	2379	2123	2317
90	2004	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	7642	7858	6054	7072
91	2004	16 ára og eldri	Einhleypir	2336	2230	2041	2211
92	2004	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	3017	3171	2788	2982
93	2004	16 ára og eldri	Karlar	3718	4063	3259	3623
94	2004	16 ára og eldri	Konur	2599	2638	2049	2411
95	2004	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	4738	4953	3890	4459
96	2004	16 ára og eldri	Giftar konur	2905	2904	2162	2612
97	2004	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	2581	2541	2352	2488
98	2004	16 ára og eldri	Ógiftar konur	2320	2237	1876	2162
99	2004	16 ára og eldri	Allir	3131	3333	2663	3005
100	2004	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	3062	3244	2856	3036
101	2004	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	8244	8394	6472	7588
102	2004	25-65 ára	Einhleypir	3015	3170	2848	2994
103	2004	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	3177	3375	2969	3161
104	2004	25-65 ára	Karlar	4371	4833	3891	4303
105	2004	25-65 ára	Konur	3041	3074	2346	2802
106	2004	25-65 ára	Kvæntir karlar	5154	5333	4231	4839
107	2004	25-65 ára	Giftar konur	3115	3087	2267	2774
108	2004	25-65 ára	Ógiftir karlar	3200	3466	3087	3214
109	2004	25-65 ára	Ógiftar konur	2937	3041	2578	2860
110	2004	25-65 ára	Allir	3687	3935	3131	3545
111	2005	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	2704	2806	2362	2608
112	2005	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	9072	9302	6716	8206
113	2005	16 ára og eldri	Einhleypir	2587	2622	2282	2488
114	2005	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	3280	3491	2975	3235
115	2005	16 ára og eldri	Karlar	4242	4811	3592	4129
116	2005	16 ára og eldri	Konur	3052	3100	2298	2793
117	2005	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	5533	5793	4255	5098
118	2005	16 ára og eldri	Giftar konur	3542	3509	2459	3107
119	2005	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	2821	3159	2649	2828
120	2005	16 ára og eldri	Ógiftar konur	2607	2495	2053	2406
121	2005	16 ára og eldri	Allir	3619	3935	2954	3448
122	2005	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	3412	3925	3181	3448
123	2005	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	9718	10004	7226	8818
124	2005	25-65 ára	Einhleypir	3351	3872	3201	3409
125	2005	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	3461	3701	3163	3428
126	2005	25-65 ára	Karlar	4992	5790	4296	4928
127	2005	25-65 ára	Konur	3570	3663	2661	3270
128	2005	25-65 ára	Kvæntir karlar	5954	6270	4646	5527
129	2005	25-65 ára	Giftar konur	3790	3766	2609	3319
130	2005	25-65 ára	Ógiftir karlar	3570	4499	3489	3729
131	2005	25-65 ára	Ógiftar konur	3268	3406	2812	3171
132	2005	25-65 ára	Allir	4261	4702	3491	4090
133	2006	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3125	3079	2688	2964
134	2006	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	10196	10524	7670	9296
135	2006	16 ára og eldri	Einhleypir	2908	2837	2595	2783
136	2006	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4334	4208	3268	3971
137	2006	16 ára og eldri	Karlar	4856	5297	4097	4671
138	2006	16 ára og eldri	Konur	3426	3558	2602	3163
139	2006	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	6263	6514	4828	5768
140	2006	16 ára og eldri	Giftar konur	3932	4010	2840	3526
141	2006	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3318	3283	3093	3226
142	2006	16 ára og eldri	Ógiftar konur	2965	2899	2248	2722
143	2006	16 ára og eldri	Allir	4108	4406	3363	3904
144	2006	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	3991	4280	3536	3909
145	2006	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	10938	11212	8204	9950
146	2006	25-65 ára	Einhleypir	3795	4168	3546	3791
147	2006	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	4594	4433	3464	4210
148	2006	25-65 ára	Karlar	5727	6309	4827	5534
149	2006	25-65 ára	Konur	4024	4194	3005	3708
150	2006	25-65 ára	Kvæntir karlar	6778	6984	5243	6238
151	2006	25-65 ára	Giftar konur	4192	4261	2994	3744
152	2006	25-65 ára	Ógiftir karlar	4204	4554	3935	4181
153	2006	25-65 ára	Ógiftar konur	3796	4031	3035	3634
154	2006	25-65 ára	Allir	4855	5229	3936	4615
155	2007	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3582	3650	3001	3397
156	2007	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	12514	13618	8732	11334
157	2007	16 ára og eldri	Einhleypir	3456	3310	2888	3226
158	2007	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4204	4849	3620	4175
159	2007	16 ára og eldri	Karlar	5742	6604	4575	5509
160	2007	16 ára og eldri	Konur	4126	4565	3006	3834
161	2007	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	7546	8248	5424	6905
162	2007	16 ára og eldri	Giftar konur	4970	5371	3307	4428
163	2007	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3838	3925	3410	3698
164	2007	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3364	3409	2563	3117
165	2007	16 ára og eldri	Allir	4901	5559	3801	4658
166	2007	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4464	5080	3995	4451
167	2007	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	13196	14482	9258	12018
168	2007	25-65 ára	Einhleypir	4449	4842	4006	4390
169	2007	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	4391	5078	3833	4389
170	2007	25-65 ára	Karlar	6595	7843	5405	6467
171	2007	25-65 ára	Konur	4823	5433	3443	4491
172	2007	25-65 ára	Kvæntir karlar	8034	8798	5840	7393
173	2007	25-65 ára	Giftar konur	5198	5718	3453	4661
174	2007	25-65 ára	Ógiftir karlar	4619	5433	4474	4736
175	2007	25-65 ára	Ógiftar konur	4317	4755	3416	4159
176	2007	25-65 ára	Allir	5694	6614	4442	5474
177	2008	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3677	3718	3307	3560
178	2008	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	11778	12486	9142	10938
179	2008	16 ára og eldri	Einhleypir	3505	3445	3200	3386
180	2008	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4559	4851	4008	4450
181	2008	16 ára og eldri	Karlar	5485	6135	4833	5400
182	2008	16 ára og eldri	Konur	4076	4323	3225	3833
183	2008	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	7097	7640	5691	6694
184	2008	16 ára og eldri	Giftar konur	4682	4850	3451	4246
185	2008	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3840	3853	3687	3787
186	2008	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3535	3596	2899	3344
187	2008	16 ára og eldri	Allir	4755	5210	4041	4606
188	2008	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4529	5047	4241	4555
189	2008	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	12430	13166	9694	11570
190	2008	25-65 ára	Einhleypir	4417	4907	4248	4469
191	2008	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	4762	5066	4233	4668
192	2008	25-65 ára	Karlar	6307	7241	5666	6309
193	2008	25-65 ára	Konur	4690	5029	3625	4401
194	2008	25-65 ára	Kvæntir karlar	7534	8125	6137	7156
195	2008	25-65 ára	Giftar konur	4927	5083	3596	4452
196	2008	25-65 ára	Ógiftir karlar	4685	5196	4692	4797
197	2008	25-65 ára	Ógiftar konur	4377	4905	3699	4303
198	2008	25-65 ára	Allir	5488	6117	4662	5352
199	2009	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3472	3521	3295	3423
200	2009	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	11226	11598	9266	10560
201	2009	16 ára og eldri	Einhleypir	3270	3237	3154	3223
202	2009	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4666	4829	4252	4575
203	2009	16 ára og eldri	Karlar	5052	5630	4757	5086
204	2009	16 ára og eldri	Konur	3976	4080	3340	3776
205	2009	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	6674	7010	5750	6404
206	2009	16 ára og eldri	Giftar konur	4553	4591	3516	4157
207	2009	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3466	3640	3480	3510
208	2009	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3478	3415	3093	3340
209	2009	16 ára og eldri	Allir	4496	4838	4061	4424
210	2009	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4359	4832	4425	4487
211	2009	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	11892	12272	9890	11222
212	2009	25-65 ára	Einhleypir	4204	4658	4425	4372
213	2009	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	4886	5076	4489	4810
214	2009	25-65 ára	Karlar	5849	6674	5670	5996
215	2009	25-65 ára	Konur	4659	4799	3863	4415
216	2009	25-65 ára	Kvæntir karlar	7091	7446	6237	6860
217	2009	25-65 ára	Giftar konur	4830	4857	3694	4396
218	2009	25-65 ára	Ógiftir karlar	4277	4995	4547	4524
219	2009	25-65 ára	Ógiftar konur	4441	4675	4278	4449
220	2009	25-65 ára	Allir	5247	5724	4782	5204
221	2010	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3258	3258	3093	3202
222	2010	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	10102	10534	8782	9706
223	2010	16 ára og eldri	Einhleypir	3060	2993	2929	3000
224	2010	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4560	4726	4231	4501
225	2010	16 ára og eldri	Karlar	4621	5149	4590	4744
226	2010	16 ára og eldri	Konur	3617	3706	3051	3439
227	2010	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	6069	6445	5546	5968
228	2010	16 ára og eldri	Giftar konur	4036	4091	3236	3738
229	2010	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3251	3308	3369	3306
230	2010	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3264	3213	2794	3103
231	2010	16 ára og eldri	Allir	4103	4411	3833	4084
232	2010	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4089	4426	4117	4175
233	2010	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	10788	11272	9478	10418
234	2010	25-65 ára	Einhleypir	3932	4258	4033	4034
235	2010	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	4739	4941	4445	4701
236	2010	25-65 ára	Karlar	5400	6171	5532	5647
237	2010	25-65 ára	Konur	4232	4355	3523	4016
238	2010	25-65 ára	Kvæntir karlar	6514	6958	6099	6479
239	2010	25-65 ára	Giftar konur	4303	4352	3426	3976
240	2010	25-65 ára	Ógiftir karlar	4034	4494	4418	4261
241	2010	25-65 ára	Ógiftar konur	4144	4361	3757	4086
242	2010	25-65 ára	Allir	4810	5247	4543	4829
243	2011	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3494	3485	3322	3434
244	2011	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	10678	11418	9366	10372
245	2011	16 ára og eldri	Einhleypir	3289	3213	3165	3229
246	2011	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4808	4960	4396	4719
247	2011	16 ára og eldri	Karlar	4929	5597	4954	5110
248	2011	16 ára og eldri	Konur	3842	3971	3227	3658
249	2011	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	6419	7021	5962	6409
250	2011	16 ára og eldri	Giftar konur	4260	4399	3406	3966
251	2011	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3500	3552	3644	3563
252	2011	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3489	3425	2979	3312
253	2011	16 ára og eldri	Allir	4367	4763	4102	4373
254	2011	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4390	4712	4404	4469
255	2011	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	11426	12280	10160	11178
256	2011	25-65 ára	Einhleypir	4237	4557	4356	4345
257	2011	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	4995	5207	4610	4933
258	2011	25-65 ára	Karlar	5771	6725	5998	6102
259	2011	25-65 ára	Konur	4492	4677	3709	4267
260	2011	25-65 ára	Kvæntir karlar	6921	7622	6612	7000
261	2011	25-65 ára	Giftar konur	4543	4705	3605	4226
262	2011	25-65 ára	Ógiftir karlar	4350	4812	4785	4596
263	2011	25-65 ára	Ógiftar konur	4428	4619	3958	4341
264	2011	25-65 ára	Allir	5121	5678	4867	5178
265	2012	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3694	3687	3482	3621
266	2012	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	11184	11756	9918	10852
267	2012	16 ára og eldri	Einhleypir	3488	3418	3327	3417
268	2012	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	4933	5068	4563	4853
269	2012	16 ára og eldri	Karlar	5188	5808	5217	5359
270	2012	16 ára og eldri	Konur	4042	4131	3411	3842
271	2012	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	6731	7212	6310	6702
272	2012	16 ára og eldri	Giftar konur	4455	4548	3610	4153
273	2012	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3696	3787	3806	3757
274	2012	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3691	3600	3138	3493
275	2012	16 ára og eldri	Allir	4595	4946	4325	4589
276	2012	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4591	4863	4551	4643
277	2012	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	11944	12636	10756	11684
278	2012	25-65 ára	Einhleypir	4438	4695	4503	4516
279	2012	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	5135	5279	4776	5063
280	2012	25-65 ára	Karlar	6034	6911	6295	6359
281	2012	25-65 ára	Konur	4694	4821	3905	4452
282	2012	25-65 ára	Kvæntir karlar	7234	7832	7000	7314
283	2012	25-65 ára	Giftar konur	4748	4859	3824	4423
284	2012	25-65 ára	Ógiftir karlar	4554	4992	4945	4782
285	2012	25-65 ára	Ógiftar konur	4627	4743	4092	4502
286	2012	25-65 ára	Allir	5352	5840	5112	5396
287	2013	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	3901	3871	3641	3806
288	2013	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	12094	12404	10392	11522
289	2013	16 ára og eldri	Einhleypir	3693	3583	3476	3593
290	2013	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	5205	5273	4821	5105
291	2013	16 ára og eldri	Karlar	5523	6085	5409	5626
292	2013	16 ára og eldri	Konur	4338	4360	3613	4088
293	2013	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	7231	7581	6553	7067
294	2013	16 ára og eldri	Giftar konur	4864	4828	3841	4458
295	2013	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	3904	3975	3957	3939
296	2013	16 ára og eldri	Ógiftar konur	3898	3779	3306	3681
297	2013	16 ára og eldri	Allir	4911	5197	4522	4845
298	2013	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	4756	5077	4708	4817
299	2013	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	12714	13340	11276	12342
300	2013	25-65 ára	Einhleypir	4587	4877	4632	4666
301	2013	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	5401	5497	5028	5314
302	2013	25-65 ára	Karlar	6338	7242	6499	6633
303	2013	25-65 ára	Konur	4941	5087	4137	4701
304	2013	25-65 ára	Kvæntir karlar	7675	8242	7270	7682
305	2013	25-65 ára	Giftar konur	5082	5159	4078	4719
306	2013	25-65 ára	Ógiftir karlar	4739	5218	5081	4960
307	2013	25-65 ára	Ógiftar konur	4772	4948	4271	4672
308	2013	25-65 ára	Allir	5628	6135	5331	5658
309	2014	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	4131	4099	3870	4036
310	2014	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	12866	13494	11086	12356
311	2014	16 ára og eldri	Einhleypir	3905	3806	3703	3813
312	2014	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	5572	5621	5104	5442
313	2014	16 ára og eldri	Karlar	5845	6488	5666	5949
314	2014	16 ára og eldri	Konur	4600	4737	3939	4404
315	2014	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	7676	8189	6882	7515
316	2014	16 ára og eldri	Giftar konur	5192	5308	4205	4844
317	2014	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	4152	4163	4138	4150
318	2014	16 ára og eldri	Ógiftar konur	4111	4042	3588	3928
319	2014	16 ára og eldri	Allir	5203	5589	4812	5165
320	2014	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	5033	5347	4986	5094
321	2014	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	13654	14482	11858	13206
322	2014	25-65 ára	Einhleypir	4845	5146	4922	4938
323	2014	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	5782	5834	5306	5653
324	2014	25-65 ára	Karlar	6731	7729	6723	6993
325	2014	25-65 ára	Konur	5289	5505	4480	5068
326	2014	25-65 ára	Kvæntir karlar	8213	8886	7530	8147
327	2014	25-65 ára	Giftar konur	5492	5653	4396	5119
328	2014	25-65 ára	Ógiftir karlar	5015	5474	5266	5203
329	2014	25-65 ára	Ógiftar konur	5051	5230	4663	4985
330	2014	25-65 ára	Allir	5998	6589	5612	6021
331	2015	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	4332	4391	4120	4277
332	2015	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	13668	14416	11734	13136
333	2015	16 ára og eldri	Einhleypir	4098	4065	3924	4032
334	2015	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	5823	6215	5601	5866
335	2015	16 ára og eldri	Karlar	6132	6904	6018	6296
336	2015	16 ára og eldri	Konur	4862	5070	4158	4671
337	2015	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	8109	8719	7276	7963
338	2015	16 ára og eldri	Giftar konur	5562	5703	4462	5177
339	2015	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	4368	4479	4461	4428
340	2015	16 ára og eldri	Ógiftar konur	4300	4313	3761	4134
341	2015	16 ára og eldri	Allir	5478	5963	5098	5472
342	2015	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	5270	5718	5264	5377
343	2015	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	14548	15538	12698	14130
344	2015	25-65 ára	Einhleypir	5075	5474	5139	5188
345	2015	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	6022	6435	5814	6076
346	2015	25-65 ára	Karlar	7070	8260	7166	7423
347	2015	25-65 ára	Konur	5612	5903	4773	5403
348	2015	25-65 ára	Kvæntir karlar	8704	9508	8027	8680
349	2015	25-65 ára	Giftar konur	5899	6096	4748	5516
350	2015	25-65 ára	Ógiftir karlar	5253	5897	5645	5530
351	2015	25-65 ára	Ógiftar konur	5287	5553	4826	5223
352	2015	25-65 ára	Allir	6330	7050	5979	6403
353	2016	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	4742	4896	4505	4702
354	2016	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	14812	15922	12708	14320
355	2016	16 ára og eldri	Einhleypir	4496	4522	4284	4431
356	2016	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	6347	7093	5949	6434
357	2016	16 ára og eldri	Karlar	6656	7634	6470	6851
358	2016	16 ára og eldri	Konur	5290	5600	4577	5125
359	2016	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	8742	9531	7765	8593
360	2016	16 ára og eldri	Giftar konur	6073	6396	4945	5730
361	2016	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	4824	5158	4886	4928
362	2016	16 ára og eldri	Ógiftar konur	4667	4660	4100	4487
363	2016	16 ára og eldri	Allir	5953	6593	5536	5978
364	2016	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	5741	6271	5684	5855
365	2016	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	15782	16986	13588	15298
366	2016	25-65 ára	Einhleypir	5545	5938	5517	5630
367	2016	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	6534	7324	6141	6639
368	2016	25-65 ára	Karlar	7636	8990	7587	7985
369	2016	25-65 ára	Konur	6118	6466	5205	5900
370	2016	25-65 ára	Kvæntir karlar	9384	10300	8460	9302
371	2016	25-65 ára	Giftar konur	6460	6762	5206	6069
372	2016	25-65 ára	Ógiftir karlar	5748	6623	6098	6070
373	2016	25-65 ára	Ógiftar konur	5735	5937	5202	5634
374	2016	25-65 ára	Allir	6867	7698	6408	6935
375	2017	16 ára og eldri	Ógiftir framteljendur	5148	5317	4859	5095
376	2017	16 ára og eldri	Hjón og sambýlisfólk	16278	17056	13736	15520
377	2017	16 ára og eldri	Einhleypir	4887	4973	4638	4825
378	2017	16 ára og eldri	Einstæðir foreldrar	6896	7266	6383	6840
379	2017	16 ára og eldri	Karlar	7200	8100	6863	7321
380	2017	16 ára og eldri	Konur	5833	6127	5070	5646
381	2017	16 ára og eldri	Kvæntir karlar	9482	10129	8221	9183
382	2017	16 ára og eldri	Giftar konur	6800	6933	5516	6341
383	2017	16 ára og eldri	Ógiftir karlar	5235	5480	5204	5285
384	2017	16 ára og eldri	Ógiftar konur	5068	5168	4493	4912
385	2017	16 ára og eldri	Allir	6500	7094	5978	6475
386	2017	25-65 ára	Ógiftir framteljendur	6107	6651	5929	6187
387	2017	25-65 ára	Hjón og sambýlisfólk	17030	18196	14670	16472
388	2017	25-65 ára	Einhleypir	5878	6372	5738	5952
389	2017	25-65 ára	Einstæðir foreldrar	7069	7493	6565	7034
390	2017	25-65 ára	Karlar	8111	9483	7945	8427
391	2017	25-65 ára	Konur	6603	6984	5704	6398
392	2017	25-65 ára	Kvæntir karlar	10014	10944	8959	9887
393	2017	25-65 ára	Giftar konur	7075	7327	5785	6655
394	2017	25-65 ára	Ógiftir karlar	6127	6936	6260	6365
395	2017	25-65 ára	Ógiftar konur	6086	6370	5540	6000
396	2017	25-65 ára	Allir	7350	8213	6839	7409
