﻿_id	Ar	Sveitarfelog	Ibuafjoldi	Birt flatarmal ibuda	Fjoldi fermetra a ibua	Fjoldi ibuda	Fjoldi ibua a ibud	Medalfjoldi fermetra a ibud
1	2001	Reykjavík	112268	4804005	42,8	44365	2,5	108,3
2	2001	Kópavogur	24225	1079530	44,6	8770	2,8	123,1
3	2001	Seltjarnarnes	4663	230097	49,3	1585	2,9	145,2
4	2001	Garðabær	8444	427777	50,7	2661	3,2	160,8
5	2001	Hafnarfjörður	20232	833419	41,2	6583	3,1	126,6
6	2001	Álftanes	1740	76756	44,1	503	3,5	152,6
7	2001	Mosfellsbær	6310	254468	40,3	1911	3,3	133,2
8	2001	Kjósarhreppur	146	7822	53,6	69	2,1	113,4
9	2002	Reykjavík	112554	4897336	43,5	45076	2,5	108,6
10	2002	Kópavogur	25016	1109457	44,3	9002	2,8	123,2
11	2002	Seltjarnarnes	4608	230757	50,1	1586	2,9	145,5
12	2002	Garðabær	8706	443278	50,9	2750	3,2	161,2
13	2002	Hafnarfjörður	20720	872906	42,1	6847	3	127,5
14	2002	Álftanes	1769	77999	44,1	510	3,5	152,9
15	2002	Mosfellsbær	6473	263871	40,8	1977	3,3	133,5
16	2002	Kjósarhreppur	146	8263	56,6	72	2	114,8
17	2003	Reykjavík	113288	5016731	44,3	46131	2,5	108,7
18	2003	Kópavogur	25352	1138516	44,9	9249	2,7	123,1
19	2003	Seltjarnarnes	4577	231330	50,5	1588	2,9	145,7
20	2003	Garðabær	8878	452991	51	2804	3,2	161,6
21	2003	Hafnarfjörður	21207	907071	42,8	7128	3	127,3
22	2003	Álftanes	1886	87428	46,4	599	3,1	146
23	2003	Mosfellsbær	6589	277920	42,2	2083	3,2	133,4
24	2003	Kjósarhreppur	140	9005	64,3	72	1,9	125,1
25	2004	Reykjavík	113848	5137655	45,1	47036	2,4	109,2
26	2004	Kópavogur	25803	1179422	45,7	9582	2,7	123,1
27	2004	Seltjarnarnes	4548	231981	51	1590	2,9	145,9
28	2004	Garðabær	9053	479594	53	3007	3	159,5
29	2004	Hafnarfjörður	22000	941337	42,8	7396	3	127,3
30	2004	Álftanes	2032	93763	46,1	659	3,1	142,3
31	2004	Mosfellsbær	6817	292755	42,9	2205	3,1	132,8
32	2004	Kjósarhreppur	143	9554	66,8	74	1,9	129,1
33	2005	Reykjavík	114968	5227412	45,5	47721	2,4	109,5
34	2005	Kópavogur	26512	1227897	46,3	9946	2,7	123,5
35	2005	Seltjarnarnes	4471	232320	52	1588	2,8	146,3
36	2005	Garðabær	9444	494400	52,4	3107	3	159,1
37	2005	Hafnarfjörður	22498	981340	43,6	7739	2,9	126,8
38	2005	Álftanes	2205	98773	44,8	695	3,2	142,1
39	2005	Mosfellsbær	7165	311760	43,5	2356	3	132,3
40	2005	Kjósarhreppur	163	9953	61,1	74	2,2	134,5
41	2006	Reykjavík	116642	5309524	45,5	48522	2,4	109,4
42	2006	Kópavogur	27525	1307320	47,5	10538	2,6	124,1
43	2006	Seltjarnarnes	4471	233337	52,2	1589	2,8	146,8
44	2006	Garðabær	9556	533917	55,9	3440	2,8	155,2
45	2006	Hafnarfjörður	23751	1039013	43,7	8255	2,9	125,9
46	2006	Álftanes	2276	101338	44,5	712	3,2	142,3
47	2006	Mosfellsbær	7516	331787	44,1	2478	3	133,9
48	2006	Kjósarhreppur	182	11730	64,4	84	2,2	139,6
49	2007	Reykjavík	117898	5372117	45,6	49189	2,4	109,2
50	2007	Kópavogur	28665	1393943	48,6	11104	2,6	125,5
51	2007	Seltjarnarnes	4446	234248	52,7	1588	2,8	147,5
52	2007	Garðabær	9931	565873	57	3633	2,7	155,8
53	2007	Hafnarfjörður	24895	1094282	44	8644	2,9	126,6
54	2007	Álftanes	2372	108147	45,6	750	3,2	144,2
55	2007	Mosfellsbær	8166	354205	43,4	2627	3,1	134,8
56	2007	Kjósarhreppur	191	12915	67,6	90	2,1	143,5
57	2008	Reykjavík	119547	5432185	45,4	49638	2,4	109,4
58	2008	Kópavogur	29976	1465980	48,9	11524	2,6	127,2
59	2008	Seltjarnarnes	4403	234960	53,4	1586	2,8	148,1
60	2008	Garðabær	10358	609149	58,8	3915	2,6	155,6
61	2008	Hafnarfjörður	25850	1167997	45,2	9244	2,8	126,4
62	2008	Álftanes	2518	113705	45,2	780	3,2	145,8
63	2008	Mosfellsbær	8403	391231	46,6	2817	3	138,9
64	2008	Kjósarhreppur	196	13330	68	92	2,1	144,9
65	2009	Reykjavík	118326	5448201	46	49719	2,4	109,6
66	2009	Kópavogur	30357	1475498	48,6	11563	2,6	127,6
67	2009	Seltjarnarnes	4395	239921	54,6	1615	2,7	148,6
68	2009	Garðabær	10643	620787	58,3	3967	2,7	156,5
69	2009	Hafnarfjörður	25913	1186019	45,8	9342	2,8	127
70	2009	Álftanes	2523	114993	45,6	785	3,2	146,5
71	2009	Mosfellsbær	8553	407054	47,6	2897	3	140,5
72	2009	Kjósarhreppur	197	13424	68,1	94	2,1	142,8
73	2010	Reykjavík	118898	5515526	46,4	50074	2,4	110,1
74	2010	Kópavogur	30779	1490250	48,4	11682	2,6	127,6
75	2010	Seltjarnarnes	4320	240294	55,6	1615	2,7	148,8
76	2010	Garðabær	10909	631025	57,8	4014	2,7	157,2
77	2010	Hafnarfjörður	26099	1195141	45,8	9422	2,8	126,8
78	2010	Álftanes	2484	114993	46,3	785	3,2	146,5
79	2010	Mosfellsbær	8642	413780	47,9	2940	2,9	140,7
80	2010	Kjósarhreppur	210	13636	64,9	96	2,2	142
81	2011	Reykjavík	118814	5522609	46,5	50155	2,4	110,1
82	2011	Kópavogur	31205	1512398	48,5	11865	2,6	127,5
83	2011	Seltjarnarnes	4313	240984	55,9	1617	2,7	149
84	2011	Garðabær	11283	635636	56,3	4035	2,8	157,5
85	2011	Hafnarfjörður	26486	1200944	45,3	9474	2,8	126,8
86	2011	Álftanes	2419	115004	47,5	785	3,1	146,5
87	2011	Mosfellsbær	8854	416043	47	2948	3	141,1
88	2011	Kjósarhreppur	220	13636	62	95	2,3	143,5
89	2012	Reykjavík	119764	5535815	46,2	50251	2,4	110,2
90	2012	Kópavogur	31726	1522494	48	11947	2,7	127,4
91	2012	Seltjarnarnes	4322	240913	55,7	1615	2,7	149,2
92	2012	Garðabær	13872	641942	46,3	4056	3,4	158,3
93	2012	Hafnarfjörður	26808	1213662	45,3	9570	2,8	126,8
94	2012	Álftanes		115002		785		
95	2012	Mosfellsbær	8978	418266	46,6	2956	3	141,5
96	2012	Kjósarhreppur	205	13822	67,4	96	2,1	144
97	2013	Reykjavík	121230	5562434	45,9	50516	2,4	110,1
98	2013	Kópavogur	32308	1550835	48	12221	2,6	126,9
99	2013	Seltjarnarnes	4381	241714	55,2	1616	2,7	149,6
100	2013	Garðabær	14180	771159	54,4	4936	2,9	156,2
101	2013	Hafnarfjörður	27359	1220590	44,6	9626	2,8	126,8
102	2013	Álftanes						
103	2013	Mosfellsbær	9075	423410	46,7	2982	3	142
104	2013	Kjósarhreppur	221	13971	63,2	96	2,3	145,5
105	2014	Reykjavík	121822	5604892	46	50896	2,4	110,1
106	2014	Kópavogur	33205	1594744	48	12496	2,7	127,6
107	2014	Seltjarnarnes	4411	246355	55,9	1646	2,7	149,7
108	2014	Garðabær	14453	782233	54,1	5013	2,9	156
109	2014	Hafnarfjörður	27875	1233423	44,2	9733	2,9	126,7
110	2014	Álftanes	0					
111	2014	Mosfellsbær	9300	426551	45,9	2999	3,1	142,2
112	2014	Kjósarhreppur	216	13971	64,7	96	2,3	145,5
113	2015	Reykjavík	122460	5640663	46,1	51231	2,4	110,1
114	2015	Kópavogur	34140	1634054	47,9	12814	2,7	127,5
115	2015	Seltjarnarnes	4415	249315	56,5	1678	2,6	148,6
116	2015	Garðabær	14717	801612	54,5	5163	2,9	155,3
117	2015	Hafnarfjörður	28189	1256647	44,6	9951	2,8	126,3
118	2015	Álftanes	0					
119	2015	Mosfellsbær	9481	434447	45,8	3053	3,1	142,3
120	2015	Kjósarhreppur	217	13984	64,4	96	2,3	145,7
121	2016	Reykjavík	123246	5703441	46,3	51793	2,4	110,1
122	2016	Kópavogur	35246	1653476	46,9	12968	2,7	127,5
123	2016	Seltjarnarnes	4450	255498	57,4	1711	2,6	149,3
124	2016	Garðabær	15230	828115	54,4	5375	2,8	154,1
125	2016	Hafnarfjörður	28703	1267663	44,2	10057	2,9	126
126	2016	Álftanes						
127	2016	Mosfellsbær	9783	452354	46,2	3192	3,1	141,7
128	2016	Kjósarhreppur	220	14380	65,4	98	2,2	146,7
129	2017	Reykjavík	126041	5740309	45,5	52075	2,4	110,2
130	2017	Kópavogur	35970	1683101	46,8	13195	2,7	127,6
131	2017	Seltjarnarnes	4575	255300	55,8	1703	2,7	149,9
132	2017	Garðabær	15709	847939	54	5511	2,9	153,9
133	2017	Hafnarfjörður	29412	1280052	43,5	10187	2,9	125,7
134	2017	Álftanes						
135	2017	Mosfellsbær	10556	497274	47,1	3593	2,9	138,4
136	2017	Kjósarhreppur	221	14348	64,9	99	2,2	144,9
