﻿_id	Ar	Kyn	Fjoldi og hlutfall	Ofaedd born	0-5 ara	6-12 ara	13-18 ara	Samtals
1	2011	Alls	Fjöldi	20	272	343	406	1041
2	2011	Alls	Hlutfall	0,019	0,261	0,329	0,39	1
3	2011	Drengir	Fjöldi		131	176	213	520
4	2011	Drengir	Hlutfall		0,252	0,338	0,41	1
5	2011	Fjöldi heimila	Fjöldi	20	210	289	380	790
6	2011	Fjöldi heimila	Hlutfall					
7	2011	Stúlkur	Fjöldi		141	167	193	501
8	2011	Stúlkur	Hlutfall		0,281	0,333	0,385	1
9	2012	Alls	Fjöldi	20	265	357	348	990
10	2012	Alls	Hlutfall	0,02	0,268	0,361	0,352	1
11	2012	Drengir	Fjöldi		123	196	185	504
12	2012	Drengir	Hlutfall		0,244	0,389	0,367	1
13	2012	Fjöldi heimila	Fjöldi	20	220	302	329	762
14	2012	Fjöldi heimila	Hlutfall					
15	2012	Stúlkur	Fjöldi		142	161	163	466
16	2012	Stúlkur	Hlutfall		0,305	0,345	0,35	1
17	2013	Alls	Fjöldi	18	396	398	400	1212
18	2013	Alls	Hlutfall	0,015	0,327	0,328	0,33	1
19	2013	Drengir	Fjöldi		195	200	205	600
20	2013	Drengir	Hlutfall		0,325	0,333	0,342	1
21	2013	Fjöldi heimila	Fjöldi	18	344	334	370	921
22	2013	Fjöldi heimila	Hlutfall					
23	2013	Stúlkur	Fjöldi		201	198	195	594
24	2013	Stúlkur	Hlutfall		0,338	0,333	0,328	1
25	2014	Alls	Fjöldi	18	317	423	402	1160
26	2014	Alls	Hlutfall	0,016	0,273	0,365	0,347	1
27	2014	Drengir	Fjöldi		146	207	209	562
28	2014	Drengir	Hlutfall		0,26	0,368	0,372	1
29	2014	Fjöldi heimila	Fjöldi	18	272	348	372	872
30	2014	Fjöldi heimila	Hlutfall					
31	2014	Stúlkur	Fjöldi		171	216	193	580
32	2014	Stúlkur	Hlutfall		0,295	0,372	0,333	1
33	2015	Alls	Fjöldi	17	311	428	400	1156
34	2015	Alls	Hlutfall	0,327	0,269	0,37	0,346	1
35	2015	Drengir	Fjöldi		172	224	189	585
36	2015	Drengir	Hlutfall		0,294	0,383	0,323	1
37	2015	Fjöldi heimila	Fjöldi	17	241	367	369	866
38	2015	Fjöldi heimila	Hlutfall					
39	2015	Stúlkur	Fjöldi		139	204	211	554
40	2015	Stúlkur	Hlutfall		0,251	0,368	0,381	1
41	2016	Alls	Fjöldi	24	327	444	406	1201
42	2016	Alls	Hlutfall	0,02	0,272	0,37	0,338	1
43	2016	Drengir	Fjöldi		170	229	210	609
44	2016	Drengir	Hlutfall		0,279	0,376	0,345	1
45	2016	Fjöldi heimila	Fjöldi	24	267	365	374	879
46	2016	Fjöldi heimila	Hlutfall					
47	2016	Stúlkur	Fjöldi		157	215	196	592
48	2016	Stúlkur	Hlutfall		0,265	0,363	0,331	1
49	2017	Alls	Fjöldi	23	305	471	394	1193
50	2017	Alls	Hlutfall	0,019	0,256	0,395	0,33	1
51	2017	Drengir	Fjöldi		154	238	213	605
52	2017	Drengir	Hlutfall		0,255	0,393	0,352	1
53	2017	Fjöldi heimila	Fjöldi	23	253	399	360	864
54	2017	Fjöldi heimila	Hlutfall					
55	2017	Stúlkur	Fjöldi		151	233	181	565
56	2017	Stúlkur	Hlutfall		0,267	0,412	0,32	1
